2008专利统计年报 


国内发明专利职务申请受理量
domestic applications for inventions  according to service

 

表号:专申表7
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
1986.1-2008.12
地区
regions
总累计 accumulated number 2008
合计
total
大专
院校
a*
科研
单位
b

企业
c
机关
团体
d
合计
total
大专
院校
a
科研
单位
b

企业
c
机关
团体
d
全国总计 565337 121461 66538 365682 11656 140452 30808 12435 95619 1590
total 100.0% 21.5% 11.8% 64.7% 2.1% 100.0% 21.9% 8.9% 68.1% 1.1%
北京 89276 19497 20985 46963 1831 25367 4821 4443 15836 267
beijing 100.0% 21.8% 23.5% 52.6% 2.1% 100.0% 19.0% 17.5% 62.4% 1.1%
天津 28255 5627 1676 20585 367 5734 1166 354 4158 56
tianjin 100.0% 19.9% 5.9% 72.9% 1.3% 100.0% 20.3% 6.2% 72.5% 1.0%
河北 4763 1034 628 2836 265 1058 267 108 668 15
hebei 100.0% 21.7% 13.2% 59.5% 5.6% 100.0% 25.2% 10.2% 63.1% 1.4%
山西 3948 1188 1090 1526 144 856 236 132 470 18
shanxi 100.0% 30.1% 27.6% 38.7% 3.6% 100.0% 27.6% 15.4% 54.9% 2.1%
内蒙古 1485 164 205 1063 53 394 50 14 326 4
inner mongolia 100.0% 11.0% 13.8% 71.6% 3.6% 100.0% 12.7% 3.6% 82.7% 1.0%
辽宁 18250 4342 5454 7652 802 3622 971 769 1773 109
liaoning 100.0% 23.8% 29.9% 41.9% 4.4% 100.0% 26.8% 21.2% 49.0% 3.0%
吉林 7182 1947 2667 2368 200 1211 461 352 393 5
jilin 100.0% 27.1% 37.1% 33.0% 2.8% 100.0% 38.1% 29.1% 32.5% 0.4%
黑龙江 7416 4458 785 1988 185 2000 1407 164 420 9
heilongjiang 100.0% 60.1% 10.6% 26.8% 2.5% 100.0% 70.3% 8.2% 21.0% 0.4%
上海 72477 19457 8934 42294 1792 15664 4834 1312 9175 343
shanghai 100.0% 26.8% 12.3% 58.4% 2.5% 100.0% 30.9% 8.4% 58.6% 2.2%
江苏 44988 11941 2148 30333 566 14792 3463 459 10790 80
jiangsu 100.0% 26.5% 4.8% 67.4% 1.3% 100.0% 23.4% 3.1% 72.9% 0.5%
浙江 25245 10557 1126 13086 476 7548 2804 253 4338 153
zhejiang 100.0% 41.8% 4.5% 51.8% 1.9% 100.0% 37.1% 3.4% 57.5% 2.0%
安徽 5424 1454 873 3000 97 1796 342 138 1311 5
anhui 100.0% 26.8% 16.1% 55.3% 1.8% 100.0% 19.0% 7.7% 73.0% 0.3%
福建 6129 2002 817 3169 141 1752 520 154 1058 20
fujian 100.0% 32.7% 13.3% 51.7% 2.3% 100.0% 29.7% 8.8% 60.4% 1.1%
江西 2557 586 211 1665 95 477 180 13 279 5
jiangxi 100.0% 22.9% 8.3% 65.1% 3.7% 100.0% 37.7% 2.7% 58.5% 1.0%
山东 21136 4389 2208 13858 681 5508 1018 520 3902 68
shandong 100.0% 20.8% 10.4% 65.6% 3.2% 100.0% 18.5% 9.4% 70.8% 1.2%
河南 7227 1488 1010 4406 323 2260 394 244 1538 84
henan 100.0% 20.6% 14.0% 61.0% 4.5% 100.0% 17.4% 10.8% 68.1% 3.7%
湖北 13490 6429 1482 5245 334 3066 1299 242 1507 18
hubei 100.0% 47.7% 11.0% 38.9% 2.5% 100.0% 42.4% 7.9% 49.2% 0.6%
湖南 8473 3043 794 4295 341 1993 827 111 1045 10
hunan 100.0% 35.9% 9.4% 50.7% 4.0% 100.0% 41.5% 5.6% 52.4% 0.5%
广东 89576 6810 2669 79231 866 23551 1663 515 21282 91
guangdong 100.0% 7.6% 3.0% 88.5% 1.0% 100.0% 7.1% 2.2% 90.4% 0.4%
广西 2441 641 289 1432 79 559 183 48 321 7
guangxi 100.0% 26.3% 11.8% 58.7% 3.2% 100.0% 32.7% 8.6% 57.4% 1.3%
重庆 5082 2051 321 2485 225 1468 608 75 732 53
chongqing 100.0% 40.4% 6.3% 48.9% 4.4% 100.0% 41.4% 5.1% 49.9% 3.6%
四川 12844 3792 2109 6504 439 2939 891 290 1719 39
sichuan 100.0% 29.5% 16.4% 50.6% 3.4% 100.0% 30.3% 9.9% 58.5% 1.3%
贵州 3386 306 754 2224 102 618 94 164 359 1
guizhou 100.0% 9.0% 22.3% 65.7% 3.0% 100.0% 15.2% 26.5% 58.1% 0.2%
云南 4687 1260 1252 1962 213 1059 461 218 366 14
yunnan 100.0% 26.9% 26.7% 41.9% 4.5% 100.0% 43.5% 20.6% 34.6% 1.3%
西藏 99 4 10 70 15 31 1 1 27 2
tibet 100.0% 4.0% 10.1% 70.7% 15.2% 100.0% 3.2% 3.2% 87.1% 6.5%
陕西 10497 5211 1367 3630 289 2910 1402 307 1175 26
shaanxi 100.0% 49.6% 13.0% 34.6% 2.8% 100.0% 48.2% 10.5% 40.4% 0.9%
甘肃 3191 815 1198 1061 117 730 206 259 259 6
gansu 100.0% 25.5% 37.5% 33.2% 3.7% 100.0% 28.2% 35.5% 35.5% 0.8%
青海 413 25 196 169 23 81 0 38 38 5
qinghai 100.0% 6.1% 47.5% 40.9% 5.6% 100.0% 0% 46.9% 46.9% 6.2%
宁夏 497 77 91 302 27 80 14 8 53 5
ningxia 100.0% 15.5% 18.3% 60.8% 5.4% 100.0% 17.5% 10.0% 66.3% 6.3%
新疆 1457 197 531 656 73 251 46 105 89 11
xinjiang 100.0% 13.5% 36.4% 45.0% 5.0% 100.0% 18.3% 41.8% 35.5% 4.4%
海南 846 64 154 595 33 195 24 47 122 2
hainan 100.0% 7.6% 18.2% 70.3% 3.9% 100.0% 12.3% 24.1% 62.6% 1.0%
香港 3118 412 10 2672 24 485 78 1 405 1
hong kong 100.0% 13.2% 0.3% 85.7% 0.8% 100.0% 16.1% 0.2% 83.5% 0.2%
澳门 42 6 3 32 1 3 1 0 2 0
macao 100.0% 14.3% 7.1% 76.2% 2.4% 100.0% 33.3% 0% 66.7% 0%
台湾 59440 187 2491 56325 437 10394 76 577 9683 58
taiwan 100.0% 0.3% 4.2% 94.8% 0.7% 100.0% 0.7% 5.6% 93.2% 0.6%
广州 12247 5470 2039 4330 408 3088 1287 393 1359 49
guangzhou 100.0% 44.7% 16.6% 35.4% 3.3% 100.0% 41.7% 12.7% 44.0% 1.6%
长春 4820 1512 2016 1242 50 981 424 340 212 5
changchun 100.0% 31.4% 41.8% 25.8% 1.0% 100.0% 43.2% 34.7% 21.6% 0.5%
武汉 11033 6086 1288 3461 198 2502 1236 215 1040 11
wuhan 100.0% 55.2% 11.7% 31.4% 1.8% 100.0% 49.4% 8.6% 41.6% 0.4%
南京 14831 7307 1003 6335 186 4100 2061 267 1724 48
nanjing 100.0% 49.3% 6.8% 42.7% 1.3% 100.0% 50.3% 6.5% 42.0% 1.2%
杭州 14856 9050 617 5079 110 4201 2445 155 1580 21
hangzhou 100.0% 60.9% 4.2% 34.2% 0.7% 100.0% 58.2% 3.7% 37.6% 0.5%
西安 8637 4648 1139 2655 195 2535 1360 296 858 21
xi'an 100.0% 53.8% 13.2% 30.7% 2.3% 100.0% 53.6% 11.7% 33.8% 0.8%
济南 4870 1749 509 2492 120 1643 490 196 930 27
jinan 100.0% 35.9% 10.5% 51.2% 2.5% 100.0% 29.8% 11.9% 56.6% 1.6%
沈阳 8499 1960 2976 3212 351 1629 448 500 604 77
shenyang 100.0% 23.1% 35.0% 37.8% 4.1% 100.0% 27.5% 30.7% 37.1% 4.7%
成都 8300 3217 1188 3765 130 2246 852 248 1119 27
chengdu 100.0% 38.8% 14.3% 45.4% 1.6% 100.0% 37.9% 11.0% 49.8% 1.2%
大连 5836 2052 1976 1719 89 1210 468 253 485 4
dalian 100.0% 35.2% 33.9% 29.5% 1.5% 100.0% 38.7% 20.9% 40.1% 0.3%
厦门 2169 867 55 1237 10 637 269 10 351 7
xiamen 100.0% 40.0% 2.5% 57.0% 0.5% 100.0% 42.2% 1.6% 55.1% 1.1%
哈尔滨 5901 4283 613 938 67 1763 1370 158 233 2
harbin 100.0% 72.6% 10.4% 15.9% 1.1% 100.0% 77.7% 9.0% 13.2% 0.1%
深圳 65746 625 305 64716 100 17555 203 70 17259 23
shenzhen 100.0% 1.0% 0.5% 98.4% 0.2% 100.0% 1.2% 0.4% 98.3% 0.1%
青岛 5609 1460 881 3156 112 1349 302 210 820 17
qingdao 100.0% 26.0% 15.7% 56.3% 2.0% 100.0% 22.4% 15.6% 60.8% 1.3%
宁波 2509 483 114 1902 10 1007 159 67 777 4
ningbo 100.0% 19.3% 4.5% 75.8% 0.4% 100.0% 15.8% 6.7% 77.2% 0.4%
新疆兵团 50 17 6 27 0 50 17 6 27 0
xinjiang bingtuan 100.0% 34.0% 12.0% 54.0% 0% 100.0% 34.0% 12.0% 54.0% 0%

*a: universities and colleges
b: scientific research institutes
c: enterprises
d: organizations
 

 

 

打  印 下  载

返 回>>>