| 2007专利统计年报 |
| 向欧洲专利局申请专利及被授权状况 Applications and Grants for Inventions Filed for European Patent Office |
| 表号:专向外表2 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
| 发明 Invention |
|||
| 申请量 Application |
授权量 Grant |
||
| 指定欧洲专利局所有成员国 To All Members of European Patent Office |
626 | 31 | |
| 指定欧洲专利局成员国小计 To Specified Members of European Patent Office |
259 | 73 | |
| 奥地利 | AT | 4 | 1 |
| 比利时 | BE | 7 | 2 |
| 保加利亚 | BG | 3 | 0 |
| 瑞士 | CH | 16 | 2 |
| 捷克 | CZ | 4 | 0 |
| 塞浦路斯 | CY | 3 | 0 |
| 德国 | DE | 44 | 15 |
| 丹麦 | DK | 5 | 4 |
| 爱沙尼亚 | EE | 3 | 0 |
| 西班牙 | ES | 12 | 4 |
| 芬兰 | FI | 4 | 4 |
| 法国 | FR | 25 | 12 |
| 英国 | GB | 29 | 12 |
| 希腊 | GR | 3 | 0 |
| 匈牙利 | HU | 4 | 0 |
| 爱尔兰 | IE | 4 | 2 |
| 冰岛 | IS | 5 | 0 |
| 意大利 | IT | 25 | 10 |
| 列支敦士登 | LR | 3 | 0 |
| 立陶宛 | LT | 3 | 0 |
| 卢森堡 | LU | 3 | 1 |
| 摩纳哥 | MC | 3 | 0 |
| 荷兰 | NL | 16 | 3 |
| 波兰 | PL | 5 | 0 |
| 罗马尼亚 | RO | 4 | 0 |
| 葡萄牙 | PT | 4 | 0 |
| 瑞典 | SE | 7 | 1 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 3 | 0 |
| 斯洛伐克 | SK | 3 | 0 |
| 土耳其 | TR | 5 | 0 |
| 注:“申请量”和“授权量”包括PCT申请进入国家阶段后被授权的数量。 "Application"and"Grant"includes the number of state patents based on PCT application. |
| 打 印 | 下 载 |