| 2007专利统计年报 |
| 向国外及港澳台地区申请专利及被授权状况(按国别计) Applications and Grants for Patents Filed for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
|
表号:专向外表1 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
| 国别或组织 Countries or Organizations |
发明 Invention |
实用新型 Utility Model |
外观设计 Design |
||||
| 申请量 Application |
授权量 Grant |
申请量 Application |
授权量 Grant |
申请量 Application |
授权量 Grant |
||
| 合计 Total | 2804 | 392 | 73 | 39 | 725 | 228 | |
| 阿联酋 | AE | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 安哥拉 | AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 非洲工业产权组织 | AP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | AR | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 奥地利 | AT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | AU | 64 | 10 | 2 | 4 | 16 | 12 |
| 比利时 | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保加利亚 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴林 | BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 玻利维亚 | BO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 | BR | 58 | 0 | 0 | 0 | 237 | 4 |
| 白俄罗斯 | BY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加拿大 | CA | 80 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 瑞士 | CH | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 智利 | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 哥伦比亚 | CO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 哥斯达黎加 | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古巴 | CU | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 捷克共和国 | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德国 | DE | 74 | 4 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 丹麦 | DK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 欧亚专利 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃及 | EG | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 欧共体外观 | EM | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 86 |
| 欧洲专利局 | EP | 634 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | ES | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 埃塞俄比亚 | ET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芬兰 | FI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法国 | FR | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 英国 | GB | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 格鲁吉亚 | GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香港 | HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 印度尼西亚 | ID | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 以色列 | IL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印度 | IN | 137 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 伊拉克 | IQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刚果 | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海湾合作组织 | GC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱尔兰 | IE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊朗 | IR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意大利 | IT | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 约旦 | JO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | JP | 294 | 26 | 24 | 10 | 15 | 21 |
| 肯尼亚 | KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝鲜 | KP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国 | KR | 162 | 59 | 8 | 5 | 11 | 14 |
| 科威特 | KW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老挝 | LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 立陶宛 | LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马达加斯加 | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙古 | MN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | MX | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 马来西亚 | MY | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 纳米比亚 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼日利亚 | NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 | NL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 挪威 | NO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼泊尔 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | NZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 非洲知识产权组织 | OA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拿马 | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 秘鲁 | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | PH | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 巴基斯坦 | PK | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 波兰 | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡萄牙 | PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塔尔 | QA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 | RO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯 | RU | 85 | 31 | 2 | 1 | 32 | 6 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 苏丹 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 | SE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新加坡 | SG | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 叙利亚 | SY | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 泰国 | TH | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 土耳其 | TR | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 台湾 | TW | 36 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 乌克兰 | UA | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 美国 | US | 949 | 141 | 1 | 0 | 83 | 42 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委内瑞拉 | VE | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 越南 | VN | 14 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 也门 | YE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南非 | ZA | 8 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 注:“申请量”和“授权量”包括PCT申请进入国家阶段后被授权的数量 "Application" and "Grant" including the number of state patents granted on basis of PCT application. |
| 打 印 | 下 载 |