2007专利统计年报 


国内职务发明创造专利有效量
Domestic Patents in Force according to Service


  表号:专有表4
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
2007.12

地区 Regions

2007
合计
Total
大专院校
A*
科研单位
B
企业
C
机关团体
D
全国总计 310903 25752 20578 260291 4282
Total 100.0% 8.3% 6.6% 83.7% 1.4%
北京 28569 4436 6286 17569 278
Beijing 100.0% 15.5% 22.0% 61.5% 1.0%
天津 7246 862 466 5833 85
Tianjin 100.0% 11.9% 6.4% 80.5% 1.2%
河北 3806 226 223 3333 24
Hebei 100.0% 5.9% 5.9% 87.6% 0.6%
山西 1688 258 344 1068 18
Shanxi 100.0% 15.3% 20.4% 63.3% 1.1%
内蒙古 941 31 70 834 6
Inner Mongolia 100.0% 3.3% 7.4% 88.6% 0.6%
辽宁 7289 1001 1869 4122 297
Liaoning 100.0% 13.7% 25.6% 56.6% 4.1%
吉林 2386 354 481 1528 23
Jilin 100.0% 14.8% 20.2% 64.0% 1.0%
黑龙江 3418 692 209 2491 26
Heilongjiang 100.0% 20.2% 6.1% 72.9% 0.8%
上海 39142 4799 3301 28929 2113
Shanghai 100.0% 12.3% 8.4% 73.9% 5.4%
江苏 30436 2392 648 27212 184
Jiangsu 100.0% 7.9% 2.1% 89.4% 0.6%
浙江 21514 2188 270 18891 165
Zhejiang 100.0% 10.2% 1.3% 87.8% 0.8%
安徽 3003 288 198 2491 26
Anhui 100.0% 9.6% 6.6% 83.0% 0.9%
福建 5495 377 136 4959 23
Fujian 100.0% 6.9% 2.5% 90.2% 0.4%
江西 1113 84 36 987 6
Jiangxi 100.0% 7.5% 3.2% 88.7% 0.5%
山东 16646 882 655 14977 132
Shandong 100.0% 5.3% 3.9% 90.0% 0.8%
河南 5156 275 368 4456 57
Henan 100.0% 5.3% 7.1% 86.4% 1.1%
湖北 6190 1416 529 4184 61
Hubei 100.0% 22.9% 8.5% 67.6% 1.0%
湖南 4467 474 223 3749 21
Hunan 100.0% 10.6% 5.0% 83.9% 0.5%
广东 53762 1558 774 51188 242
Guangdong 100.0% 2.9% 1.4% 95.2% 0.5%
广西 1743 104 62 1557 20
Guangxi 100.0% 6.0% 3.6% 89.3% 1.1%
重庆 7830 427 144 7139 120
Chongqing 100.0% 5.5% 1.8% 91.2% 1.5%
四川 7306 774 585 5865 82
Sichuan 100.0% 10.6% 8.0% 80.3% 1.1%
贵州 1982 78 707 1174 23
Guizhou 100.0% 3.9% 35.7% 59.2% 1.2%
云南 2127 207 341 1532 47
Yunnan 100.0% 9.7% 16.0% 72.0% 2.2%
西藏 53 1 2 49 1
Tibet 100.0% 1.9% 3.8% 92.5% 1.9%
陕西 4064 1266 451 2262 85
Shaanxi 100.0% 31.2% 11.1% 55.7% 2.1%
甘肃 1032 115 205 698 14
Gansu 100.0% 11.1% 19.9% 67.6% 1.4%
青海 153 3 30 106 14
Qinghai 100.0% 2.0% 19.6% 69.3% 9.2%
宁夏 322 14 11 293 4
Ningxia 100.0% 4.3% 3.4% 91.0% 1.2%
新疆 978 30 318 617 13
Xinjiang 100.0% 3.1% 32.5% 63.1% 1.3%
海南 301 8 24 264 5
Hainan 100.0% 2.7% 8.0% 87.7% 1.7%
香港 4753 106 1 4628 18
Hong Kong 100.0% 2.2% 7.1% 97.4% 0.4%
澳门 10 0 0 9 1
Macao 100.0% 0% 0% 90.0% 10.0%
台湾 35982 26 611 35297 48
Taiwan 100.0% 0.1% 1.7% 98.1% 0.1%
广州 8246 1343 645 6130 128
Guangzhou 100.0% 16.3% 7.8% 74.3% 1.6%
长春 1758 335 448 966 9
Changchun 100.0% 19.1% 25.5% 54.9% 0.5%
武汉 4480 1342 459 2634 45
Wuhan 100.0% 30.0% 10.2% 58.8% 1.0%
南京 5405 1634 373 3347 51
Nanjing 100.0% 30.2% 6.9% 61.9% 0.9%
杭州 7399 2026 215 5086 72
Hangzhou 100.0% 27.4% 2.9% 68.7% 1.0%
西安 3210 1130 422 1589 69
Xi'an 100.0% 35.2% 13.1% 49.5% 2.1%
济南 2654 423 132 2042 57
Jinan 100.0% 15.9% 5.0% 76.9% 2.1%
沈阳 2408 330 669 1382 27
Shenyang 100.0% 13.7% 27.8% 57.4% 1.1%
成都 4052 728 381 2890 53
Chengdu 100.0% 18.0% 9.4% 71.3% 1.3%
大连 2210 595 405 1189 21
Dalian 100.0% 26.9% 18.3% 53.8% 1.0%
厦门 2904 195 17 2689 3
Xiamen 100.0% 6.7% 0.6% 92.6% 0.1%
哈尔滨 1909 664 123 1100 22
Harbin 100.0% 34.8% 6.4% 57.6% 1.2%
深圳 22744 97 66 22503 78
Shenzhen 100.0% 0.4% 0.3% 98.9% 0.3%
青岛 7564 258 293 6974 39
Qingdao 100.0% 3.4% 3.9% 92.2% 0.5%
宁波 4748 103 13 4618 14
Ningbo 100.0% 2.2% 0.3% 97.3% 0.3%




打  印 下  载

返 回>>>