2007专利统计年报 


国外专利申请授权年度状况
Distribution of Annual Foreign Grants for Patents

  表号:专授表9
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
1985.12-2007.12
国家和地区
Countries and Regions
总累计
Accumulated Number
1985-2002 2003 2004 2005 2006 2007
合计Total 298907 90683 32638 38910 42384 44142 50150
安道尔 AD 1 0 1 0 0 0 0
阿拉伯联合酋长国 AE 71 3 0 1 1 2 64
亚美尼亚 AM 1 1 0 0 0 0 0
荷属安的列斯群岛 AN 122 11 15 14 35 21 26
阿根廷 AR 12 4 3 2 0 0 3
奥地利 AT 1361 622 124 125 170 141 179
澳大利亚 AU 2574 939 211 251 382 360 431
波斯尼亚和黑塞哥维亚 BA 2 0 2 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 22 5 1 5 1 5 5
孟加拉国 BD 2 0 0 0 0 0 2
比利时 BE 1209 465 125 124 134 167 194
保加利亚 BG 26 13 0 2 4 2 5
巴林 BH 1 0 0 1 0 0 0
百慕大群岛 BM 66 13 7 11 6 16 13
文莱 BN 14 0 1 1 1 2 9
巴西 BR 265 92 34 25 35 37 42
巴哈马 BS 67 18 17 5 9 12 6
白俄罗斯 BY 9 3 0 1 2 0 3
伯利兹 BZ 1 0 0 1 0 0 0
加拿大 CA 2001 718 197 244 270 237 335
中非共和国 CF 2 0 2 0 0 0 0
瑞士 CH 9250 3725 913 1084 1103 1135 1290
库克群岛 CK 4 0 0 0 1 1 2
智利 CL 10 4 0 2 1 0 3
哥伦比亚 CO 4 0 0 2 0 2 0
哥斯达黎加 CR 1 0 0 0 0 1 0
捷克斯洛伐克 CS 32 32
塞尔维亚和黑山 CS 1 0 0 0 0 1 0
古巴 CU 36 5 4 4 9 6 8
塞浦路斯 CY 33 10 4 5 5 3 6
捷克共和国 CZ 215 2 21 3 12 68 109
德国 DE 25457 7825 2977 3379 3709 3503 4064
丹麦 DK 1910 594 217 234 283 265 317
多米尼克 DM 2 1 0 0 0 1 0
厄瓜多尔 EC 1 1 0 0 0 0 0
爱沙尼亚 EE 4 1 0 0 1 2 0
埃及 EG 6 1 0 0 1 3 1
西班牙 ES 1066 263 90 91 161 222 239
芬兰 FI 3211 903 525 466 496 388 433
马尔维纳斯群岛 FK 1 1 0 0 0 0 0
法国 FR 12120 4196 1180 1541 1674 1668 1861
英国 GB 6939 2679 808 787 885 862 918
格鲁吉亚 GE 1 1 0 0 0 0 0
直布罗陀 GI 8 1 2 1 2 1 1
希腊 GR 33 13 2 6 6 3 3
克罗地亚 HR 45 14 2 7 5 5 12
匈牙利 HU 238 155 17 14 22 15 15
印度尼西亚 HU 79 22 8 5 11 15 18
爱尔兰 IE 231 37 18 36 48 30 62
以色列 IL 624 141 86 112 76 70 139
印度 IN 389 83 33 75 67 59 72
冰岛 IS 20 7 1 3 6 1 2
意大利 IT 5282 1693 531 506 691 878 983
泽西岛 JE 3 3 0 0 0 0 0
约旦 JO 4 3 0 0 0 1 0
日本 JP 121317 33116 12678 16356 18418 19626 21123
朝鲜 KP 3 2 1 0 0 0 0
韩国 KR 21964 4886 2693 2865 3273 3874 4373
科威特 KW 6 3 0 1 1 1 0
开曼群岛 KY 158 27 24 12 13 40 42
哈萨克斯坦 KZ 5 2 0 0 1 2 0
黎巴嫩 LB 5 0 0 0 2 3 0
列支敦士登 LI 464 144 53 65 68 45 89
斯里兰卡 LK 27 22 4 0 0 1 0
利比里亚 LR 3 2 1 0 0 0 0
莱索托 LS 1 1 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 2 0 0 0 0 2 0
卢森堡 LU 280 149 15 21 38 25 32
拉脱维亚 LV 7 0 0 0 1 2 4
摩洛哥 MA 7 1 0 2 0 1 3
摩纳哥 MC 46 23 5 4 8 2 4
马达加斯加 MG 2 1 0 1 0 0 0
马里 ML 1 0 0 0 0 0 1
马耳他 MT 7 0 1 3 0 1 2
毛里求斯 MU 34 0 1 0 5 20 8
马尔代夫 MV 1 0 1 0 0 0 0
墨西哥 MX 38 15 1 4 5 4 9
马来西亚 MY 245 115 20 15 27 35 33
尼日利亚 NG 4 0 0 0 2 1 1
荷兰 NL 9241 2994 868 1276 1333 1329 1441
挪威 NO 674 251 80 92 69 88 94
新西兰 NZ 233 96 20 30 24 31 32
巴拿马 PA 123 34 15 12 16 17 29
秘鲁 PE 1 1 0 0 0 0 0
菲律宾 PH 24 17 0 2 2 1 2
巴基斯坦 PK 5 4 0 0 0 0 1
波兰 PL 72 27 10 3 4 8 20
葡萄牙 PT 25 8 2 2 4 6 3
罗马尼亚 RO 6 2 2 0 1 0 1
俄罗斯联邦 RU 390 203 29 35 47 38 38
沙特阿拉伯 SA 236 5 3 4 8 112 104
塞舌尔 SC 2 0 0 1 1 0 0
瑞典 SE 5249 1608 832 841 775 515 678
新加坡 SG 714 238 66 73 99 115 123
斯洛文尼亚 SI 45 9 5 8 9 11 3
斯洛伐克 SK 12 1 0 2 3 5 1
圣马力诺 SM 4 0 1 0 0 2 1
萨尔瓦多 SV 1 0 0 0 1 0 0
叙利亚 SY 1 0 0 0 0 1 0
斯威士兰 SZ 1 1 0 0 0 0 0
泰国 TH 277 129 23 54 19 12 40
土耳其 TR 108 17 9 17 21 32 12
特立尼达和多巴哥 TT 1 0 0 0 0 1 0
乌克兰 UA 27 9 5 2 3 6 2
乌干达 UG 2 0 0 0 0 0 2
美国 US 60653 20951 6835 7824 7595 7739 9709
乌拉圭 UY 6 0 2 0 1 1 2
乌兹别克斯坦 UZ 3 1 1 1 0 0 0
圣文森特和格林纳达 VC 1 1 0 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 31 11 4 3 6 5 2
维尔京群岛 VG 718 134 110 78 114 131 151
越南 VN 6 1 0 0 0 1 4
瓦努阿图 VU 3 2 0 0 0 1 0
萨摩亚 WS 40 17 2 2 4 8 7
南斯拉夫 YU 19 19
南非 ZA 234 57 37 23 38 30 49
津巴布韦 ZW 3 3 0 0 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>