2007专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利申请受理量
Domestic Applications for Patents according to Service and Non-service

 

表号:专申表5
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
1985.4-2007.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2007
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 3314355 1308813 2005542 586498 276101 310397
Total 100.0% 39.5% 60.5% 100.0% 47.1% 52.9%
北京 227277 110637 116640 31680 21892 9788
Beijing 100.0% 48.7% 51.3% 100.0% 69.1% 30.9%
天津 86676 45402 41274 15744 10406 5338
Tianjin 100.0% 52.4% 47.6% 100.0% 66.1% 33.9%
河北 77178 17976 59202 7853 2121 5732
Hebei 100.0% 23.3% 76.7% 100.0% 27.0% 73.0%
山西 27846 7448 20398 3333 1409 1924
Shanxi 100.0% 26.7% 73.3% 100.0% 42.3% 57.7%
内蒙古 19297 4590 14707 2015 682 1333
Inner Mongolia 100.0% 23.8% 76.2% 100.0% 33.8% 66.2%
辽宁 160616 39773 120843 19518 8053 11465
Liaoning 100.0% 24.8% 75.2% 100.0% 41.3% 58.7%
吉林 49448 14876 34572 5251 1737 3514
Jilin 100.0% 30.1% 69.9% 100.0% 33.1% 66.9%
黑龙江 68912 15535 53377 7242 2591 4651
Heilongjiang 100.0% 22.5% 77.5% 100.0% 35.8% 64.2%
上海 235819 183999 51820 47205 41149 6056
Shanghai 100.0% 78.0% 22.0% 100.0% 87.2% 12.8%
江苏 303833 130695 173138 88950 42959 45991
Jiangsu 100.0% 43.0% 57.0% 100.0% 48.3% 51.7%
浙江 303010 78285 224725 68933 17913 51020
Zhejiang 100.0% 25.8% 74.2% 100.0% 26.0% 74.0%
安徽 38483 12828 25655 6070 3055 3015
Anhui 100.0% 33.3% 66.7% 100.0% 50.3% 49.7%
福建 82409 24571 57838 11341 3904 7437
Fujian 100.0% 29.8% 70.2% 100.0% 34.4% 65.6%
江西 32298 6823 25475 3548 1099 2449
Jiangxi 100.0% 21.1% 78.9% 100.0% 31.0% 69.0%
山东 241986 75331 166655 46849 14044 32805
Shandong 100.0% 31.1% 68.9% 100.0% 30.0% 70.0%
河南 86967 22781 64186 14916 5189 9727
Henan 100.0% 26.2% 73.8% 100.0% 34.8% 65.2%
湖北 95229 35879 59350 17376 9070 8306
Hubei 100.0% 37.7% 62.3% 100.0% 52.2% 47.8%
湖南 93358 22285 71073 11233 4067 7166
Hunan 100.0% 23.9% 76.1% 100.0% 36.2% 63.8%
广东 529305 220505 308800 102449 44988 57461
Guangdong 100.0% 41.7% 58.3% 100.0% 43.9% 56.1%
广西 32278 7970 24308 3480 1294 2186
Guangxi 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 37.2% 62.8%
重庆 44717 22191 22526 6715 4011 2704
Chongqing 100.0% 49.6% 50.4% 100.0% 59.7% 40.3%
四川 104944 32512 72432 19165 6213 12952
Sichuan 100.0% 31.0% 69.0% 100.0% 32.4% 67.6%
贵州 20425 7605 12820 2759 1536 1223
Guizhou 100.0% 37.2% 62.8% 100.0% 55.7% 44.3%
云南 28882 9749 19133 3108 1286 1822
Yunnan 100.0% 33.8% 66.2% 100.0% 41.4% 58.6%
西藏 544 198 346 97 34 63
Tibet 100.0% 36.4% 63.6% 100.0% 35.1% 64.9%
陕西 52795 20218 32577 8499 4668 3831
Shaanxi 100.0% 38.3% 61.7% 100.0% 54.9% 45.1%
甘肃 15310 5470 9840 1608 855 753
Gansu 100.0% 35.7% 64.3% 100.0% 53.2% 46.8%
青海 3213 1031 2182 387 221 166
Qinghai 100.0% 32.1% 67.9% 100.0% 57.1% 42.9%
宁夏 6209 1860 4349 838 344 494
Ningxia 100.0% 30.0% 70.0% 100.0% 41.1% 58.9%
新疆 19801 4531 15270 2270 746 1524
Xinjiang 100.0% 22.9% 77.1% 100.0% 32.9% 67.1%
海南 6348 2227 4121 632 204 428
Hainan 100.0% 35.1% 64.9% 100.0% 32.3% 67.7%
香港 23822 16820 7002 2562 1888 674
Hong Kong 100.0% 70.6% 29.4% 100.0% 73.7% 26.3%
澳门 246 66 180 39 9 30
Macao 100.0% 26.8% 73.2% 100.0% 23.1% 76.9%
台湾 194874 106146 88728 22833 16464 6369
Taiwan 100.0% 54.5% 45.5% 100.0% 72.1% 27.9%
广州 85973 33241 52732 12054 4677 7377
Guangzhou 100.0% 38.7% 61.3% 100.0% 38.8% 61.2%
长春 17732 8169 9563 3418 1357 2061
Changchun 100.0% 46.1% 53.9% 100.0% 39.7% 60.3%
武汉 47637 25099 22538 9014 6153 2861
Wuhan 100.0% 52.7% 47.3% 100.0% 68.3% 31.7%
南京 32927 19893 13034 8030 5335 2695
Nanjing 100.0% 60.4% 39.6% 100.0% 66.4% 33.6%
杭州 48578 23180 25398 13284 7462 5822
Hangzhou 100.0% 47.7% 52.3% 100.0% 56.2% 43.8%
西安 32852 15011 17841 6768 4016 2752
Xi'an 100.0% 45.7% 54.3% 100.0% 59.3% 40.7%
济南 35938 9618 26320 8961 2420 6541
Jinan 100.0% 26.8% 73.2% 100.0% 27.0% 73.0%
沈阳 56082 15405 40677 4905 2301 2604
Shenyang 100.0% 27.5% 72.5% 100.0% 46.9% 53.1%
成都 47785 14591 33194 14591 4298 10293
Chengdu 100.0% 30.5% 69.5% 100.0% 29.5% 70.5%
大连 39747 11903 27844 8494 4110 4384
Dalian 100.0% 29.9% 70.1% 100.0% 48.4% 51.6%
厦门 16734 8338 8396 3050 1572 1478
Xiamen 100.0% 49.8% 50.2% 100.0% 51.5% 48.5%
哈尔滨 32516 9016 23500 4293 1896 2397
Harbin 100.0% 27.7% 72.3% 100.0% 44.2% 55.8%
深圳 134114 86606 47508 35808 26468 9340
Shenzhen 100.0% 64.6% 35.4% 100.0% 73.9% 26.1%
青岛 41003 25262 15741 7016 4881 2135
Qingdao 100.0% 61.6% 38.4% 100.0% 69.6% 30.4%
宁波 39707 9823 29884 12787 3354 9433
Ningbo 100.0% 24.7% 75.3% 100.0% 26.2% 73.8%

 

打  印 下  载

返 回>>>