| 2006专利统计年报 |
| 向国外及港澳台地区申请专利及被授权状况(按国别计) Applications and Grants for Patents Filed for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
|
表号:专向外表1 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2005]16 号 有效期至:2008年2月 |
| 2006 |
| 国别或组织 Countries or Organizations |
发明 Invention |
实用新型 Utility Model |
外观设计 Design |
||||
| 申请量 Application |
授权量 Grant |
申请量 Application |
授权量 Grant |
申请量 Application |
授权量 Grant |
||
| 合计 Total | 2767 | 432 | 157 | 91 | 248 | 113 | |
| 阿联酋 | AE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非洲工业产权组织 | AP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | AR | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 奥地利 | AT | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | AU | 57 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 比利时 | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保加利亚 | BG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 | BR | 62 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 加拿大 | CA | 102 | 9 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 瑞士 | CH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 智利 | CL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哥伦比亚 | CO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 哥斯达黎加 | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捷克共和国 | CZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德国 | DE | 65 | 8 | 40 | 23 | 3 | 1 |
| 丹麦 | DK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 欧亚专利 | EA | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃及 | EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 欧共体外观 | EM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 欧洲专利局 | EP | 545 | 52 | 6 | 0 | 56 | 32 |
| 西班牙 | ES | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 埃塞俄比亚 | ET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芬兰 | FI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法国 | FR | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 英国 | GB | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 格鲁吉亚 | GE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香港 | HK | 16 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 印度尼西亚 | ID | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 以色列 | IL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印度 | IN | 129 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 伊拉克 | IQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 刚果 | CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海湾合作组织 | GC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊朗 | IR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意大利 | IT | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 约旦 | JO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日本 | JP | 313 | 32 | 24 | 17 | 13 | 8 |
| 肯尼亚 | KE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝鲜 | KP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国 | KR | 137 | 52 | 10 | 10 | 6 | 2 |
| 科威特 | KW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 老挝 | LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 立陶宛 | LT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马达加斯加 | MG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙古 | MN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | MX | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马来西亚 | MY | 14 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| 纳米比亚 | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼日利亚 | NG | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 荷兰 | NL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 挪威 | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼泊尔 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新西兰 | NZ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非洲知识产权组织 | OA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘鲁 | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菲律宾 | PH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 巴基斯坦 | PK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 波兰 | PL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 俄罗斯 | RU | 77 | 44 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 苏丹 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 瑞典 | SE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新加坡 | SG | 30 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 叙利亚 | SY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 泰国 | TH | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 土耳其 | TR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 台湾 | TW | 17 | 3 | 26 | 32 | 5 | 0 |
| 乌克兰 | UA | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 美国 | US | 954 | 145 | 9 | 1 | 58 | 31 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越南 | VN | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 也门 | YE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 南非 | ZA | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 其他 | Others | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 注:“申请量”和“授权量”包括PCT申请进入国家阶段后被授权的数量 "Application" and "Grant" including the number of state patents granted on basis of PCT application. |
| 打 印 | 下 载 |