2006专利统计年报


国外三种专利申请受理量
Foreign Applications for Three Kinds of Patents

  表号:专申表11
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[200516
有效期至:20082
1985.4-2006.12

国家和地区
Countries and Regions

总累计 Accumulated Number 2006
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 524368 9309 72833 88172 1369 13295
安道尔 AD 4 0 0 0 0 0
阿拉伯联合酋长国 AE 15 0 49 8 0 43
安提瓜和巴布达 AG 3 0 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 1 0 0 0 0 0
荷属安的列斯群岛 AN 196 0 9 53 0 1
阿根廷 AR 56 5 1 8 1 1
奥地利 AT 2132 23 219 263 7 39
澳大利亚 AU 4305 98 855 562 12 179
阿鲁巴 AW 1 0 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 137 0 6 56 0 0
孟加拉国 BD 0 0 2 0 0 2
比利时 BE 2208 9 235 413 3 49
保加利亚 BG 50 2 11 2 0 4
巴林 BH 3 0 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 148 15 19 44 4 2
文莱 BN 4 13 2 4 9 1
巴西 BR 427 10 87 69 0 8
巴哈马 BS 84 15 29 11 0 6
白俄罗斯 BY 12 0 6 3 0 2
伯利兹 BZ 4 1 0 2 0 0
加拿大 CA 4522 135 280 756 24 41
中非共和国 CF 0 0 2 0 0 0
瑞士 CH 13976 100 2480 1932 8 430
库克群岛 CK 2 0 3 0 0 2
智利 CL 28 0 3 6 0 3
喀麦隆 CM 2 0 0 1 0 0
哥伦比亚 CO 14 0 2 2 0 0
哥斯达黎加 CR 3 0 0 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 63 6 3
塞尔维亚和黑山 CS 4 0 0 2 0 0
古巴 CU 81 0 3 8 0 0
塞浦路斯 CY 87 3 2 23 0 0
捷克共和国 CZ 70 9 116 19 4 47
德国 DE 47059 350 4945 7502 78 1096
丹麦 DK 2855 59 589 438 0 120
多米尼克 DM 3 0 0 2 0 0
多米尼加共和国 DO 1 0 0 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 2 0 0 0 0 0
厄瓜多尔 EC 4 2 0 2 0 0
爱沙尼亚 EE 6 0 3 1 0 1
埃及 EG 11 3 2 6 0 1
西撒哈拉 EH 0 1 0 0 0 0
西班牙 ES 1190 78 575 260 7 124
芬兰 FI 5577 17 679 898 2 88
马尔维纳斯群岛 FK 0 0 1 0 0 0
法国 FR 20017 265 2996 2954 28 632
英国 GB 12181 190 1932 1478 29 306
格鲁吉亚 GE 5 0 0 2 0 0
直布罗陀 GI 12 0 0 1 0 0
希腊 GR 104 0 6 21 0 2
克罗地亚 HR 89 2 3 12 0 0
匈牙利 HU 587 2 8 43 0 2
印度尼西亚 ID 26 10 59 3 0 13
爱尔兰 IE 425 22 84 87 5 29
以色列 IL 1651 12 132 307 1 30
印度 IN 758 10 192 172 0 11
伊拉克 IQ 1 0 0 0 0 0
伊朗 IR 3 0 0 1 0 0
冰岛 IS 56 0 0 10 0 0
意大利 IT 7201 153 2187 1163 19 517
泽西岛 JI 8 0 0 0 0 0
约旦 JO 3 1 2 0 0 0
日本 JP 189609 3481 30455 32801 478 4569
吉尔吉斯斯坦 KG 2 0 0 1 0 0
圣克里斯托夫岛 KN 2 0 0 0 0 0
朝鲜 KP 10 0 0 1 0 0
韩国 KR 42420 1273 5278 9187 132 1277
科威特 KW 8 0 1 2 0 0
开曼群岛 KY 201 34 102 124 16 27
哈萨克斯坦 KZ 9 1 0 1 0 0
黎巴嫩 LB 4 3 0 0 0 0
列支敦士登 LI 541 2 182 48 0 37
斯里兰卡 LK 11 1 34 1 0 0
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0
立陶宛 LT 0 0 2 0 0 0
卢森堡 LU 428 10 42 59 0 10
拉托维亚 LV 9 2 2 3 2 2
摩洛哥 MA 1 2 5 0 2 1
摩纳哥 MC 66 1 8 11 0 1
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0
马里 ML 7 0 0 0 0 0
马耳他 MT 10 0 4 1 0 2
毛里求斯 MU 21 14 15 4 6 1
马尔代夫 MV 2 0 0 0 0 0
马拉维 MW 2 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 99 4 12 20 0 6
马来西亚 MY 232 36 170 50 2 24
纳米比亚 NA 1 0 0 1 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 1 0 4 0 0 1
荷兰 NL 19922 54 1710 3503 12 206
挪威 NO 1223 3 101 163 0 21
新西兰 NZ 495 6 72 81 0 15
巴拿马 PA 215 4 14 17 1 7
秘鲁 PE 3 0 0 0 0 0
菲律宾 PH 22 16 9 2 0 0
巴基斯坦 PK 1 0 5 0 0 1
波兰 PL 117 5 12 11 2 0
波多黎各 PR 2 0 0 1 0 0
葡萄牙 PT 57 1 8 15 0 0
罗马尼亚 RO 12 0 1 1 0 0
俄罗斯联邦 RU 1072 23 34 72 4 9
沙特阿拉伯 SA 47 2 226 14 1 203
塞舌尔 SC 6 0 0 3 0 0
苏丹 SD 1 0 0 0 0 0
瑞典 SE 8745 32 794 1318 5 169
新加坡 SG 897 79 463 306 21 90
斯洛文尼亚 SI 91 0 9 16 0 1
斯洛伐克 SK 14 0 7 4 0 2
圣马力诺 SM 6 0 2 1 0 1
塞内加尔 SN 1 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 1 0 0 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0
泰国 TH 97 65 217 13 7 24
突尼斯 TN 1 0 0 0 0 0
土耳其 TR 68 5 86 19 1 16
特立尼达和多巴哥 TT 1 0 1 0 0 0
乌克兰 UA 52 3 0 5 0 0
美国 US 128015 2308 13425 20536 397 2561
乌拉圭 UY 12 1 0 1 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 5 0 0 0 0 0
梵蒂冈 VA 2 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳达 VC 2 0 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 33 0 4 0 0 0
维尔京群岛 VG 346 188 434 61 28 171
越南 VN 1 0 7 1 0 4
瓦努阿图 VU 11 0 1 1 0 0
萨摩亚 WS 8 20 19 6 6 0
南斯拉夫 YU 25 0 8
南非 ZA 550 8 27 76 5 4
赞比亚 ZM 2 0 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 7 0 1 0 0 0





打  印 下  载

返 回>>>