2005专利统计年报


各管理专利工作的部门专利执法统计表
Patent Enforcement of the Administrative Authorities for Patent Affairs in 2005

  表号:专执法表2
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2005]16 号
有效期至:2008年2月
2005
 管理专利工作的部门
The administrative authorities
for patent affairs
侵权纠纷
Infringement Dispute
其他纠纷
Other Issues
查处冒充
专利行为
Punishment of Pass-off of Patents
查处假冒
他人专利行为 Punishment of Conterfeit Patents
立案
Entertained
结案
Closed
立案
Entertained
结案
Closed
立案
Entertained
结案
Closed
立案
Entertained
结案
Closed
北京市知识产权局
Beijing Intellectual Property Office
15 20 2 2 128 123 3 6
天津市知识产权局
Tianjin Intellectual Property Office
20 10 1 0 11 11 2 0
河北省
Hebei Province
39 36 27 27 51 51 2 2
河北省知识产权局
Hebei Intellectual Property Office
2 2 0 0 0 0 0 0
石家庄市 Shijiazhuang 2 3 0 0 4 4 0 0
承德市 Chengde 1 1 0 0 0 0 0 0
秦皇岛市 Qinhuangdao 0 0 0 0 2 2 0 0
唐山市  Tangshan 8 7 0 0 5 5 0 0
沧州市 Cangzhou 21 19 0 0 4 4 1 1
保定市 Baoding 2 1 0 0 0 0 0 0
邢台市 Xingtai 3 3 0 0 34 34 0 0
邯郸市 Handan 0 0 27 27 2 2 1 1
山西省
Shanxi Province
7 6 6 6 7 7 3 3
山西省知识产权局
Shanxi Intellectual Property Office
3 2 1 1 2 2 1 1
太原市 Taiyuan 1 1 1 1 2 2 0 0
阳泉市 Yangquan 1 1 0 0 1 1 0 0
长治市 Changzhi 1 1 1 1 1 1 1 1
大同市 Datong 0 0 1 1 0 0 0 0
忻州市 Xinzhou 0 0 1 1 0 0 1 1
运城市 Yuncheng 0 0 1 1 0 0 0 0
晋城市 Jincheng 1 1 0 0 1 1 0 0
内蒙古自治区
Inner Mongolia Autonomous Region
0 1 0 0 99 99 0 0
内蒙古自治区知识产权局
Inner Mongolia Autonomous Intellectual Property Office
0 1 0 0 0 0 0 0
呼和浩特市 Huhehaote 0 0 0 0 13 13 0 0
包头市 Baotou 0 0 0 0 75 75 0 0
乌海市 Wuhai 0 0 0 0 6 6 0 0
呼伦贝尔市 Hulunbei'er 0 0 0 0 2 2 0 0
乌兰察布市 Wulanchabu 0 0 0 0 2 2 0 0
兴安盟 Xing'an 0 0 0 0 1 1 0 0
辽宁省
Liaoning Province
8 8 21 21 1 1 15 15
沈阳市 Shenyang 1 1 0 0 1 1 1 1
大连市 Dalian 2 2 18 18 0 0 0 0
抚顺市 Fushun 1 1 0 0 0 0 12 12
锦州市 Jinzhou 1 1 0 0 0 0 1 1
铁岭市 Tieling 1 1 1 1 0 0 1 1
朝阳市 Chaoyang 2 2 0 0 0 0 0 0
盘锦市 Panjin 0 0 2 2 0 0 0 0
吉林省
Jilin Province
5 5 0 0 9 9 0 0
长春市 Changchun 3 3 0 0 6 6 0 0
吉林市 Jinlin 1 1 0 0 0 0 0 0
延边州 Yanbian 1 1 0 0 3 3 0 0
黑龙江省
Heilongjiang Province
29 27 4 4 1 1 0 0
黑龙江省知识产权局
Heilongjiang Intellectual Property Office
0 0 0 0 1 1 0 0
哈尔滨市 Harbin 12 11 3 3 0 0 0 0
牡丹江市 Mudanjiang 1 1 1 1 0 0 0 0
佳木斯市 Jiamusi 2 2 0 0 0 0 0 0
绥化市 Suihua 1 1 0 0 0 0 0 0
黑河市 Heihe 1 0 0 0 0 0 0 0
伊春市 Yichun 1 1 0 0 0 0 0 0
大庆市 Daqing 6 6 0 0 0 0 0 0
鹤岗市 Hegang 2 2 0 0 0 0 0 0
双鸭山市 Shuangyashan 3 3 0 0 0 0 0 0
上海市知识产权局
Shanghai Intellectual Property Office
37 26 1 0 17 16 2 2
江苏省
Jiangsu Province
71 49 3 2 263 263 68 68

江苏省知识产权局
Jiangsu Intellectual Property Office

15 17 1 1 0 0 0 0
南京市 Nanjing 2 0 1 0 0 0 0 0
无锡市 Wuxi 12 7 0 0 97 97 0 0
徐州市 Xuzhou 0 0 0 0 12 12 0 0
常州市 Changzhou 18 16 1 1 0 0 0 0
苏州市 Suzhou 9 1 0 0 2 2 0 0
南通市  Nantong 1 0 0 0 0 0 0 0
连云港市 Lianyungang 0 0 0 0 6 6 0 0
淮安市 Huai'an 0 0 0 0 8 8 1 1
盐城市 Yancheng 6 5 0 0 0 0 0 0
扬州市 Yangzhou 0 0 0 0 65 65 0 0
镇江市 Zhenjiang 4 3 0 0 62 62 0 0
泰州市 Taizhou 4 0 0 0 11 11 0 0
宿迁市 Suqian 0 0 0 0 0 0 67 67
浙江省
Zhejiang Province
174 144 4 5 18 18 0 0
浙江省知识产权局
Zhejiang Intellectual Property Office
22 17 0 0 0 0 0 0
杭州市 Hangzhou 23 10 0 0 3 3 0 0
温州市 Wenzhou 12 13 0 0 0 0 0 0
宁波市 Ningbo 16 13 4 5 0 0 0 0
台州市 Taizhou 12 8 0 0 0 0 0 0
嘉兴市 Jiaxing 10 10 0 0 0 0 0 0
金华市 Jinhua 56 54 0 0 14 14 0 0
湖州市 Huzhou 4 3 0 0 0 0 0 0
衢州市 Quzhou 3 3 0 0 0 0 0 0
舟山市 Zhoushan 2 1 0 0 0 0 0 0
丽水市 Lishui 4 4 0 0 1 1 0 0
绍兴市 Shaoxing 10 8 0 0 0 0 0 0
安徽省
Anhui Province
28 21 3 3 91 91 2 2
合肥市 Hefei 4 4 0 0 0 0 0 0
阜阳市 Fuyang 0 0 2 2 2 2 2 2
滁州市 Chuzhou 3 3 0 0 0 0 0 0
铜陵市 Tongling 0 0 0 0 58 58 0 0
蚌埠市 Bengbu 4 3 0 0 0 0 0 0
安庆市 Anqing 5 2 0 0 0 0 0 0
毫州市 Haozhou 2 1 0 0 0 0 0 0
池州市 Chizhou 2 2 0 0 0 0 0 0
巢湖市 Chaohu 5 5 0 0 10 10 0 0
马鞍山 Ma'anshan 0 0 1 1 0 0 0 0
宣城市 Xuancheng 1 0 0 0 17 17 0 0
黄山市 Huangshan 2 1 0 0 4 4 0 0
福建省
Fujian Province
66 33 5 5 4 4 2 2
福建省知识产权局
Fujian Intellectual Property Office
26 11 0 0 1 1 0 0
福州市 Fuzhou 3 0 1 1 0 0 0 0
泉州市 Quanzhou 12 5 0 0 0 0 2 2
厦门市 Xiamen 24 17 0 0 1 1 0 0
漳州市 Zhangzhou 0 0 3 3 0 0 0 0
龙岩市 Longyan 1 0 1 1 2 2 0 0
江西省
Jiangxi Province
22 10 0 0 59 0 0 0
江西省知识产权局
Jiangxi Intellectual Property Office
12 3 0 0 0 0 0 0
南昌市 Nanchang 2 2 0 0 59 0 0 0
赣州市 Ganzhou  2 1 0 0 0 0 0 0
抚州市 Fuzhou 1 1 0 0 0 0 0 0
新余市 Xinyu 1 1 0 0 0 0 0 0
吉安市 Ji'an 1 1 0 0 0 0 0 0
景德镇市 Jingdezhen 3 1 0 0 0 0 0 0
山东省
Shandong Province
102 83 2 2 461 430 10 8
山东省知识产权局
Shandong Intellectual Property Office
15 9 0 0 0 0 0 0
济南市 Jinan 7 3 1 1 111 85 2 0
青岛市 Qingdao 6 6 0 0 18 18 0 0
淄博市 Zibo 6 6 0 0 23 23 1 1
潍坊市 Weifang 34 30 0 0 171 171 0 0
聊城市 Liaocheng 5 2 0 0 4 4 0 0
泰安市 Tai'an 1 1 0 0 4 2 0 0
临沂市 Liyi 6 6 0 0 1 1 0 0
济宁市 Jining 2 2 0 0 1 1 0 0
烟台市 Yantai 5 4 0 0 19 19 0 0
枣庄市 Zaozhuang 3 3 0 0 64 64 0 0
威海市 Weihai 2 2 0 0 5 5 6 6
东营市 Dongying 6 6 0 0 1 1 0 0
荷泽市 Heze 3 3 1 1 0 0 0 0
莱芜市 Laiwu 0 0 0 0 3 3 0 0
德州市 Dezhou 1 0 0 0 33 31 0 0
滨州市 Binzhou 0 0 0 0 2 2 1 1
日照市 Rizhao 0 0 0 0 1 0 0 0
河南省
Henan Province
106 90 1 0 128 128 28 28
河南省知识产权局
Henan Intellectual Property Office
0 1 0 0 0 0 0 0
郑州市 Zhengzhou 25 20 0 0 27 27 0 0
洛阳市 Luoyang 34 32 0 0 9 9 1 1
驻马店市 Zhumadian 8 7 0 0 0 0 0 0
安阳市 Anyang 4 3 0 0 0 0 0 0
新乡市 Xinxiang 6 6 0 0 76 76 23 23
平顶山市 Pingdingshan 5 5 0 0 0 0 0 0
许昌市 Xuchang 3 2 0 0 13 13 0 0
南阳市 Nanyang 12 7 1 0 0 0 2 2
信阳市 Xinyang 3 2 0 0 0 0 1 1
鹤壁市 Hebi 2 2 0 0 2 2 0 0
商丘市 Shangqiu 4 3 0 0 1 1 1 1
湖北省
Hubei Province
42 40 9 9 25 25 4 4
湖北省知识产权局
Hubei Intellectual Property Office
1 2 0 0 2 2 0 0
武汉市 Wuhan 18 21 3 3 1 1 0 0
襄樊市 Xiangfan 7 6 1 1 9 9 1 1
黄石市 Huangshi 0 0 0 0 2 2 0 0
宜昌市 Yichang 6 2 1 1 4 4 0 0
荆州市 Jingzhou 6 5 0 0 1 1 0 0
咸宁市 Xianning 1 1 0 0 0 0 0 0
鄂州市 Ezhou 1 1 1 1 0 0 0 0
孝感市  Xiaogan 0 0 0 0 3 3 0 0
天门市 Tianmen 1 1 0 0 0 0 0 0
黄冈市 Huanggang 0 0 3 3 3 3 3 3
神农架 Shennongjia 1 1 0 0 0 0 0 0
湖南省
Hunan Province
56 53 37 37 195 195 13 13
湖南省知识产权局
Hunan Intellectual Property Office
15 12 2 2 0 0 0 0
长沙市 Changsha 3 3 0 0 14 14 4 4
株州市 Zhuzhou 13 13 22 22 12 12 2 2
湘潭市 Xiangtan 2 2 8 8 19 19 2 2
衡阳市 Hengyang 4 4 0 0 14 14 0 0
常德市 Changde 1 1 2 2 20 20 0 0
邵阳市 Shaoyang 2 2 2 2 13 13 0 0
岳阳市 Yueyang 5 5 0 0 28 28 0 0
郴州市 Chenzhou 1 1 0 0 25 25 0 0
益阳市 Yiyang 2 2 1 1 2 2 3 3
怀化市 Huaihua 1 1 0 0 26 26 1 1
娄底市 Loudi 5 5 0 0 10 10 1 1
永州市 Yongzhou 1 1 0 0 2 2 0 0
张家界市 Zhangjiajie 1 1 0 0 0 0 0 0
湘西自治州 Xiangxi 0 0 0 0 10 10 0 0
广东省
Guangdong Province
328 271 2 6 73 69 10 10
广东省知识产权局
Guangdong  Intellectual Property Office
23 25 0 0 0 0 0 0
广州市 Guangzhou 59 52 0 0 39 35 3 3
深圳市 Shenzhen 61 32 0 0 14 14 0 0
珠海市 Zhuhai 21 17 1 1 0 0 0 0
汕头市 Shantou 41 41 0 0 6 6 0 0
韶关市 Shaoguan 0 0 0 0 0 0 1 1
惠州市 Huizhou 6 3 0 0 0 0 0 0
汕尾市 Shanwei 11 11 0 0 0 0 0 0
中山市 Zhongshan 0 0 0 0 1 1 1 1
江门市 Jiangmen 11 5 0 0 0 0 0 0
佛山市 Foshan 63 54 0 0 3 3 3 3
阳江市 Yangjiang 14 12 0 0 0 0 0 0
湛江市 Zhanjiang 3 2 0 0 3 3 0 0
茂名市 Maoming 2 1 0 0 0 0 0 0
肇庆市 Zhaoqing 3 3 0 0 0 0 0 0
清远市 Qingyuan 1 1 1 5 6 6 1 1
潮州市 Chaozhou 8 9 0 0 1 1 1 1
揭阳市 Jieyang 1 2 0 0 0 0 0 0
云浮市 Yunfu 0 1 0 0 0 0 0 0
广西壮族自治区
Guangxi Autonomous Region
18 16 0 0 2 2 0 0
广西壮族自治区知识产权局
Guangxi Intellectual Property Office
13 13 0 0 0 0 0 0
柳州市 Liuzhou 2 1 0 0 0 0 0 0
桂林市 Guilin 1 1 0 0 0 0 0 0
梧州市 Wuzhou 0 0 0 0 2 2 0 0
河池市 Hechi 2 1 0 0 0 0 0 0
重庆市知识产权局
Chongqing Intellectual Property Office
4 4 0 0 1 1 0 0
四川省
Sichuan Province
70 68 1 1 101 101 20 20
四川省知识产权局
Sichuan Intellectual Property Office
22 21 0 0 0 0 0 0
成都市 Chengdu 0 0 0 0 1 1 0 0
德阳市 Deyang 5 5 0 0 18 18 1 1
绵阳市 Mianyang 1 1 0 0 9 9 0 0
广元市 Guangyuan 2 2 0 0 4 4 4 4
内江市 Neijiang 1 1 0 0 10 10 10 10
乐山市 Leshan 6 6 1 1 0 0 1 1
南充市 Nanchong 16 16 0 0 0 0 0 0
宜宾市 Yibin 2 1 0 0 0 0 0 0
雅安市 Ya'an 2 2 0 0 0 0 0 0
自贡市 Zigong 3 3 0 0 52 52 2 2
达州市 Dazhou 4 4 0 0 5 5 0 0
巴中市 Bazhong 1 1 0 0 2 2 2 2
甘孜州 Ganzi 1 1 0 0 0 0 0 0
凉山州 Liangshan 4 4 0 0 0 0 0 0
贵州省
Guizhou Province
17 8 0 0 28 38 2 2
贵州省知识产权局
Guizhou Intellectual Property Office
11 2 0 0 17 17 2 2
贵阳市 Guiyang 3 3 0 0 3 3 0 0
遵义市 Zunyi 2 2 0 0 6 6 0 0
六盘水市 Liupanshui 0 0 0 0 12 12 0 0
毕节地区 Bijie 1 1 0 0 0 0 0 0
云南省
Yunnan Province
11 11 0 0 13 13 0 0
云南省知识产权局
Yunnan Intellectual Property Office
                                         
1 1 0 0 5 5 0 0
昆明市 Kunming 9 9 0 0 8 8 0 0
怒江州 Nujiang 1 1 0 0 0 0 0 0
西藏自治区
Tebit Autonomous Region
2 2 0 0 1 1 1 1
陕西省
Shanxi Province
2 1 0 0 4 4 0 0
陕西省知识产权局
Shanxi Intellectual Property Office
0 0 0 0 4 4 0 0
西安市 Xi'an 1 0 0 0 0 0 0 0
咸阳市 Xianyang 1 1 0 0 0 0 0 0
甘肃省
Gansu Province
9 5 1 0 2 1 1 0
甘肃省知识产权局
Gansu Intellectual Property Office
8 4 1 0 2 1 1 0
兰州市 Lanzhou 1 1 0 0 0 0 0 0
青海省
Qinghai Province
1 1 1 1 0 0 0 0
青海省知识产权局
Qinghai Intellectual Property Office
1 1 1 1 0 0 0 0
宁夏回族自治区
Ningxia Autonomous Region
10 11 0 0 16 16 1 1
宁夏回族自治区知识产权局
Ningxia Intellectual Property Office
10 11 0 0 16 16 1 1

新疆维吾尔自治区
Xinjiang Autonomous Region

51 72 1 1 383 251 2 2
新疆维吾尔自治区知识产权局
Xinjiang Intellectual Property Office
16 44 0 0 2 2 1 1
乌鲁木齐市 Wulumuqi 14 12 1 1 12 12 0 0
伊犁州 Yili 10 9 0 0 4 4 0 0
昌吉州 Jichang 1 2 0 0 85 57 0 0
哈密地区 Hami 1 0 0 0 6 6 1 1
博州 Bozhou 2 1 0 0 90 90 0 0
喀什地区 Kashi 2 3 0 0 1 1 0 0
巴州 Bazhou 2 0 0 0 0 0 0 0
和田地区 Hetian 0 0 0 0 9 9 0 0
吐鲁番地区 Tulufan 0 0 0 0 6 4 0 0
阿克苏地区 Akesu 2 1 0 0 51 51 0 0
克拉玛依市 Kelamayi 0 0 0 0 4 4 0 0
石河子市 Shihezi 0 0 0 0 8 8 0 0
塔城地区 Tacheng 1 0 0 0 105 3 0 0
海南省
Hainan Province
16 8 0 0 16 16 0 0
海南省知识产权局
Hainan Intellectual Property Office
8 6 0 0 11 11 0 0
海口市 Haikou 2 2 0 0 5 5 0 0
   Total 1360 1140 132 132 2218 1985 191 189


打  印 下  载

返 回>>>