| 2005专利统计年报 |
| 向欧洲专利局申请专利及被授权状况 Applications and Grants for Inventions Filed for European Patent Office |
|
表号:专向外表2 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2005]16 号 有效期至:2008年2月 |
| 2005 |
| 发明 Invention |
|||
| 申请量 Application |
授权量 Grant |
||
| 指定欧洲专利局所有成员国 To All Members of European Patent Office |
222 | 11 | |
| 指定欧洲专利局成员国小计 To Specified Members of European Patent Office |
203 | 58 | |
| 奥地利 | AT | 4 | 1 |
| 比利时 | BE | 3 | 1 |
| 保加利亚 | BG | 1 | 0 |
| 瑞士 | CH | 8 | 1 |
| 斯洛伐克 | CY | 1 | 0 |
| 捷克 | CZ | 1 | 0 |
| 德国 | DE | 52 | 18 |
| 丹麦 | DK | 4 | 2 |
| 西班牙 | ES | 7 | 1 |
| 芬兰 | FI | 4 | 0 |
| 法国 | FR | 32 | 9 |
| 英国 | GB | 39 | 16 |
| 希腊 | GR | 1 | 0 |
| 匈牙利 | HU | 1 | 0 |
| 爱尔兰 | IE | 1 | 0 |
| 意大利 | IT | 16 | 6 |
| 列支敦士登 | LI | 1 | 0 |
| 拉托维亚 | LV | 1 | 0 |
| 荷兰 | NL | 6 | 2 |
| 波兰 | PL | 4 | 0 |
| 葡萄牙 | PT | 1 | 0 |
| 罗马尼亚 | RO | 1 | 0 |
| 瑞典 | SE | 6 | 1 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 1 | 0 |
| 土耳其 | TR | 7 | 0 |
| 注:“申请量”和“授权量”包括PCT申请进入国家阶段后被授权的数量。 "Application"and"Grant"includes the number of state patents based on PCT application. |
| 打 印 | 下 载 |