2004专利统计年报


各管理专利工作的部门专利执法统计表
Patent Enforcement of the Administrative Authorities for Patent Affairs in 2004

  表号:专执法表2
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2005]16 号
有效期至:2008年2月
2004
 管理专利工作的部门
The administrative authorities
for patent affairs
侵权纠纷
Infringement Dispute
其他纠纷
Other Issues
查处冒充
专利行为
Punishment of Pass-off of Patents
查处假冒
他人专利行为 Punishment of Conterfeit Patents
立案
Entertained
结案
Closed
立案
Entertained
结案
Closed
立案
Entertained
结案
Closed
立案
Entertained
结案
Closed
北京市知识产权局
Beijing Intellectual Property Office
18 11 1 1 2 2 2 1
天津市知识产权局
Tianjin Intellectual Property Office
10 6 0 0 18 18 0 0
河北省
Hebei Province
32 27 6 6 25 25 2 2
河北省知识产权局
Hebei Intellectual Property Office
7 5 0 0 0 0 0 0
石家庄市 Shijiazhuang 4 2 0 0 4 4 0 0
张家口市 Zhangjiakou 1 1 0 0 0 0 0 0
秦皇岛市 Qinhuangdao 4 4 1 1 5 5 0 0
唐山市 Tangshan 3 3 0 0 11 11 0 0
廊坊市  Langfang 1 1 0 0 3 3 0 0
沧州市  Cangzhou 4 3 1 1 2 2 0 0
保定市  Baoding 5 5 0 0 0 0 0 0
衡水市  Hengshui 3 3 0 0 0 0 0 0
邯郸市  Handan 0 0 4 4 0 0 2 2
山西省
Shanxi Province
6 4 4 4 9 7 1 1
山西省知识产权局
Shanxi Intellectual Property Office
3 2 1 1 1 1 0 0
太原市 Taiyuan 1 1 1 1 2 2 0 0
吕梁市 Lvliang 1 0 1 1 1 1 0 0
阳泉市 Yangquan 0 0 0 0 2 1 0 0
长治市 Changzhi 1 1 1 1 3 2 1 1
内蒙古自治区
Inner Mongolia Autonomous Region
4 1 0 0 258 258 0 0
内蒙古自治区知识产权局
Inner Mongolia Autonomous Intellectual Property Office
4 1 0 0 0 0 0 0
呼和浩特市 Huhehaote 0 0 0 0 28 28 0 0
包头市 Baotou 0 0 0 0 144 144 0 0
乌海市 Wuhai 0 0 0 0 3 3 0 0
通辽市 Tongliao 0 0 0 0 6 6 0 0
呼伦贝尔市 Hulunbei'er 0 0 0 0 33 33 0 0
乌兰察布市 Wulanchabu 0 0 0 0 7 7 0 0
巴彦淖尔市 Bayannao'er 0 0 0 0 4 4 0 0
锡林郭勒盟 Xilinguole 0 0 0 0 12 12 0 0
兴安盟 Xing'an 0 0 0 0 21 21 0 0
辽宁省
Liaoning Province
21 19 1 1 0 0 0 0
辽宁省知识产权局
Liaoning Intellectual Property Office
6 5 0 0 0 0 0 0
抚顺市 Fushun 0 0 1 1 0 0 0 0
营口市 Yingkou 1 1 0 0 0 0 0 0
朝阳市 Chaoyang 11 10 0 0 0 0 0 0
盘锦市 Panjin 3 3 0 0 0 0 0 0
吉林省
Jilin Province
6 6 0 0 3 3 1 1
长春市 Changchun 4 4 0 0 0 0 1 1
吉林市 Jinlin 0 0 0 0 1 1 0 0
延边州 Yanbian 2 2 0 0 2 2 0 0
黑龙江省
Heilongjiang Province
42 66 0 0 0 0 0 0
黑龙江省知识产权局
Heilongjiang Intellectual Property Office
22 47 0 0 0 0 0 0
哈尔滨市 Ha'erbin 11 11 0 0 0 0 0 0
齐齐哈尔市 Qiqiha'er 1 1 0 0 0 0 0 0
牡丹江市 Mudanjiang 2 2 0 0 0 0 0 0
佳木斯市 Jiamusi 2 2 0 0 0 0 0 0
双鸭山市 Shuangyashan 4 3 0 0 0 0 0 0
上海市知识产权局
Shanghai Intellectual Property Office
22 26 3 3 13 18 0 0
江苏省
Jiangsu Province
88 60 10 9 37 37 0 0

江苏省知识产权局
Jiangsu Intellectual Property Office

23 8 1 0 1 1 0 0
南京市 Nanjing 1 1 0 0 4 4 0 0
无锡市 Wuxi 9 6 0 0 0 0 0 0
徐州市 Xuzhou 0 0 7 7 0 0 0 0
常州市 Changzhou 4 4 0 0 0 0 0 0
苏州市 Suzhou 1 1 0 0 0 0 0 0
南通市  Nantong 14 14 0 0 0 0 0 0
连云港市 Lianyungang 4 3 1 1 9 9 0 0
淮安市 Huai'an 11 11 1 1 0 0 0 0
盐城市 Yancheng 8 4 0 0 2 2 0 0
扬州市 Yangzhou 5 5 0 0 0 0 0 0
镇江市 Zhenjiang 6 2 0 0 15 15 0 0
泰州市 Taizhou 1 1 0 0 6 6 0 0
宿迁市 Suqian 1 0 0 0 0 0 0 0
浙江省
Zhejiang Province
213 186 0 0 18 18 0 0
浙江省知识产权局
Zhejiang Intellectual Property Office
27 20 0 0 0 0 0 0
杭州市 Hangzhou 33 30 0 0 6 6 0 0
温州市 Wenzhou 10 14 0 0 0 0 0 0
宁波市 Ningbo 16 18 0 0 2 2 0 0
台州市 Taizhou 26 21 0 0 0 0 0 0
嘉兴市 Jiaxing 11 10 0 0 0 0 0 0
金华市 Jinhua 37 37 0 0 8 8 0 0
湖州市 Huzhou 7 7 0 0 1 1 0 0
衢州市 Quzhou 20 3 0 0 0 0 0 0
舟山市 Zhoushan 1 1 0 0 0 0 0 0
丽水市 Lishui 15 15 0 0 1 1 0 0
绍兴市 Shaoxing 10 10 0 0 0 0 0 0
安徽省
Anhui Province
25 20 2 2 1 1 0 0
安徽省知识产权局
Anhui Intellectual Property Office
25 20 2 2 1 1 0 0
福建省
Fujian Province
29 22 6 6 10 9 1 1
福建省知识产权局
Fujian Intellectual Property Office
12 9 6 6 2 1 1 1
福州市 Fuzhou 6 5 0 0 2 2 0 0
泉州市 Quanzhou 7 4 0 0 0 0 0 0
厦门市 Xiamen 4 4 0 0 6 6 0 0
江西省
Jiangxi Province
32 25 0 0 52 44 2 2
江西省知识产权局
Jiangxi Intellectual Property Office
14 10 0 0 0 0 0 0
南昌市 Nanchang 5 4 0 0 38 31 0 0
鹰潭市 Yingtan 3 3 0 0 13 13 2 2
赣州市 Ganzhou  3 2 0 0 0 0 0 0
上饶市 Shangrao 1 1 0 0 0 0 0 0
抚州市 Fuzhou 3 3 0 0 0 0 0 0
宜春市 Yichun 1 0 0 0 0 0 0 0
新余市 Xinyu 1 1 0 0 1 0 0 0
景德镇市 Jingdezhen 1 1 0 0 0 0 0 0
山东省
Shandong Province
95 79 1 0 546 493 40 40
山东省知识产权局
Shandong Intellectual Property Office
5 2 0 0 0 0 0 0
济南市 Jinan 2 2 1 0 152 133 0 0
青岛市 Qingdao 2 1 0 0 0 0 0 0
淄博市 Zibo 21 21 0 0 19 19 0 0
潍坊市 Weifang 30 23 0 0 126 115 0 0
聊城市 Liaocheng 3 3 0 0 2 0 0 0
泰安市 Tai'an 3 3 0 0 0 0 0 0
临沂市 Liyi 8 8 0 0 2 2 3 3
济宁市 Jining 1 1 0 0 0 0 0 0
烟台市 Yantai 6 6 0 0 18 18 0 0
枣庄市 Zaozhuang 3 0 0 0 1 1 0 0
威海市 Weihai 3 3 0 0 76 65 5 5
东营市 Dongying 8 6 0 0 60 54 31 31
荷泽市 Heze 0 0 0 0 3 3 0 0
莱芜市 Laiwu 0 0 0 0 10 10 1 1
德州市 Dezhou 0 0 0 0 77 73 0 0
河南省
Henan Province
95 55 9 5 27 27 5 4
河南省知识产权局
Henan Intellectual Property Office
4 3 0 0 0 0 0 0
郑州市 Zhengzhou 27 15 0 0 23 23 1 1
洛阳市 Luoyang 14 11 2 2 0 0 2 2
驻马店市 Zhumadian 5 2 0 0 0 0 0 0
安阳市 Anyang 6 0 1 0 0 0 0 0
新乡市 Xinxiang 7 3 0 0 0 0 0 0
平顶山市 Pingdingshan 4 0 0 0 0 0 1 0
许昌市 Xuchang 5 2 0 0 0 0 0 0
焦作市 Jiaozuo  4 4 0 0 2 2 0 0
南阳市 Nanyang 10 9 4 3 2 2 1 1
周口市 Zhoukou  2 1 0 0 0 0 0 0
信阳市 Xinyang 4 4 2 0 0 0 0 0
鹤壁市 Hebi 3 1 0 0 0 0 0 0
湖北省
Hubei Province
39 43 1 2 40 34 1 1
湖北省知识产权局
Hubei Intellectual Property Office
7 5 0 0 0 0 0 0
武汉市 Wuhan 13 20 1 2 11 9 0 0
襄樊市 Xiangfan 2 2 0 0 20 20 0 0
黄石市 Huangshi 1 1 0 0 0 0 0 0
宜昌市 Yichang 5 4 0 0 3 3 0 0
荆州市 Jingzhou 4 4 0 0 0 0 0 0
荆门市 Jingmen 1 1 0 0 0 0 1 1
十堰市 Shiyan 1 1 0 0 0 0 0 0
咸宁市 Xianning 1 1 0 0 0 0 0 0
鄂州市 Ezhou 1 1 0 0 0 0 0 0
孝感市  Xiaogan 0 0 0 0 4 0 0 0
随州市 Suizhou 1 1 0 0 1 1 0 0
天门市 Tianmen 0 0 0 0 1 1 0 0
仙桃市 Xiantao 2 2 0 0 0 0 0 0
湖南省
Hunan Province
55 52 12 12 41 41 5 5
湖南省知识产权局
Hunan Intellectual Property Office
17 14 3 3 5 5 4 4
长沙市 Changsha 0 0 0 0 3 3 0 0
株州市 Zhuzhou 6 6 4 4 1 1 0 0
湘潭市 Xiangtan 9 9 1 1 1 1 0 0
衡阳市 Hengyang 6 6 0 0 1 1 0 0
常德市 Changde 1 1 2 2 1 1 0 0
邵阳市 Shaoyang 6 6 0 0 5 5 1 1
岳阳市 Yueyang 1 1 0 0 0 0 0 0
郴州市 Chenzhou 0 0 0 0 6 6 0 0
益阳市 Yiyang 1 1 0 0 8 8 0 0
怀化市 Huaihua 3 3 0 0 2 2 0 0
娄底市 Loudi 4 4 0 0 3 3 0 0
永州市 Yongzhou 1 1 0 0 5 5 0 0
湘西自治州 Xiangxi 0 0 2 2 0 0 0 0
广东省
Guangdong Province
376 280 0 0 76 62 7 7
广东省知识产权局
Guangdong  Intellectual Property Office
68 37 0 0 1 1 0 0
广州市 Guangzhou 63 46 0 0 42 42 0 0
深圳市 Shenzhen 35 31 0 0 2 1 1 1
珠海市 Zhuhai 16 14 0 0 1 0 0 0
汕头市 Shantou 89 61 0 0 0 0 0 0
韶关市 Shaoguan 2 2 0 0 5 3 0 0
河源市 Heyuan 0 0 0 0 1 1 0 0
梅州市 Meizhou 0 0 0 0 3 0 0 0
惠州市 Huizhou 2 2 0 0 0 0 0 0
汕尾市 Shanwei 6 5 0 0 5 5 0 0
江门市 Jiangmen 8 8 0 0 1 1 0 0
佛山市 Foshan 55 49 0 0 1 1 5 5
阳江市 Yangjiang 7 6 0 0 0 0 0 0
湛江市 Zhanjiang 5 2 0 0 5 5 0 0
茂名市 Maoming 1 0 0 0 3 1 0 0
清远市 Qingyuan 1 1 0 0 1 0 0 0
潮州市 Chaozhou 8 6 0 0 0 0 0 0
揭阳市 Jieyang 7 7 0 0 0 0 0 0
云浮市 Yunfu 3 3 0 0 5 1 1 1
广西壮族自治区
Guangxi Autonomous Region
11 10 1 0 5 5 0 0
广西壮族自治区知识产权局
Guangxi Intellectual Property Office
10 9 0 0 5 5 0 0
北海市 Beihai 0 0 1 0 0 0 0 0
河池市 Hechi 1 1 0 0 0 0 0 0
重庆市知识产权局
Chongqing Intellectual Property Office
13 13 0 0 1 1 0 0
四川省
Sichuan Province
57 51 1 1 71 69 18 17
四川省知识产权局
Sichuan Intellectual Property Office
24 23 0 0 3 3 0 0
成都市 Chengdu 0 0 0 0 1 1 0 0
德阳市 Deyang 5 4 0 0 37 37 1 1
绵阳市 Mianyang 5 5 0 0 4 4 0 0
广元市 Guangyuan 3 3 0 0 2 2 0 0
遂宁市 Suining 2 2 0 0 1 1 0 0
内江市 Neijiang 1 1 0 0 7 7 8 8
乐山市 Leshan 4 3 0 0 0 0 0 0
泸州市 Luzhou 1 1 1 1 0 0 0 0
巴中市 Bazhong 3 3 0 0 0 0 0 0
宜宾市 Yibin 1 0 0 0 1 1 1 0
雅安市 Ya'an 2 0 0 0 2 0 0 0
自贡市 Zigong 2 2 0 0 0 0 0 0
资阳市 Ziyang 0 0 0 0 1 1 0 0
达州市 Dazhou 2 2 0 0 9 9 3 3
凉山州 Liangshan 2 2 0 0 3 3 5 5
贵州省
Guizhou Province
15 14 2 2 47 47 0 0
贵州省知识产权局
Guizhou Intellectual Property Office
8 8 0 0 8 8 0 0
贵阳市 Guiyang 3 3 0 0 3 3 0 0
遵义市 Zunyi 1 1 1 1 6 6 0 0
六盘水市 Liupanshui 0 0 1 1 16 16 0 0
铜仁地区 Tongren 0 0 0 0 4 4 0 0
毕节地区 Bijie 1 0 0 0 0 0 0 0
黔南州 Qiannan 2 2 0 0 3 3 0 0
黔西南州 Qianxinan 0 0 0 0 7 7 0 0
云南省
Yunnan Province
10 12 0 0 8 8 2 2
云南省知识产权局
Yunnan Intellectual Property Office
                                         
0 0 0 0 5 5 0 0
昆明市 Kunming 10 12 0 0 1 1 1 1
德宏州 Dehong 0 0 0 0 2 2 1 1
西藏自治区
Tebit Autonomous Region
2 2 0 0 0 0 0 0

西藏自治区知识产权局
Tebit Intellectual Property Office

2 2 0 0 0 0 0 0
陕西省
Shanxi Province
2 2 0 0 4 4 0 0
陕西省知识产权局
Shanxi Intellectual Property Office
1 1 0 0 3 3 0 0
西安市 Xi'an 0 0 0 0 1 1 0 0
汉中市 Hanzhong 1 1 0 0 0 0 0 0
甘肃省
Gansu Province
28 21 3 3 1 1 0 0
甘肃省知识产权局
Gansu Intellectual Property Office
28 21 3 3 1 1 0 0
青海省
Qinghai Province
1 2 0 0 0 0 1 1
青海省知识产权局
Qinghai Intellectual Property Office
1 2 0 0 0 0 1 1
宁夏回族自治区
Ningxia Autonomous Region
13 19 0 0 6 6 0 0
宁夏回族自治区知识产权局
Ningxia Intellectual Property Office
13 19 0 0 6 6 0 0
新疆维吾尔自治区                           Xinjiang Autonomous Region 39 32 1 1 260 206 4 2
新疆维吾尔自治区知识产权局
Xinjiang Intellectual Property Office
24 23 1 1 4 4 0 0
乌鲁木齐市 Wulumuqi 3 3 0 0 7 7 0 0
伊犁州 Yili 2 2 0 0 41 13 1 1
昌吉州 Jichang 1 0 0 0 15 15 0 0
哈密地区 Hami 1 1 0 0 16 16 0 0
博州 Bozhou 2 2 0 0 46 46 0 0
喀什地区 Kashi 1 1 0 0 26 0 0 0
巴州 Bazhou 5 0 0 0 4 4 2 0
和田地区 Hetian 0 0 0 0 11 11 0 0
吐鲁番地区 Tulufan 0 0 0 0 45 45 0 0
阿克苏地区 Akesu 0 0 0 0 45 45 1 1
海南省
Hainan Province
15 15 2 2 8 8 10 10
海南省知识产权局
Hainan Intellectual Property Office
15 15 2 2 8 8 10 10
   Total 1414 1181 66 60 1587 1452 102 97


打  印 下  载

返 回>>>