2003专利统计年报


各管理专利工作的部门专利执法统计表


2003

单位:件
管理专利工作的部门 侵权纠纷 其他纠纷 查处冒充专利行为 查处假冒他人专利行为
立案 结案 立案 结案 立案 结案 立案 结案
北京市知识产权局 23 29 0 0 3 3 0 0
天津市知识产权局 24 18 0 0 35 35 0 0
河北省 47 40 2 1 59 58 17 17
河北省知识产权局 4 3 0 0 1 0 0 0
石家庄市 5 5 1 1 28 28 0 0
张家口市 2 2 0 0 0 0 0 0
承德市 0 0 0 0 1 1 0 0
秦皇岛市 3 1 0 0 9 9 12 12
唐山市 4 1 0 0 0 0 0 0
廊坊市 5 4 0 0 3 3 0 0
沧州市 10 10 0 0 0 0 0 0
保定市 5 5 0 0 2 2 2 2
衡水市 7 7 0 0 0 0 0 0
邢台市 2 2 0 0 13 13 0 0
邯郸市 0 0 1 0 2 2 3 3
山西省 5 3 4 4 11 9 2 2
山西省知识产权局 1 1 1 1 3 3 0 0
太原市 2 1 1 1 2 2 1 1
吕梁市 0 0 1 1 1 1 0 0
阳泉市 1 1 0 0 2 1 1 1
长治市 1 0 1 1 3 2 0 0
内蒙古 0 0 0 0 46 46 2 2
包头市 0 0 0 0 35 35 1 1
兴安盟 0 0 0 0 3 3 1 1
呼伦贝尔市 0 0 0 0 1 1 0 0
乌盟 0 0 0 0 3 3 0 0
鄂尔多斯市 0 0 0 0 4 4 0 0
辽宁省 10 12 2 1 2 2 0 0
辽宁省知识产权局 7 6 0 0 1 1 0 0
沈阳市 0 5 0 0 0 0 0 0
鞍山市 0 0 1 0 0 0 0 0
抚顺市 1 0 0 0 0 0 0 0
锦州市 1 0 0 0 0 0 0 0
辽阳市 1 1 1 1 0 0 0 0
阜新市 0 0 0 0 1 1 0 0
吉林省 5 5 0 0 0 0 0 0
吉林省知识产权局 2 2 0 0 0 0 0 0
四平市 1 1 0 0 0 0 0 0
延边州 2 2 0 0 0 0 0 0
黑龙江省 67 29 0 0 0 0 0 0
黑龙江省知识产权局 37 9 0 0 0 0 0 0
哈尔滨市 8 8 0 0 0 0 0 0
牡丹江市 4 4 0 0 0 0 0 0
佳木斯市 5 0 0 0 0 0 0 0
绥化市 5 3 0 0 0 0 0 0
伊春市 5 5 0 0 0 0 0 0
大庆市 3 0 0 0 0 0 0 0
上海市知识产权局 52 42 5 5 20 22 4 4
江苏省 39 22 1 1 30 30 0 0
江苏省知识产权局 25 13 0 0 1 1 0 0
南京市 1 1 0 0 1 1 0 0
无锡市 6 3 1 1 0 0 0 0
常州市 1 1 0 0 0 0 0 0
苏州市 1 1 0 0 0 0 0 0
连云港市 0 0 0 0 5 5 0 0
盐城市 0 0 0 0 11 11 0 0
扬州市 3 2 0 0 1 1 0 0
镇江市 0 0 0 0 8 8 0 0
泰州市 2 1 0 0 2 2 0 0
宿迁市 0 0 0 0 1 1 0 0
浙江省 229 191 27 20 5 4 8 6
浙江省知识产权局 17 12 0 0 0 0 0 0
杭州市 50 41 0 0 0 0 4 4
宁波市 17 13 0 0 0 0 0 0
温州市 32 21 0 0 0 0 0 0
金华市 55 51 0 0 0 0 0 0
台州市 28 26 19 14 1 1 0 0
湖州市 4 4 0 0 0 0 0 0
衢州市 - 0 1 1 0 0 0 0
丽水市 13 12 7 5 4 3 4 2
嘉兴市 12 10 0 0 0 0 0 0
舟山市 1 1 0 0 0 0 0 0
安徽省 1 7 0 2 62 0 0 0
安徽省知识产权局 1 7 0 2 62 0 0 0
福建省 34 19 0 0 6 4 0 0
福建省知识产权局 24 14 0 0 1 1 0 0
厦门市 6 1 0 0 5 3 0 0
福州市 4 4 0 0 0 0 0 0
江西省 17 14 2 2 29 29 2 2
江西省专利管理局 17 14 2 2 29 29 2 2
山东省 113 103 7 7 730 658 36 36
山东省专利管理局 30 27 0 0 0 0 0 0
济南市 9 7 0 0 310 243 1 1
青岛市 4 4 0 0 4 4 0 0
淄博市 8 11 0 0 31 27 3 3
潍坊市 25 21 1 1 225 225 0 0
东营市 12 12 6 6 32 32 16 16
济宁市 6 5 0 0 0 0 0 0
威海市 2 2 0 0 24 24 0 0
烟台市 8 7 0 0 98 98 1 1
临沂市 4 4 0 0 2 2 3 3
聊城市 2 2 0 0 2 1 1 1
泰安市 3 1 0 0 0 0 0 0
枣庄市 0 0 0 0 2 2 0 0
日照市 0 0 0 0 0 0 11 11
河南省 101 81 3 3 18 18 0 0
河南省知识产权局 16 13 0 0 7 7 0 0
郑州市 11 8 0 0 0 0 0 0
洛阳市 26 17 0 0 0 0 0 0
商丘市 4 3 0 0 0 0 0 0
许昌市 5 4 0 0 4 4 0 0
漯河市 4 3 0 0 0 0 0 0
南阳市 23 21 0 0 4 4 0 0
开封市 5 5 3 3 2 2 0 0
驻马店市 2 2 0 0 0 0 0 0
鹤壁市 3 3 0 0 0 0 0 0
信阳市 2 2 0 0 0 0 0 0
济源市 0 0 0 0 1 1 0 0
湖北省 62 56 7 6 29 29 2 2
湖北省知识产权局 11 8 0 0 1 1 0 0
武汉市 18 16 3 2 20 20 2 2
襄樊市 2 6 0 0 3 3 0 0
黄石市 1 1 0 0 0 0 0 0
宜昌市 9 8 2 2 4 4 0 0
荆州市 7 3 0 0 1 1 0 0
十堰市 9 9 0 0 0 0 0 0
鄂州市 0 0 2 2 0 0 0 0
随州市 1 1 0 0 0 0 0 0
恩施州 1 1 0 0 0 0 0 0
仙桃市 3 3 0 0 0 0 0 0
湖南省 32 30 6 3 79 79 5 5
湖南省知识产权局 14 12 2 2 0 0 5 5
长沙市 4 4 0 0 1 1 0 0
湘潭市 0 0 0 0 61 61 0 0
衡阳市 6 6 0 0 0 0 0 0
常德市 0 0 2 0 0 0 0 0
邵阳市 1 1 0 0 3 3 0 0
郴州市 2 2 0 0 7 7 0 0
益阳市 2 2 1 0 3 3 0 0
怀化市 1 1 0 0 0 0 0 0
永州市 0 0 1 1 2 2 0 0
张家界市 2 2 0 0 0 0 0 0
湘西市 0 0 0 0 2 2 0 0
广东省 350 289 6 3 132 128 68 68
广东省知识产权局 6 23 0 0 0 0 0 0
广州市 57 61 1 1 72 66 0 0
深圳市 58 50 0 0 24 23 0 0
珠海市 2 2 0 0 8 8 58 58
汕头市 22 7 0 0 4 4 1 1
韶关市 4 3 0 0 5 5 1 1
梅州市 0 0 0 0 4 2 0 0
惠州市 2 2 0 0 0 0 0 0
汕尾市 9 7 0 0 0 0 0 0
东莞市 36 19 0 0 4 4 0 0
中山市 35 25 0 0 1 1 1 1
江门市 12 13 4 1 0 0 0 0
佛山市 65 34 1 1 0 0 0 0
阳江市 5 4 0 0 0 0 0 0
湛江市 3 4 0 0 0 5 0 0
茂名市 0 0 0 0 6 6 0 0
肇庆市 0 0 0 0 3 3 6 6
清远市 2 2 0 0 1 1 1 1
潮州市 9 11 0 0 0 0 0 0
揭阳市 6 5 0 0 0 0 0 0
云浮市 17 17 0 0 0 0 0 0
广西壮族自治区 13 13 0 0 5 5 0 0
广西壮族自治区知识产权局 13 13 0 0 5 5 0 0
重庆市知识产权局 0 0 0 0 2 1 0 0
四川省 100 88 11 8 34 33 10 9
四川省知识产权局 47 41 0 0 6 6 0 0
成都市 0 0 6 4 1 1 0 0
德阳市 5 3 0 0 4 4 0 0
绵阳市 4 2 0 0 11 11 0 0
广元市 4 3 1 0 2 1 2 1
遂宁市 2 2 0 0 1 1 0 0
内江市 12 12 0 0 7 7 7 7
乐山市 3 3 2 2 0 0 0 0
南充市 11 11 0 0 0 0 0 0
自贡市 2 1 0 0 0 0 0 0
广安市 0 0 2 2 0 0 1 1
巴中市 3 3 0 0 0 0 0 0
雅安市 2 2 0 0 0 0 0 0
资阳市 2 2 0 0 1 1 0 0
凉山州 3 3 0 0 1 1 0 0
贵州省 8 4 5 4 48 28 0 0
贵州省知识产权局 6 2 0 0 4 4 0 0
贵阳市 1 1 4 3 10 10 0 0
六盘水市 0 0 0 0 23 7 0 0
遵义市 1 1 0 0 5 5 0 0
黔南州 0 0 1 1 4 0 0 0
毕节地区 0 0 0 0 2 2 0 0
云南省 21 17 0 0 0 0 2 2
昆明市 19 15 0 0 0 0 1 1
楚雄州 1 1 0 0 0 0 0 0
怒江州 1 1 0 0 0 0 1 1
西藏自治区 2 2 0 0 0 0 0 0
西藏自治区知识产权局 2 2 0 0 0 0 0 0
陕西省 4 3 0 0 1 1 0 0
陕西省知识产权局 1 0 0 0 0 0 0 0
西安市 2 2 0 0 1 1 0 0
汉中市 1 1 0 0 0 0 0 0
甘肃省 19 13 4 2 0 0 0 0
甘肃省知识产权局 19 13 4 2 0 0 0 0
青海省 1 1 0 2 1 1 0 0
青海省专利管理局 1 1 0 2 1 1 0 0
宁夏回族自治区 19 20 5 0 1 1 0 0
宁夏回族自治区知识产权局 19 20 5 0 1 1 0 0
新疆维吾尔自治区 45 23 0 0 25 25 0 0
新疆知识产权局 27 11 0 0 7 7 0 0
乌鲁木齐市 0 0 0 0 2 2 0 0
喀什地区 8 5 0 0 0 0 0 0
哈密地区 5 4 0 0 0 0 0 0
伊犁州 2 2 0 0 0 0 0 0
博州 1 0 0 0 0 0 0 0
巴州 1 1 0 0 4 4 0 0
昌吉州 1 0 0 0 12 12 0 0
海南省 5 5 0 0 6 6 2 2
海南省知识产权局 5 5 0 0 6 6 2 2
合 计 1448 1179 97 74 1357 1193 222 219


打  印 下  载

返 回>>>