2003专利统计年报


发明、实用新型专利申请按IPC分类统计表(二)

2003

分 类 合计 发明 实用新型
小计 国内 国外 小计 国内 国外 小计 国内 国外
合计 195123 153539 41584 93361 52970 40391 101762 100569 1193
A 部 41507 37289 4218 16895 12874 4021 24612 24415 197
A01 农、林、牧、渔 4835 4461 374 1901 1544 357 2934 2917 17
A21 烘烤、食用面团 276 231 45 129 86 43 147 145 2
A22 屠宰、加工 58 49 9 19 10 9 39 39 0
A23 食品、食物及处理 2884 2623 261 2471 2211 260 413 412 1
A24 烟类及用品 499 440 59 185 127 58 314 313 1
A41 服装 1159 1101 58 151 103 48 1008 998 10
A42 帽类制品 222 203 19 26 12 14 196 191 5
A43 鞋类 973 933 40 105 68 37 868 865 3
A44 男用服饰用品、珠宝 295 227 68 75 12 63 220 215 5
A45 手携及旅行用品 1495 1416 79 133 66 67 1362 1350 12
A46 刷类制品 447 423 24 46 22 24 401 401 0
A47 家具、家庭日用品或设备 8125 7606 519 1067 624 443 7058 6982 76
A61 医学、兽医学、卫生学 16583 14138 2445 9953 7550 2403 6630 6588 42
A62 救生、消防 920 880 40 181 147 34 739 733 6
A63 运动、游戏、娱乐活动 2736 2558 178 453 292 161 2283 2266 17
B 部 35126 29306 5820 11213 5617 5596 23913 23689 224
B01 物理或化学的方法功能装置 2796 2254 542 1490 955 535 1306 1299 7
B02 破碎、研磨、粉碎 521 488 33 90 57 33 431 431 0
B03 分选;分离 242 218 24 81 57 24 161 161 0
B04 离心装置、离心机 113 93 20 41 21 20 72 72 0
B05 喷射、雾化 1022 804 218 314 102 212 708 702 6
B06 机械震动的产生或传递 39 34 5 9 4 5 30 30 0
B07 固体分离;分选 286 266 20 54 34 20 232 232 0
B08 清洁 308 271 37 80 45 35 228 226 2
B09 固体废料的处理 189 168 21 117 97 20 72 71 1
B21 金属加工、冲裁 1053 893 160 371 211 160 682 682 0
B22 铸造;粉末冶金 730 577 153 452 300 152 278 277 1
B23 机床;其它金属加工 1966 1572 394 750 362 388 1216 1210 6
B24 磨削;抛光 498 363 135 210 81 129 288 282 6
B25 简单工具 1079 931 148 317 178 139 762 753 9
B26 手工切割工具;切断 595 506 89 119 39 80 476 467 9
B27 木材加工、保存;钉钉机 478 431 47 157 110 47 321 321 0
B28 加工水泥、黏土和石料 561 511 50 161 113 48 400 398 2
B29 塑料制品的加工 1338 957 381 690 320 370 648 637 11
B30 压力机 214 190 24 38 14 24 176 176 0
B31 纸品制作;纸的加工 90 63 27 38 12 26 52 51 1
B32 叠层产品 465 286 179 284 105 179 181 181 0
B41 印刷;打字机印刷机 1363 625 738 846 184 662 517 441 76
B42 装订;图册;文件夹 545 484 61 131 76 55 414 408 6
B43 绘图具;办公附属用品 1497 1471 26 101 75 26 1396 1396 0
B44 装饰艺术 573 548 25 212 188 24 361 360 1
B60 一般车辆 5216 4498 718 1412 711 701 3804 3787 17
B61 铁路 598 543 55 158 104 54 440 439 1
B62 无轨陆用车辆 2823 2473 350 534 208 326 2289 2265 24
B63 船舶;船只;有关的设备 511 452 59 171 113 58 340 339 1
B64 飞行器;航空;宇宙航行 219 193 26 112 86 26 107 107 0
B65 输送;包装;存贮;搬运 6089 5274 815 1292 510 782 4797 4764 33
B66 卷扬;提升;牵引 843 651 192 277 87 190 566 564 2
B67 液体的贮运 196 170 26 42 18 24 154 152 2
B68 鞍具;室内装潢 14 10 4 10 6 4 4 4 0
B81 微观结构技术 40 25 15 36 21 15 4 4 0
B82 超微技术 16 13 3 16 13 3 0 0 0
C 部 18939 13170 5769 16672 10919 5753 2267 2251 16
C01 无机化学 924 746 178 824 646 178 100 100 0
C02 水、废污水、泥浆的处理 1733 1595 138 782 652 130 951 943 8
C03 玻璃;矿棉和渣棉 480 259 221 369 148 221 111 111 0
C04 水泥;陶瓷等;隔音材料 768 643 125 727 602 125 41 41 0
C05 肥料;及制造 348 334 14 317 305 12 31 29 2
C06 炸药;火柴 60 55 5 44 39 5 16 16 0
C07 有机化学 4075 2268 1807 4046 2239 1807 29 29 0
C08 有机高分子化合物 2565 1249 1316 2536 1220 1316 29 29 0
C09 染料;涂料;抛光剂等 1857 1301 556 1813 1257 556 44 44 0
C10 石油、煤气及炼焦工业 928 788 140 774 634 140 154 154 0
C11 动植物油、脂类 397 264 133 321 188 133 76 76 0
C12 生化;酒;醋;酶;遗传工程 2471 1960 511 2283 1772 511 188 188 0
C13 糖或淀粉工业 22 18 4 17 13 4 5 5 0
C14 大小原皮;毛皮;皮革 38 28 10 27 17 10 11 11 0
C21 黑色冶金 393 336 57 215 158 57 178 178 0
C22 冶金学;合金或有色合金 697 528 169 647 478 169 50 50 0
C23 金属加工涂料;防腐防锈 605 372 233 509 278 231 96 94 2
C25 电解电泳方法及设备 427 320 107 286 181 105 141 139 2
C30 晶体生长 151 106 45 135 92 43 16 14 2
D 部 3722 2798 924 2029 1132 897 1693 1666 27
D01 线;纤维;纺纱 699 518 181 380 199 181 319 319 0
D02 纺纱;整经或络经 153 105 48 99 52 47 54 53 1
D03 织造 305 208 97 143 47 96 162 161 1
D04 编带;花边;针织;整理 384 270 114 183 71 112 201 199 2
D05 缝纫;绣花;簇绒 309 178 131 167 36 131 142 142 0
D06 织物等的处理;洗涤 1461 1231 230 797 590 207 664 641 23
D07 绳;除电缆外的缆绳 43 37 6 13 7 6 30 30 0
D21 造纸、纤维素的生产 368 251 117 247 130 117 121 121 0
E 部 12313 11645 668 2535 1916 619 9778 9729 49
E01 道路,铁路和桥梁的建筑 981 922 59 236 179 57 745 743 2
E02 水利工程;基础;运土 958 886 72 337 269 68 621 617 4
E03 给水;排水 1605 1533 72 219 156 63 1386 1377 9
E04 建筑物 3518 3320 198 918 746 172 2600 2574 26
E05 锁;钥匙;门窗;保险箱 1873 1743 130 290 164 126 1583 1579 4
E06 一般门;窗;百叶窗;梯子 1604 1549 55 204 152 52 1400 1397 3
E21 钻进;采矿 1774 1692 82 331 250 81 1443 1442 1
F 部 22908 19989 2919 6456 3667 2789 16452 16322 130
F01 一般机器;发动机;蒸汽机 813 572 241 358 120 238 455 452 3
F02 内燃机等 1477 1068 409 610 218 392 867 850 17
F03 液力机械和其它发动机 461 424 37 227 190 37 234 234 0
F04 液体变容机械;泵 2399 2042 357 783 446 337 1616 1596 20
F15 液压调节器;液压技术 275 240 35 80 46 34 195 194 1
F16 工程元件或部件 5809 5090 719 1339 640 699 4470 4450 20
F17 气体或液体的贮藏或分配 204 178 26 68 43 25 136 135 1
F21 照明 1479 1395 84 163 87 76 1316 1308 8
F22 蒸汽的产生 165 156 9 28 20 8 137 136 1
F23 燃烧设备;燃烧技术 1426 1293 133 327 197 130 1099 1096 3
F24 采暖;炉灶;通风 5389 4996 393 1330 975 355 4059 4021 38
F25 制冷气体的液化和固化 1244 928 316 646 340 306 598 588 10
F26 干燥 288 266 22 80 58 22 208 208 0
F27 炉;窑;灶;罐 363 324 39 94 57 37 269 267 2
F28 一般热交换 714 645 69 210 145 65 504 500 4
F41 武器 209 191 18 60 43 17 149 148 1
F42 弹药;爆破 193 181 12 53 42 11 140 139 1
G 部 29981 19991 9990 18383 8628 9755 11598 11363 235
G01 测量;测试 7408 6069 1339 3498 2184 1314 3910 3885 25
G02 光学技术 3729 2136 1593 2613 1072 1541 1116 1064 52
G03 照相术;电影术;电刻术 1909 669 1240 1478 293 1185 431 376 55
G04 测时技术 386 310 76 114 38 76 272 272 0
G05 控制;调节技术 654 472 182 350 170 180 304 302 2
G06 计算;推算;计数技术 8876 6078 2798 6294 3542 2752 2582 2536 46
G07 核算装置 518 372 146 210 69 141 308 303 5
G08 信号装置 626 554 72 194 122 72 432 432 0
G09 教育;密码;显示;广告等 2375 1790 585 958 387 571 1417 1403 14
G10 乐器;声学 651 402 249 343 118 225 308 284 24
G11 信息的存储 2555 898 1657 2211 561 1650 344 337 7
G12 仪器的零部件 223 203 20 59 44 15 164 159 5
G21 核物理;核工程 71 38 33 61 28 33 10 10 0
H 部 30627 19351 11276 19178 8217 10961 11449 11134 315
H01 基本电器元件 12529 7927 4602 7078 2621 4457 5451 5306 145
H02 电力的发电、变电或配电 4011 3201 810 1713 929 784 2298 2272 26
H03 基本电子电路 1013 475 538 763 228 535 250 247 3
H04 电信技术 10985 6414 4571 8448 3995 4453 2537 2419 118
H05 其它类不包括的电技术 2089 1334 755 1176 444 732 913 890 23

 

打  印 下  载

返 回>>>