2003专利统计年报

 

国外三种专利申请受理量

1985.4.1-2003.12.31

国家和地区 总累计 2003
发明 实用新型 外观设计 发明 实用新型 外观设计
合计 292007 5212 38484 48549 1273 7427
安道尔 2 0 0 0 0 0
阿拉伯联合酋长国 4 0 1 1 0 0
安提瓜和巴布达 1 0 0 1 0 0
亚美尼亚 1 0 0 0 0 0
荷属安的列斯群岛 91 0 3 23 0 0
阿根廷 38 4 0 6 0 0
奥地利 1403 11 144 173 3 9
澳大利亚 2698 56 407 394 0 56
巴巴多斯 29 0 1 6 0 0
比利时 1206 5 121 173 0 16
保加利亚 41 1 4 0 1 1
巴林 3 0 0 0 0 0
百慕大 47 3 10 8 3 3
文莱 0 2 0 0 2 0
巴西 247 4 51 46 1 11
巴哈马 51 12 15 20 2 3
白俄罗斯 5 0 1 1 0 0
伯利兹 1 1 0 0 1 0
加拿大 2546 78 161 362 14 31
中非共和国 0 0 2 0 0 2
瑞士 8813 71 1452 1193 10 171
库克群岛 0 0 1 0 0 0
智利 15 0 0 2 0 0
哥伦比亚 9 0 1 4 0 1
哥斯达黎加 3 0 0 2 0 0
捷克斯洛伐克 63 6 3 0 0 0
古巴 45 0 3 9 0 0
塞普路斯 39 3 1 13 1 0
捷克共和国 21 0 2 11 0 2
德国 27964 165 2130 3993 40 489
丹麦 1728 27 306 251 13 51
多米尼加岛 1 0 0 0 0 0
多米尼加共和国 1 0 0 0 0 0
阿尔及利亚 1 0 0 0 0 0
厄瓜多尔 1 2 0 1 0 0
爱沙尼亚 4 0 1 2 0 0
埃及 3 1 0 0 0 0
西撒哈拉 0 1 0 0 1 0
西班牙 618 51 197 104 4 56
芬兰 3207 9 401 510 0 88
马尔维纳斯群岛 0 0 1 0 0 0
法国 12321 164 1524 1695 2 244
英国 8245 119 1112 1040 28 246
格鲁吉亚 3 0 0 0 0 0
直布罗陀 9 0 0 3 0 0
希腊 64 0 3 11 0 1
克罗地亚 47 2 1 6 0 0
匈牙利 480 2 4 12 0 0
印度尼西亚 15 7 26 3 4 6
爱尔兰 220 8 23 29 7 18
以色列 886 7 76 152 0 11
印度 267 10 112 82 3 33
伊拉克 1 0 0 0 0 0
伊朗 1 0 0 0 0 0
冰岛 28 0 0 4 0 0
意大利 4140 92 811 563 11 191
泽西岛 3 0 0 1 0 0
约旦 3 1 2 0 0 0
日本 100290 1834 16908 20092 627 3522
圣克里斯托夫岛 2 0 0 1 0 0
朝鲜 6 0 0 0 0 0
韩国 19244 870 2301 4328 139 548
科威特 6 0 0 0 0 0
开曼群岛 34 2 48 14 0 9
哈萨克斯坦 4 0 0 1 0 0
黎巴嫩 4 1 0 3 1 0
列支敦士登 389 2 78 53 1 25
斯里兰卡 10 0 34 0 0 0
利比里亚 2 0 1 0 0 0
莱索托 0 1 0 0 0 0
卢森堡 294 10 26 42 0 0
拉托维亚 4 0 0 2 0 0
摩洛哥 0 0 1 0 0 0
摩纳哥 49 1 5 6 0 0
马达加斯加 2 0 0 0 0 0
马里 2 0 0 2 0 0
马耳他 7 0 1 3 0 1
毛里求斯 2 1 1 1 0 1
马尔代夫 2 0 0 0 0 0
马拉维 1 0 0 0 0 0
墨西哥 55 4 1 5 0 0
马来西亚 130 22 98 21 4 7
尼日尔 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 1 0 0 0 0 0
荷兰 9895 27 1095 1270 7 99
挪威 770 2 44 113 0 7
新西兰 297 5 47 39 0 4
巴拿马 118 2 6 14 2 3
秘鲁 3 0 0 1 0 0
菲律宾 14 15 3 1 1 0
巴基斯坦 1 0 4 0 0 0
波兰 81 1 5 6 0 0
葡萄牙 27 1 3 7 0 0
罗马尼亚 10 0 0 1 0 0
俄罗斯联邦 900 6 23 54 1 2
沙特阿拉伯 18 0 7 10 0 1
塞舌尔 1 0 0 1 0 0
苏丹 1 0 0 1 0 0
瑞典 5606 18 455 636 1 57
新加坡 351 39 268 83 4 55
斯洛文尼亚 48 0 6 13 0 1
斯洛伐克 1 0 0 1 0 0
圣马力诺 3 0 0 2 0 0
塞内加尔 1 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 1 0 0 0 0 0
叙利亚 1 0 0 0 0 0
斯威士兰 1 0 0 0 0 0
泰国 51 48 160 13 9 39
突尼斯 1 0 0 0 0 0
土耳其 26 2 29 4 0 14
特立尼达和多巴哥 1 0 0 1 0 0
乌克兰 40 3 0 6 1 0
美国 74917 1263 7492 10682 310 1229
乌拉圭 4 1 0 1 0 0
乌兹别克 5 0 0 1 0 0
梵蒂冈 2 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳达 1 0 0 0 0 0
委内瑞拉 31 0 0 3 0 0
维尔京群岛 188 103 173 46 14 57
越南 0 0 1 0 0 0
瓦努阿图 8 0 1 1 0 0
萨摩亚 1 1 18 1 0 2
南斯拉夫 25 0 8 0 0 0
南非 327 2 18 52 0 4
赞比亚 1 0 0 1 0 0
津巴布韦 5 0 1 0 0 0

 

打  印 下  载

返 回>>>