2003专利统计年报

 

国外专利申请受理年度状况

1985.4.1-2003.12.31

国家和地区 总累计 1985-1999 2000 2001 2002 2003
合计 335703 163224 30343 37800 47087 57249
安道尔 2 0 1 0 1 0
阿拉伯联合酋长国 5 0 0 0 4 1
安提瓜和巴布达 1 0 0 0 0 1
亚美尼亚 1 1 0 0 0 0
荷属安的列斯群岛 94 49 19 2 1 23
阿根廷 42 21 6 6 3 6
奥地利 1558 897 122 178 176 185
澳大利亚 3161 1694 232 308 477 450
巴巴多斯 30 13 3 3 5 6
比利时 1332 701 126 160 156 189
保加利亚 46 38 1 1 4 2
巴林 3 0 0 2 1 0
百慕大 60 24 6 10 6 14
文莱 2 0 0 0 0 2
巴西 302 130 27 43 44 58
巴哈马 78 24 4 7 18 25
白俄罗斯 6 2 0 2 1 1
伯利兹 2 1 0 0 0 1
加拿大 2785 1479 235 308 356 407
中非共和国 2 0 0 0 0 2
瑞士 10336 5965 867 1020 1110 1374
库克群岛 1 0 0 0 1 0
智利 15 11 1 0 1 2
哥伦比亚 10 2 1 2 0 5
哥斯达黎加 3 0 0 1 0 2
捷克斯洛伐克 72 71 1 0 0
古巴 48 24 4 6 5 9
塞普路斯 43 12 4 9 4 14
捷克共和国 23 0 0 0 10 13
德国 30259 15481 2787 3454 4015 4522
丹麦 2061 990 229 273 254 315
多米尼加岛 1 1 0 0 0 0
多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0
阿尔及利亚 1 0 0 1 0 0
厄瓜多尔 3 2 0 0 0 1
爱沙尼亚 5 0 1 1 1 2
埃及 4 3 0 0 1 0
西撒哈拉 1 0 0 0 0 1
西班牙 866 411 62 95 134 164
芬兰 3617 1570 378 475 596 598
马尔维纳斯群岛 1 1 0 0 0 0
法国 14009 7228 1387 1521 1932 1941
英国 9476 5422 802 913 1025 1314
格鲁吉亚 3 2 0 1 0 0
直布罗陀 9 4 1 1 0 3
希腊 67 25 10 5 15 12
克罗地亚 50 32 2 6 4 6
匈牙利 486 410 19 14 31 12
印度尼西亚 48 6 10 3 16 13
爱尔兰 251 113 22 28 34 54
以色列 969 364 162 133 147 163
印度 389 124 19 64 64 118
伊拉克 1 0 0 1 0 0
伊朗 1 1 0 0 0 0
冰岛 28 11 1 2 10 4
意大利 5043 2774 382 495 627 765
泽西岛 3 1 0 1 0 1
约旦 6 4 0 2 0 0
日本 119032 52892 9888 13736 18275 24241
圣克里斯托夫岛 2 1 0 0 0 1
朝鲜 6 5 0 1 0 0
韩国 22415 9415 1861 2498 3626 5015
科威特 6 6 0 0 0 0
开曼群岛 84 9 1 17 34 23
哈萨克斯坦 4 2 0 0 1 1
黎巴嫩 5 1 0 0 0 4
列支敦士登 469 218 32 71 69 79
斯里兰卡 44 12 2 16 14 0
利比里亚 3 3 0 0 0 0
莱索托 1 1 0 0 0 0
卢森堡 330 175 54 27 32 42
拉托维亚 4 1 1 0 0 2
摩洛哥 1 0 1 0 0 0
摩纳哥 55 28 6 7 8 6
马达加斯加 2 1 0 1 0 0
马里 2 0 0 0 0 2
马耳他 8 1 1 2 0 4
毛里求斯 4 0 0 0 2 2
马尔代夫 2 2 0 0 0 0
马拉维 1 1 0 0 0 0
墨西哥 60 34 9 4 8 5
马来西亚 250 141 13 32 32 32
尼日尔 1 1 0 0 0 0
尼日利亚 1 1 0 0 0 0
荷兰 11017 5104 993 1397 2147 1376
挪威 816 420 75 109 92 120
新西兰 349 180 33 52 41 43
巴拿马 126 76 10 8 13 19
秘鲁 3 2 0 0 0 1
菲律宾 32 24 5 0 1 2
巴基斯坦 5 5 0 0 0 0
波兰 87 65 1 5 10 6
葡萄牙 31 12 3 7 2 7
罗马尼亚 10 6 0 2 1 1
俄罗斯联邦 929 731 42 43 56 57
沙特阿拉伯 25 3 3 2 6 11
塞舌尔 1 0 0 0 0 1
苏丹 1 0 0 0 0 1
瑞典 6079 2698 768 967 952 694
新加坡 658 272 54 84 106 142
斯洛文尼亚 54 19 7 8 6 14
斯洛伐克 1 0 0 0 0 1
圣马力诺 3 1 0 0 0 2
塞内加尔 1 1 0 0 0 0
萨尔瓦多 1 0 0 0 1 0
叙利亚 1 0 0 0 1 0
斯威士兰 1 1 0 0 0 0
泰国 259 97 26 33 42 61
突尼斯 1 0 0 0 1 0
土耳其 57 14 7 11 7 18
特立尼达和多巴哥 1 0 0 0 0 1
乌克兰 43 24 5 4 3 7
美国 83672 44027 8418 8994 10012 12221
乌拉圭 5 2 0 0 2 1
乌兹别克 5 1 0 2 1 1
梵蒂冈 2 0 2 0 0 0
圣文森特和格林纳达 1 1 0 0 0 0
委内瑞拉 31 22 2 2 2 3
维尔京群岛 464 98 42 69 138 117
越南 1 0 1 0 0 0
瓦努阿图 9 8 0 0 0 1
萨摩亚 20 12 4 0 1 3
南斯拉夫 33 32 1 0 0
南非 347 170 37 32 52 56
赞比亚 1 0 0 0 0 1
津巴布韦 6 6 0 0 0 0

 

打  印 下  载

返 回>>>