2002专利统计年报 | ![]() |
各省、自治区、直辖市专利执法统计表 |
2002年
单位:件 |
管理专利工 作的部门 |
![]() |
侵权纠纷 | 其他纠纷 | 查处冒充 专利行为 |
查处假冒他 人专利行为 |
||||
立案 | 结案 | 立案 | 结案 | 立案 | 结案 | 立案 | 结案 | ||
北京市 | 总累计 | 190 | 181 | 218 | 217 | 46 | 46 | 0 | 0 |
2002年 | 36 | 36 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
天津市 | 总累计 | 68 | 62 | 21 | 20 | 285 | 285 | 0 | 0 |
2002年 | 22 | 24 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
河北省 | 总累计 | 162 | 151 | 52 | 53 | 769 | 769 | 11 | 11 |
2002年 | 43 | 38 | 6 | 6 | 27 | 27 | 6 | 6 | |
山西省 | 总累计 | 48 | 37 | 31 | 22 | 13 | 13 | 11 | 10 |
2002年 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | |
内蒙古自治区 | 总累计 | 50 | 49 | 10 | 10 | 147 | 147 | 1 | 1 |
2002年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1 | 1 | |
辽宁省 | 总累计 | 259 | 226 | 141 | 110 | 41 | 41 | 2 | 2 |
2002年 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
吉林省 | 总累计 | 93 | 92 | 53 | 45 | 155 | 155 | 4 | 4 |
2002年 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黑龙江省 | 总累计 | 213 | 185 | 104 | 94 | 84 | 84 | 4 | 5 |
2002年 | 42 | 48 | 7 | 7 | 21 | 21 | 3 | 3 | |
上海市 | 总累计 | 282 | 263 | 47 | 47 | 108 | 99 | 0 | 0 |
2002年 | 39 | 50 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | |
江苏省 | 总累计 | 465 | 360 | 108 | 103 | 186 | 186 | 7 | 7 |
2002年 | 52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
浙江省 | 总累计 | 829 | 698 | 45 | 41 | 34 | 34 | 1 | 1 |
2002年 | 249 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安徽省 | 总累计 | 59 | 63 | 13 | 7 | 560 | 559 | 0 | 0 |
2002年 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
福建省 | 总累计 | 159 | 135 | 24 | 21 | 40 | 38 | 1 | 1 |
2002年 | 25 | 15 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 | |
江西省 | 总累计 | 128 | 57 | 24 | 15 | 73 | 67 | 3 | 3 |
2002年 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22 | 16 | 1 | 1 | |
山东省 | 总累计 | 804 | 733 | 136 | 129 | 1402 | 1361 | 42 | 39 |
2002年 | 96 | 92 | 10 | 9 | 545 | 504 | 42 | 39 | |
河南省 | 总累计 | 290 | 233 | 63 | 52 | 285 | 283 | 6 | 6 |
2002年 | 53 | 40 | 1 | 1 | 43 | 41 | 4 | 4 | |
湖北省 | 总累计 | 322 | 275 | 161 | 113 | 244 | 232 | 13 | 12 |
2002年 | 52 | 59 | 8 | 11 | 45 | 43 | 8 | 7 | |
湖南省 | 总累计 | 201 | 180 | 140 | 127 | 168 | 168 | 2 | 2 |
2002年 | 44 | 43 | 6 | 2 | 36 | 36 | 1 | 1 | |
广东省 | 总累计 | 1709 | 1483 | 185 | 165 | 503 | 502 | 26 | 24 |
2002年 | 415 | 314 | 3 | 3 | 52 | 52 | 17 | 17 | |
广西壮族自治区 | 总累计 | 68 | 66 | 53 | 37 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2002年 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
重庆市 | 总累计 | 10 | 9 | 1 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 |
2002年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
四川省 | 总累计 | 340 | 270 | 122 | 100 | 136 | 136 | 5 | 5 |
2002年 | 75 | 63 | 2 | 1 | 50 | 50 | 3 | 3 | |
贵州省 | 总累计 | 66 | 55 | 18 | 15 | 178 | 159 | 1 | 0 |
2002年 | 13 | 9 | 0 | 0 | 44 | 25 | 1 | 0 | |
云南省 | 总累计 | 82 | 81 | 27 | 22 | 6 | 6 | 7 | 7 |
2002年 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
西藏自治区 | 总累计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陕西省 | 总累计 | 112 | 97 | 28 | 23 | 667 | 665 | 0 | 0 |
2002年 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 总累计 | 29 | 20 | 17 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2002年 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
青海省 | 总累计 | 10 | 7 | 8 | 7 | 56 | 56 | 0 | 0 |
2002年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁夏回族自治区 | 总累计 | 76 | 71 | 21 | 18 | 28 | 28 | 0 | 0 |
2002年 | 22 | 18 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
新疆维吾尔自治区 | 总累计 | 131 | 92 | 8 | 5 | 56 | 56 | 2 | 2 |
2002年 | 10 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
海南省 | 总累计 | 50 | 49 | 7 | 6 | 27 | 27 | 3 | 3 |
2002年 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
合 计 | 总累计 | 7307 | 6282 | 1886 | 1638 | 6379 | 6284 | 153 | 146 |
2002年 | 1399 | 1216 | 56 | 55 | 1124 | 1042 | 116 | 111 |
注:本表新增部分新设立专利管理部门执法数据,并根据上述部门自2001年新专利法实施后的执法情况对该部门所在省、自治区执法累计数和全国累计数进行了调整。 |
打 印 | 下 载 |