2002专利统计年报 | ![]() |
向国外及港澳台地区申请专利及被授权状况 |
国别及组织 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | |||
申请量 | 授权量 | 申请量 | 授权量 | 申请量 | 授权量 | |
合计 | 2177 | 85 | 103 | 44 | 135 | 63 |
阿联酋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非洲工业产权 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿根廷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
奥地利 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
巴西 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
加拿大 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥斯达黎加 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷克 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
德国 | 25 | 0 | 10 | 5 | 15 | 9 |
丹麦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿尔及利亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧亚专利 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃及 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲 | 110 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
芬兰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法国 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 6 |
英国 | 35 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 |
格鲁吉亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港 | 180 | 1 | 28 | 22 | 33 | 25 |
匈牙利 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
以色列 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
伊朗 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
意大利 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
日本 | 98 | 10 | 13 | 9 | 10 | 2 |
韩国 | 54 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉脱维亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳门 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
摩洛哥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
马来西亚 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
尼日利亚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
荷兰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挪威 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
波兰 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马尼亚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
沙特阿拉伯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞典 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新加坡 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泰国 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
土耳其 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台湾 | 98 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
乌克兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
美国 | 331 | 36 | 0 | 0 | 18 | 10 |
乌兹别克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委内瑞拉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越南 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 |
南非 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PCT申请 | 951 |
注:“授权量”包括PCT申请进入国家阶段后被授权的数量。 |
打 印 | 下 载 |