2002专利统计年报

发明、实用新型专利授权按IPC分类统计表(二)

2002年

分类   合计   发明   实用新型  
小计 国内 国外 小计 国内 国外 小计 国内 国外
合计 78957 62960 15997 21473 5868 15605 57484 57092 392
A 部 16080 14748 1332 2828 1605 1223 13252 13143 109
A01 农、林、牧、渔 1974 1816 158 392 237 155 1582 1579 3
A21 烘烤、食用面团 146 110 36 46 11 35 100 99 1
A22 屠宰、加工 35 29 6 9 3 6 26 26 0
A23 食品、食物及处理 822 612 210 581 373 208 241 239 2
A24 烟类及用品 168 158 10 33 23 10 135 135 0
A41 服装 457 436 21 19 6 13 438 430 8
A42 帽类制品 88 84 4 4 1 3 84 83 1
A43 鞋类 473 452 21 25 7 18 448 445 3
A44 男用服饰用品、珠宝 189 155 34 32 1 31 157 154 3
A45 手携及旅行用品 724 704 20 17 2 15 707 702 5
A46 刷类制品 186 182 4 5 2 3 181 180 1
A47 家具、家庭日用品或设备 3748 3631 117 109 29 80 3639 3602 37
A61 医学、兽医学、卫生学 5367 4759 608 1454 876 578 3913 3883 30
A62 救生、消防 285 262 23 38 15 23 247 247 0
A63 运动、游戏、娱乐活动 1418 1358 60 64 19 45 1354 1339 15
  B 部 17896 14403 3493 4309 895 3414 13587 13508 79
B01 物理或化学的方法功能装置 1645 1212 433 769 338 431 876 874 2
B02 破碎、研磨、粉碎 357 341 16 32 17 15 325 324 1
B03 分选;分离 124 122 2 12 10 2 112 112 0
B04 离心装置、离心机 104 84 20 25 5 20 79 79 0
B05 喷射、雾化 518 389 129 139 12 127 379 377 2
B06 机械震动的产生或传递 16 13 3 3 0 3 13 13 0
B07 固体分离;分选 147 141 6 6 0 6 141 141 0
B08 清洁 158 128 30 34 5 29 124 123 1
B09 固体废料的处理 69 55 14 27 16 11 42 39 3
B21 金属加工、冲裁 524 427 97 139 42 97 385 385 0
B22 铸造;粉末冶金 307 208 99 136 38 98 171 170 1
B23 机床;其它金属加工 1084 845 239 303 68 235 781 777 4
B24 磨削;抛光 241 169 72 82 12 70 159 157 2
B25 简半工具 462 437 25 40 16 24 422 421 1
B26 手工切割工具;切断 322 252 70 68 3 65 254 249 5
B27 木材加工、保存;钉钉机 349 306 43 58 17 41 291 289 2
B28 加工水泥、黏土和石料 263 245 18 34 18 16 229 227 2
B29 塑料制品的加工 640 427 213 244 31 213 396 396 0
B30 压力机 159 147 12 16 4 12 143 143 0
B31 纸品制作;纸的加工 65 43 22 26 4 22 39 39 0
B32 叠层产品 283 137 146 157 12 145 126 125 1
B41 印刷;打字机印刷机 641 250 391 413 23 390 228 227 1
B42 装订;图册;文件夹 266 236 30 41 11 30 225 225 0
B43 绘图具;办公附属用品 624 613 11 17 9 8 607 604 3
B44 装饰艺术 249 237 12 37 26 11 212 211 1
B60 一般车辆 2400 2130 270 303 43 260 2097 2087 10
B61 铁路 239 200 39 45 6 39 194 194 0
B62 无轨陆用车辆 1514 1271 243 272 38 234 1242 1233 9
B63 船舶;船只;有关的设备 180 152 28 38 10 28 142 142 0
B64 飞行器;航空;宇宙航行 112 57 55 57 2 55 55 55 0
B65 输送;包装;存贮;搬运 3226 2707 519 526 34 492 2700 2673 27
B66 卷扬;提升;牵引 501 322 179 198 20 178 303 302 1
B67 液体的贮运 104 97 7 12 5 7 92 92 0
B68 鞍具;室内装潢 3 3 0 0 0 0 3 3 0
  C 部 5752 3070 2682 4365 1685 2680 1387 1385 2
C01 无机化学 286 184 102 222 120 102 64 64 0
C02 水、废污水、泥浆的处理 747 677 70 141 73 68 606 604 2
C03 玻璃;矿棉和渣棉 136 74 62 72 10 62 64 64 0
C04 水泥;陶瓷等;隔音材料 271 161 110 246 136 110 25 25 0
C05 肥料;及制造 80 70 10 67 57 10 13 13 0
C06 炸药;火柴 13 12 1 7 6 1 6 6 0
C07 有机化学 1147 340 807 1134 327 807 13 13 0
C08 有机高分子化合物 812 245 567 802 235 567 10 10 0
C09 染料;涂料;抛光剂等 456 168 288 428 140 288 28 28 0
C10 石油、煤气及炼焦工业 499 371 128 337 209 128 162 162 0
C11 动植物油、脂类 160 64 96 130 34 96 30 30 0
C12 生化;酒;醋;酶;遗传工程 366 237 129 270 141 129 96 96 0
C13 糖或淀粉工业 11 6 5 9 4 5 2 2 0
C14 大小原皮;毛皮;皮革 5 5 0 2 2 0 3 3 0
C21 黑色冶金 171 114 57 90 33 57 81 81 0
C22 冶金学;合金或有色合金 286 114 172 264 92 172 22 22 0
C23 金属加工涂料;防腐防锈 104 73 31 59 28 31 45 45 0
C25 电解电泳方法及设备 165 133 32 57 25 32 108 108 0
C30 晶体生长 37 22 15 28 13 15 9 9 0
  D 部  1650 1038 612 766 161 605 884 877 7
D01 线;纤维;纺纱 254 145 109 130 22 108 124 123 1
D02 纺纱;整经或络经 57 25 32 46 14 32 11 11 0
D03 织造 119 70 49 55 7 48 64 63 1
D04 编带;花边;针织;整理 211 139 72 84 14 70 127 125 2
D05 缝纫;绣花;簇绒 127 72 55 64 10 54 63 62 1
D06 织物等的处理;洗涤 592 417 175 208 35 173 384 382 2
D07 绳;除电缆外的缆绳 13 7 6 7 1 6 6 6 0
D21 造纸、纤维素的生产 277 163 114 172 58 114 105 105 0
  E 部 6340 5940 400 583 206 377 5757 5734 23
E01 道路,铁路和桥梁的建筑 466 439 27 44 19 25 422 420 2
E02 水利工程;基础;运土 382 335 47 91 45 46 291 290 1
E03 给水;排水 888 860 28 30 7 23 858 853 5
E04 建筑物 1665 1543 122 196 80 116 1469 1463 6
E05 锁;钥匙;门窗;保险箱 1063 988 75 82 12 70 981 976 5
E06 一般门;窗;百叶窗;梯子 1016 1012 4 6 5 1 1010 1007 3
E21 钻进;采矿 860 763 97 134 38 96 726 725 1
  F 部 11959 10182 1777 2053 339 1714 9906 9843 63
F01 一般机器;发动机;蒸汽机 467 295 172 186 14 172 281 281 0
F02 内燃机等 795 532 263 294 33 261 501 499 2
F03 液力机械和其它发动机 181 149 32 44 12 32 137 137 0
F04 液体变容机械;泵 1123 846 277 317 51 266 806 795 11
F15 液压调节器;液压技术 132 98 34 39 5 34 93 93 0
F16 工程元件或部件 3053 2669 384 470 93 377 2583 2576 7
F17 气体或液体的贮藏或分配 151 123 28 34 6 28 117 117 0
F21 照明 797 731 66 78 13 65 719 718 1
F22 蒸汽的产生 101 93 8 13 5 8 88 88 0
F23 燃烧设备;燃烧技术 940 885 55 71 28 43 869 857 12
F24 采暖;炉灶;通风 2656 2474 182 186 31 155 2470 2443 27
F25 制冷气体的液化和固化 612 440 172 191 20 171 421 420 1
F26 干燥 156 154 2 2 0 2 154 154 0
F27 炉;窑;灶;罐 214 184 30 36 6 30 178 178 0
F28 一般热交换 391 349 42 47 7 40 344 342 2
F41 武器 111 98 13 23 10 13 88 88 0
F42 弹药;爆破 79 62 17 22 5 17 57 57 0
  G 部 8971 6953 2018 2509 528 1981 6462 6425 37
G01 测量;测试 2856 2507 349 524 181 343 2332 2326 6
G02 光学技术 809 604 205 235 33 202 574 571 3
G03 照相术;电影术;电刻术 500 215 285 295 11 284 205 204 1
G04 测时技术 145 117 28 31 3 28 114 114 0
G05 控制;调节技术 163 121 42 63 21 42 100 100 0
G06 计算;推算;计数技术 2313 1811 502 708 218 490 1605 1593 12
G07 核算装置 188 146 42 48 6 42 140 140 0
G08 信号装置 247 227 20 27 7 20 220 220 0
G09 教育;密码;显示;广告等 760 722 38 57 20 37 703 702 1
G10 乐器;声学 190 180 10 21 11 10 169 169 0
G11 信息的存储 753 260 493 494 15 479 259 245 14
G12 仪器的零部件 30 30 0 0 0 0 30 30 0
G21 核物理;核工程 17 13 4 6 2 4 11 11 0
  H 部 10309 6626 3683 4060 449 3611 6249 6177 72
H01 基本电器元件 4625 3386 1239 1418 226 1192 3207 3160 47
H02 电力的发电、变电或配电 1418 1115 303 353 57 296 1065 1058 7
H03 基本电子电路 381 184 197 227 30 197 154 154 0
H04 电信技术 3141 1378 1763 1864 113 1751 1277 1265 12
H05 其它类不包括的电技术 744 563 181 198 23 175 546 540 6

打  印 下  载

返 回>>>