2002专利统计年报

国内发明专利职务申请授权量

1985年12月26日-2002年12月31日

地  区 大专院校  科研单位  工矿企业  机关团体 
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计  总累计 5747 27.1% 7041 33.2% 6402 30.1% 2047 9.6%
2002年 697 22.2% 907 28.8% 1461 46.5% 79 2.5%
北京  总累计 1278 25.2% 2149 42.4% 1221 24.1% 423 8.3%
2002年 158 21.0% 245 32.5% 342 45.4% 9 1.2%
天津  总累计 331 45.5% 182 25.0% 140 19.2% 75 10.3%
2002年 37 56.1% 8 12.1% 17 25.8% 4 6.1%
河北  总累计 63 14.4% 100 22.8% 206 47.0% 69 15.8%
2002年 5 12.2% 10 24.4% 22 53.7% 4 9.8%
山西  总累计 131 26.9% 219 45.0% 98 20.1% 39 8.0%
2002年 12 14.3% 57 67.9% 14 16.7% 1 1.2%
内蒙  总累计 5 4.6% 52 47.7% 42 38.5% 10 9.2%
2002年 0 0.0% 4 44.4% 5 55.6% 0 0.0%
辽宁  总累计 268 18.2% 651 44.2% 383 26.0% 170 11.5%
2002年 26 15.6% 103 61.7% 34 20.4% 4 2.4%
吉林  总累计 169 30.5% 271 48.9% 84 15.2% 30 5.4%
2002年 20 26.3% 34 44.7% 18 23.7% 4 5.3%
黑龙江  总累计 124 31.7% 112 28.6% 111 28.4% 44 11.3%
2002年 8 29.6% 7 25.9% 12 44.4% 0 0.0%
上海  总累计 454 28.3% 642 40.1% 382 23.8% 124 7.7%
2002年 80 31.5% 94 37.0% 70 27.6% 10 3.9%
江苏  总累计 457 40.7% 189 16.8% 369 32.8% 109 9.7%
2002年 67 36.0% 13 7.0% 99 53.2% 7 3.8%
浙江  总累计 349 48.6% 115 16.0% 209 29.1% 45 6.3%
2002年 27 36.0% 13 17.3% 35 46.7% 0 0.0%
安徽  总累计 104 38.4% 93 34.3% 56 20.7% 18 6.6%
2002年 22 41.5% 10 18.9% 18 34.0% 3 5.7%
福建  总累计 118 50.2% 63 26.8% 33 14.0% 21 8.9%
2002年 8 32.0% 6 24.0% 10 40.0% 1 4.0%
江西  总累计 36 22.2% 37 22.8% 70 43.2% 19 11.7%
2002年 1 9.1% 4 36.4% 6 54.5% 0 0.0%
山东  总累计 258 23.0% 251 22.4% 483 43.0% 130 11.6%
2002年 25 18.1% 20 14.5% 89 64.5% 4 2.9%
河南  总累计 57 16.9% 111 32.8% 125 37.0% 45 13.3%
2002年 6 16.2% 11 29.7% 20 54.1% 0 0.0%
湖北  总累计 329 41.0% 205 25.6% 205 25.6% 63 7.9%
2002年 44 44.9% 30 30.6% 21 21.4% 3 3.1%
湖南  总累计 194 31.2% 187 30.1% 175 28.1% 66 10.6%
2002年 19 33.3% 10 17.5% 25 43.9% 3 5.3%
广东  总累计 289 29.4% 244 24.8% 350 35.6% 101 10.3%
2002年 56 23.2% 57 23.7% 123 51.0% 5 2.1%
广西  总累计 23 14.6% 56 35.4% 64 40.5% 15 9.5%
2002年 2 22.2% 2 22.2% 5 55.6% 0 0.0%
重庆  总累计 54 34.6% 34 21.8% 48 30.8% 20 12.8%
2002年 4 21.1% 3 15.8% 10 52.6% 2 10.5%
四川  总累计 233 27.6% 299 35.5% 237 28.1% 74 8.8%
2002年 29 27.6% 42 40.0% 32 30.5% 2 1.9%
贵州  总累计 14 14.9% 14 14.9% 52 55.3% 14 14.9%
2002年 0 0.0% 1 6.3% 13 81.3% 2 12.5%
云南  总累计 72 18.0% 178 44.6% 106 26.6% 43 10.8%
2002年 5 16.7% 12 40.0% 13 43.3% 0 0.0%
西藏  总累计 1 12.5% 3 37.5% 0 0.0% 4 50.0%
2002年 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
陕西  总累计 268 42.2% 200 31.5% 100 15.7% 67 10.6%
2002年 29 43.3% 27 40.3% 9 13.4% 2 3.0%
甘肃  总累计 37 12.7% 142 48.6% 82 28.1% 31 10.6%
2002年 2 5.1% 22 56.4% 15 38.5% 0 0.0%
青海  总累计 2 4.3% 32 68.1% 10 21.3% 3 6.4%
2002年 0 0.0% 7 77.8% 1 11.1% 1 11.1%
宁夏  总累计 2 5.1% 12 30.8% 17 43.6% 8 20.5%
2002年 1 14.3% 1 14.3% 5 71.4% 0 0.0%
新疆  总累计 18 9.7% 115 61.8% 35 18.8% 18 9.7%
2002年 2 5.7% 26 74.3% 6 17.1% 1 2.9%
海南  总累计 1 3.2% 5 16.1% 22 71.0% 3 9.7%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0%
香港  总累计 8 6.3% 0 0.0% 108 85.7% 10 7.9%
2002年 2 11.8% 0 0.0% 15 88.2% 0 0.0%
澳门  总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
台湾  总累计 0 0.0% 78 7.9% 779 78.4% 136 13.7%
2002年 0 0.0% 27 7.0% 354 91.2% 7 1.8%
广州  总累计 207 43.4% 173 36.3% 66 13.8% 31 6.5%
2002年 52 40.9% 51 40.2% 22 17.3% 2 1.6%
长春  总累计 9 0.0% 2 0.0% 5 0.0% 0 0.0%
2002年 9 0.0% 2 0.0% 5 0.0% 0 0.0%
武汉  总累计 203 48.2% 122 29.0% 63 15.0% 33 7.8%
2002年 41 51.3% 26 32.5% 12 15.0% 1 1.3%
南京  总累计 17 0.0% 1 0.0% 5 0.0% 1 0.0%
2002年 16 0.0% 1 0.0% 5 0.0% 1 0.0%
杭州 总累计 5 0.0% 5 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
2002年 5 0.0% 5 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
西安 总累计 155 48.4% 100 31.3% 27 8.4% 38 11.9%
2002年 20 46.5% 19 44.2% 2 4.7% 2 4.7%
济南 总累计 6 0.0% 1 0.0% 2 0.0% 0 0.0%
2002年 5 0.0% 1 0.0% 2 0.0% 0 0.0%
沈阳 总累计 71 17.0% 238 57.1% 66 15.8% 42 10.1%
2002年 11 15.3% 51 70.8% 7 9.7% 3 4.2%
成都 总累计 9 0.0% 9 0.0% 7 0.0% 1 0.0%
2002年 9 0.0% 8 0.0% 6 0.0% 1 0.0%
大连 总累计 65 23.0% 150 53.2% 41 14.5% 26 9.2%
2002年 11 18.6% 40 67.8% 8 13.6% 0 0.0%
厦门 总累计 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2002年 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
哈尔滨 总累计 55 38.5% 41 28.7% 28 19.6% 19 13.3%
2002年 6 42.9% 4 28.6% 4 28.6% 0 0.0%
深圳 总累计 0 0.0% 1 1.3% 74 96.1% 2 2.6%
2002年 0 0.0% 1 1.4% 69 95.8% 2 2.8%
青岛 总累计 35 28.9% 35 28.9% 41 33.9% 10 8.3%
2002年 10 27.0% 10 27.0% 17 45.9% 0 0.0%
宁波 总累计 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%

打  印 下  载

返 回>>>