2002专利统计年报

国内职务发明创造专利申请授权量

1985年12月26日-2002年12月31日

地  区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 18491 6.4% 28787 10.0% 215134 74.5% 26395 9.1%
2002年 1710 4.1% 2323 5.6% 37016 89.1% 484 1.2%
北京 总累计 3028 13.0% 6866 29.6% 10674 46.0% 2646 11.4%
2002年 256 9.0% 501 17.6% 2065 72.6% 22 0.8%
天津 总累计 881 14.3% 828 13.4% 3625 58.9% 824 13.4%
2002年 77 11.4% 68 10.1% 513 76.2% 15 2.2%
河北 总累计 313 4.6% 865 12.6% 4886 71.1% 810 11.8%
2002年 22 2.4% 61 6.6% 828 89.1% 18 1.9%
山西 总累计 275 12.2% 516 23.0% 1143 50.9% 312 13.9%
2002年 19 9.4% 68 33.7% 105 52.0% 10 5.0%
内蒙 总累计 37 2.9% 209 16.5% 900 71.1% 120 9.5%
2002年 3 2.1% 10 6.8% 131 89.7% 2 1.4%
辽宁 总累计 937 8.3% 2294 20.4% 6534 58.0% 1506 13.4%
2002年 72 8.2% 208 23.6% 590 67.0% 11 1.2%
吉林 总累计 540 13.5% 1039 26.0% 2057 51.4% 363 9.1%
2002年 44 8.3% 78 14.7% 398 75.2% 9 1.7%
黑龙江 总累计 478 11.0% 756 17.5% 2630 60.7% 466 10.8%
2002年 30 7.0% 24 5.6% 364 84.7% 12 2.8%
上海 总累计 1332 6.4% 2175 10.4% 16136 77.1% 1290 6.2%
2002年 179 4.0% 253 5.7% 3952 89.3% 40 0.9%
江苏 总累计 1878 8.1% 1337 5.8% 18428 79.9% 1411 6.1%
2002年 177 5.0% 70 2.0% 3240 91.8% 41 1.2%
浙江 总累计 1163 6.1% 582 3.1% 16120 85.2% 1056 5.6%
2002年 103 3.8% 42 1.5% 2570 94.2% 12 0.4%
安徽 总累计 421 12.9% 605 18.5% 1978 60.4% 269 8.2%
2002年 64 14.2% 37 8.2% 343 76.2% 6 1.3%
福建 总累计 336 4.0% 221 2.7% 7005 84.1% 765 9.2%
2002年 35 3.3% 19 1.8% 1006 93.9% 11 1.0%
江西 总累计 139 7.0% 188 9.5% 1490 75.2% 164 8.3%
2002年 5 2.8% 8 4.5% 166 92.7% 0 0.0%
山东 总累计 1011 5.0% 2285 11.2% 14931 73.4% 2127 10.5%
2002年 71 2.7% 147 5.6% 2313 87.5% 111 4.2%
河南 总累计 204 4.3% 787 16.5% 3247 67.9% 546 11.4%
2002年 10 2.1% 42 8.7% 412 85.1% 20 4.1%
湖北 总累计 1147 18.0% 909 14.3% 3706 58.3% 599 9.4%
2002年 152 18.7% 82 10.1% 553 67.9% 27 3.3%
湖南 总累计 538 8.8% 952 15.6% 3991 65.4% 621 10.2%
2002年 36 6.2% 20 3.5% 510 88.2% 12 2.1%
广东 总累计 871 1.5% 934 1.6% 51532 88.7% 4757 8.2%
2002年 135 1.5% 135 1.5% 8612 96.7% 26 0.3%
广西 总累计 85 3.0% 171 6.1% 2278 81.6% 256 9.2%
2002年 8 3.2% 5 2.0% 236 93.7% 3 1.2%
重庆 总累计 242 7.5% 324 10.0% 2453 76.0% 208 6.4%
2002年 27 3.3% 26 3.2% 756 92.3% 10 1.2%
四川 总累计 703 7.2% 1268 13.0% 6951 71.5% 805 8.3%
2002年 65 5.7% 118 10.3% 951 82.8% 15 1.3%
贵州 总累计 26 2.0% 80 6.0% 1123 84.8% 95 7.2%
2002年 0 0.0% 11 5.8% 174 92.1% 4 2.1%
云南 总累计 217 6.7% 414 12.9% 2248 69.8% 340 10.6%
2002年 13 4.2% 23 7.5% 261 85.3% 9 2.9%
西藏 总累计 1 2.7% 4 10.8% 27 73.0% 5 13.5%
2002年 0 0.0% 1 25.0% 3 75.0% 0 0.0%
陕西 总累计 1234 24.5% 1001 19.9% 2250 44.7% 545 10.8%
2002年 89 18.2% 98 20.0% 291 59.5% 11 2.2%
甘肃 总累计 86 5.8% 467 31.2% 786 52.6% 156 10.4%
2002年 4 3.3% 45 36.9% 70 57.4% 3 2.5%
青海 总累计 7 2.8% 68 26.8% 160 63.0% 19 7.5%
2002年 0 0.0% 9 36.0% 14 56.0% 2 8.0%
宁夏 总累计 20 5.0% 50 12.4% 278 68.8% 56 13.9%
2002年 4 8.3% 3 6.3% 41 85.4% 0 0.0%
新疆 总累计 53 4.0% 313 23.7% 798 60.5% 154 11.7%
2002年 6 4.2% 39 27.3% 91 63.6% 7 4.9%
海南 总累计 3 0.3% 32 3.3% 887 90.5% 58 5.9%
2002年 0 0.0% 1 1.2% 83 98.8% 0 0.0%
香港 总累计 279 4.2% 2 0.0% 5988 89.9% 390 5.9%
2002年 3 0.3% 0 0.0% 864 99.1% 5 0.6%
澳门 总累计 0 0.0% 0 0.0% 8 88.9% 1 11.1%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
台湾 总累计 6 0.0% 245 1.2% 17886 86.0% 2655 12.8%
2002年 1 0.0% 71 1.5% 4509 98.2% 10 0.2%
广州 总累计 646 6.1% 616 5.9% 8282 78.7% 977 9.3%
2002年 119 8.0% 111 7.5% 1236 83.5% 14 0.9%
长春 总累计 50 7.2% 159 22.8% 479 68.8% 8 1.1%
2002年 29 8.0% 41 11.3% 291 80.4% 1 0.3%
武汉 总累计 812 26.0% 544 17.4% 1474 47.2% 290 9.3%
2002年 147 27.1% 73 13.4% 300 55.2% 23 4.2%
南京 总累计 167 16.3% 104 10.2% 708 69.1% 45 4.4%
2002年 85 20.0% 33 7.8% 281 66.1% 26 6.1%
杭州 总累计 165 13.4% 49 4.0% 1013 82.0% 8 0.6%
2002年 77 13.6% 27 4.8% 457 80.6% 6 1.1%
西安 总累计 794 28.9% 600 21.8% 1036 37.7% 316 11.5%
2002年 67 19.4% 81 23.5% 187 54.2% 10 2.9%
济南 总累计 35 4.7% 71 9.6% 584 78.9% 50 6.8%
2002年 14 4.6% 17 5.6% 255 84.4% 16 5.3%
沈阳 总累计 368 9.0% 1059 25.8% 2156 52.5% 520 12.7%
2002年 39 10.6% 107 29.2% 216 58.9% 5 1.4%
成都 总累计 58 4.5% 149 11.5% 1061 81.6% 32 2.5%
2002年 24 5.0% 65 13.6% 380 79.3% 10 2.1%
大连 总累计 225 13.4% 332 19.8% 930 55.5% 190 11.3%
2002年 20 10.3% 56 28.7% 115 59.0% 4 2.1%
厦门 总累计 34 2.3% 3 0.2% 1431 96.9% 9 0.6%
2002年 16 3.3% 1 0.2% 468 95.5% 5 1.0%
哈尔滨 总累计 276 15.7% 285 16.2% 1009 57.4% 187 10.6%
2002年 25 11.7% 12 5.6% 175 81.8% 2 0.9%
深圳 总累计 8 0.1% 28 0.5% 6129 99.3% 8 0.1%
2002年 3 0.1% 7 0.3% 2512 99.4% 4 0.2%
青岛 总累计 138 2.4% 906 15.6% 4369 75.3% 391 6.7%
2002年 23 2.5% 63 6.8% 778 84.6% 56 6.1%
宁波 总累计 2 0.2% 5 0.5% 1039 99.0% 4 0.4%
2002年 1 0.2% 4 1.0% 406 98.3% 2 0.5%

打  印 下  载

返 回>>>