2002专利统计年报

国内专利申请授权年度状况

1985年12月26日-2002年12月31日

地区 总累计 85-98年 1999年 2000年 2001年 2002年
全国总计 792352 393623 92112 95236 99278 112103
北京 60826 36501 5829 5905 6246 6345
天津 16951 10176 1508 1611 1829 1827
河北 26750 14783 3011 2812 2791 3353
山西 9308 5439 920 968 1047 934
内蒙 6152 3232 723 775 743 679
辽宁 45965 27218 4906 4842 4448 4551
吉林 14672 8522 1550 1650 1443 1507
黑龙江 20986 12403 2378 2252 1870 2083
上海 36474 16693 3665 4050 5371 6695
江苏 51960 25632 6143 6432 6158 7595
浙江 56119 22762 7071 7495 8312 10479
安徽 11229 5628 1422 1482 1278 1419
福建 22150 8916 2934 3003 3296 4001
江西 9382 5256 1011 1072 999 1044
山东 54088 26572 6536 6962 6725 7293
河南 22367 11558 2871 2766 2582 2590
湖北 19221 10382 2228 2198 2204 2209
湖南 26336 16510 2523 2555 2401 2347
广东 111874 40727 14328 15799 18259 22761
广西 10581 6005 1232 1191 1099 1054
重庆 8433 3239 1078 1158 1197 1761
四川 28485 15586 2921 3218 3357 3403
贵州 5239 2652 620 710 642 615
云南 10275 5398 1185 1217 1347 1128
西藏 95 35 14 17 22 7
陕西 16397 10488 1569 1462 1354 1524
甘肃 4724 2828 494 493 512 397
青海 1067 641 123 117 101 85
宁夏 1879 1058 150 224 231 216
新疆 5917 2959 859 717 755 627
海南 2037 873 342 320 303 199
香港 9561 4959 1106 1285 1026 1185
澳门 73 36 11 13 10 3
台湾 64779 27956 8851 8465 9320 10187
广州 21132 7918 2827 3182 3553 3652
长春 1680 0 10 436 529 705
武汉 8054 3746 1019 1038 1057 1194
南京 2599 0 32 770 746 1051
杭州 2939 0 13 729 902 1295
西安 7931 4444 878 817 790 1002
济南 2392 0 17 682 731 962
沈阳 17831 9739 2126 1949 1848 2169
成都 3922 0 41 1008 1209 1664
大连 5954 3195 602 775 684 698
厦门 2538 0 28 687 839 984
哈尔滨 8493 4782 1085 959 806 861
深圳 10710 0 143 2401 3507 4659
青岛 9811 3894 1427 1613 1417 1460
宁波 3156 0 163 621 1071 1301

打  印 下  载

返 回>>>