2002专利统计年报

国内发明专利职务申请受理量

1986年1月1日-2002年12月31日

地  区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 18310 18.9% 21530 22.2% 50632 52.2% 6513 6.7%
2002年 4282 18.9% 3429 15.1% 14657 64.7% 300 1.3%
北京 总累计 3461 21.3% 5797 35.7% 5991 36.9% 997 6.1%
2002年 894 24.3% 1040 28.3% 1708 46.4% 37 1.0%
天津 总累计 975 26.8% 478 13.1% 1976 54.3% 209 5.7%
2002年 266 18.1% 56 3.8% 1138 77.5% 8 0.5%
河北 总累计 197 12.7% 291 18.7% 850 54.6% 218 14.0%
2002年 36 15.9% 36 15.9% 148 65.5% 6 2.7%
山西 总累计 293 23.5% 548 43.9% 303 24.3% 103 8.3%
2002年 64 29.2% 98 44.7% 57 26.0% 0 0.0%
内蒙 总累计 29 5.8% 154 30.8% 277 55.4% 40 8.0%
2002年 3 4.9% 14 23.0% 43 70.5% 1 1.6%
辽宁 总累计 762 15.2% 2144 42.7% 1589 31.7% 525 10.5%
2002年 125 20.5% 242 39.7% 228 37.4% 15 2.5%
吉林 总累计 485 20.1% 1058 43.9% 724 30.0% 145 6.0%
2002年 88 13.9% 201 31.7% 334 52.6% 12 1.9%
黑龙江 总累计 341 22.7% 360 24.0% 652 43.4% 149 9.9%
2002年 47 20.9% 25 11.1% 149 66.2% 4 1.8%
上海 总累计 2479 19.0% 2578 19.7% 7651 58.6% 356 2.7%
2002年 729 23.0% 723 22.8% 1693 53.3% 30 0.9%
江苏 总累计 1387 29.6% 559 11.9% 2398 51.2% 339 7.2%
2002年 278 27.6% 74 7.4% 616 61.2% 38 3.8%
浙江 总累计 1110 35.6% 371 11.9% 1447 46.5% 187 6.0%
2002年 323 42.9% 81 10.8% 341 45.3% 8 1.1%
安徽 总累计 340 35.6% 235 24.6% 306 32.0% 74 7.7%
2002年 54 39.1% 14 10.1% 55 39.9% 15 10.9%
福建 总累计 298 26.6% 279 24.9% 460 41.1% 82 7.3%
2002年 53 21.5% 65 26.3% 127 51.4% 2 0.8%
江西 总累计 95 14.1% 127 18.8% 379 56.1% 74 11.0%
2002年 10 12.5% 8 10.0% 59 73.8% 3 3.8%
山东 总累计 801 17.8% 730 16.2% 2503 55.6% 464 10.3%
2002年 124 19.2% 50 7.8% 441 68.4% 30 4.7%
河南 总累计 117 8.9% 347 26.3% 653 49.4% 204 15.4%
2002年 3 2.3% 25 19.4% 99 76.7% 2 1.6%
湖北 总累计 1221 38.7% 637 20.2% 1056 33.4% 243 7.7%
2002年 305 48.0% 85 13.4% 232 36.5% 13 2.0%
湖南 总累计 528 20.9% 521 20.6% 1184 46.8% 296 11.7%
2002年 99 28.9% 7 2.0% 227 66.2% 10 2.9%
广东 总累计 1010 13.8% 853 11.7% 4981 68.2% 458 6.3%
2002年 271 11.3% 134 5.6% 1973 82.3% 20 0.8%
广西 总累计 69 11.0% 129 20.5% 369 58.6% 63 10.0%
2002年 7 10.6% 6 9.1% 52 78.8% 1 1.5%
重庆 总累计 218 31.7% 115 16.7% 297 43.2% 57 8.3%
2002年 58 40.0% 11 7.6% 70 48.3% 6 4.1%
四川 总累计 702 21.8% 935 29.0% 1311 40.7% 275 8.5%
2002年 150 26.5% 113 20.0% 292 51.7% 10 1.8%
贵州 总累计 41 7.1% 80 13.8% 379 65.2% 81 13.9%
2002年 7 3.8% 7 3.8% 156 85.2% 13 7.1%
云南 总累计 210 15.4% 496 36.5% 525 38.6% 129 9.5%
2002年 34 15.5% 65 29.7% 115 52.5% 5 2.3%
西藏 总累计 2 7.7% 4 15.4% 7 26.9% 13 50.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0%
陕西 总累计 828 39.6% 473 22.6% 594 28.4% 198 9.5%
2002年 183 50.0% 45 12.3% 136 37.2% 2 0.5%
甘肃 总累计 111 12.2% 431 47.4% 280 30.8% 87 9.6%
2002年 26 24.1% 63 58.3% 19 17.6% 0 0.0%
青海 总累计 9 5.4% 90 53.6% 56 33.3% 13 7.7%
2002年 0 0.0% 8 47.1% 6 35.3% 3 17.6%
宁夏 总累计 13 6.1% 60 28.3% 120 56.6% 19 9.0%
2002年 1 2.8% 7 19.4% 28 77.8% 0 0.0%
新疆 总累计 44 8.3% 216 40.8% 220 41.6% 49 9.3%
2002年 9 12.2% 16 21.6% 46 62.2% 3 4.1%
海南 总累计 14 6.0% 18 7.7% 176 74.9% 27 11.5%
2002年 2 4.1% 2 4.1% 45 91.8% 0 0.0%
香港 总累计 107 13.3% 7 0.9% 668 83.3% 20 2.5%
2002年 26 14.9% 1 0.6% 148 84.6% 0 0.0%
澳门 总累计 1 6.3% 2 12.5% 13 81.3% 0 0.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 7 0.0% 0 0.0%
台湾 总累计 12 0.1% 407 3.7% 10237 93.3% 319 2.9%
2002年 7 0.2% 107 2.7% 3867 97.1% 3 0.1%
广州 总累计 823 38.2% 605 28.1% 556 25.8% 168 7.8%
2002年 254 47.8% 115 21.7% 144 27.1% 18 3.4%
长春 总累计 180 18.5% 447 46.0% 334 34.4% 10 1.0%
2002年 81 16.0% 154 30.5% 263 52.1% 7 1.4%
武汉 总累计 1091 47.3% 521 22.6% 564 24.4% 132 5.7%
2002年 290 53.2% 84 15.4% 163 29.9% 8 1.5%
南京 总累计 524 49.5% 116 11.0% 375 35.4% 44 4.2%
2002年 202 45.5% 53 11.9% 157 35.4% 32 7.2%
杭州 总累计 501 57.9% 113 13.1% 239 27.6% 12 1.4%
2002年 284 62.8% 68 15.0% 93 20.6% 7 1.5%
西安 总累计 703 47.8% 312 21.2% 334 22.7% 122 8.3%
2002年 166 56.1% 30 10.1% 98 33.1% 2 0.7%
济南 总累计 114 42.1% 43 15.9% 103 38.0% 11 4.1%
2002年 47 45.2% 7 6.7% 44 42.3% 6 5.8%
沈阳 总累计 344 16.7% 1024 49.7% 500 24.3% 193 9.4%
2002年 48 21.0% 108 47.2% 68 29.7% 5 2.2%
成都 总累计 262 27.5% 267 28.0% 404 42.3% 21 2.2%
2002年 135 32.9% 82 20.0% 186 45.4% 7 1.7%
大连 总累计 274 20.9% 695 53.1% 275 21.0% 66 5.0%
2002年 47 24.2% 95 49.0% 46 23.7% 6 3.1%
厦门 总累计 48 26.8% 6 3.4% 124 69.3% 1 0.6%
2002年 15 19.2% 1 1.3% 62 79.5% 0 0.0%
哈尔滨 总累计 256 33.1% 231 29.9% 229 29.6% 57 7.4%
2002年 43 42.6% 20 19.8% 38 37.6% 0 0.0%
深圳 总累计 24 0.8% 82 2.8% 2802 96.1% 8 0.3%
2002年 4 0.3% 9 0.6% 1551 99.0% 2 0.1%
青岛 总累计 212 27.3% 169 21.8% 338 43.6% 57 7.3%
2002年 53 31.4% 30 17.8% 79 46.7% 7 4.1%
宁波 总累计 11 10.7% 0 0.0% 89 86.4% 3 2.9%
2002年 1 1.9% 0 0.0% 52 98.1% 0 0.0%

打  印 下  载

返 回>>>