2002专利统计年报

国内职务发明创造专利申请受理量

1986年1月1日-2002年12月31日

地  区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 33658 7.4% 47699 10.6% 334013 73.9% 36753 8.1%
2002年 5981 7.4% 5373 6.6% 68962 84.9% 926 1.1%
北京 总累计 5441 13.8% 11344 28.9% 18647 47.4% 3884 9.9%
2002年 1115 16.7% 1444 21.6% 4056 60.7% 64 1.0%
天津 总累计 1679 15.6% 1252 11.6% 6667 61.8% 1185 11.0%
2002年 363 15.3% 116 4.9% 1876 78.9% 24 1.0%
河北 总累计 478 5.1% 1220 12.9% 6632 70.1% 1133 12.0%
2002年 59 4.7% 103 8.2% 1065 85.3% 22 1.8%
山西 总累计 451 13.1% 906 26.4% 1625 47.3% 453 13.2%
2002年 69 16.7% 123 29.7% 214 51.7% 8 1.9%
内蒙 总累计 71 3.4% 331 16.1% 1463 71.1% 194 9.4%
2002年 4 1.4% 21 7.4% 257 90.2% 3 1.1%
辽宁 总累计 1565 9.0% 4150 23.9% 9508 54.8% 2138 12.3%
2002年 200 12.3% 341 21.0% 1056 64.9% 30 1.8%
吉林 总累计 947 13.0% 1998 27.5% 3671 50.6% 643 8.9%
2002年 138 8.9% 254 16.4% 1130 72.9% 28 1.8%
黑龙江 总累计 800 11.7% 1128 16.5% 4181 61.2% 728 10.6%
2002年 103 9.9% 48 4.6% 833 79.9% 58 5.6%
上海 总累计 3552 7.3% 4612 9.4% 38906 79.5% 1883 3.8%
2002年 898 5.5% 1133 6.9% 14310 86.9% 125 0.8%
江苏 总累计 2955 9.0% 1904 5.8% 25837 79.0% 2013 6.2%
2002年 415 7.4% 129 2.3% 4937 88.5% 98 1.8%
浙江 总累计 2142 7.9% 903 3.3% 22591 83.3% 1478 5.5%
2002年 486 11.7% 104 2.5% 3562 85.5% 16 0.4%
安徽 总累计 705 14.9% 807 17.1% 2835 60.0% 377 8.0%
2002年 87 13.1% 37 5.6% 504 75.9% 36 5.4%
福建 总累计 561 4.7% 497 4.2% 9781 82.4% 1037 8.7%
2002年 84 5.0% 85 5.1% 1493 89.3% 10 0.6%
江西 总累计 219 6.9% 315 9.9% 2383 74.8% 267 8.4%
2002年 16 4.9% 21 6.5% 282 87.0% 5 1.5%
山东 总累计 1689 5.6% 3231 10.8% 22048 73.6% 2978 9.9%
2002年 199 4.8% 236 5.7% 3552 85.8% 154 3.7%
河南 总累计 310 4.4% 1177 16.7% 4749 67.2% 827 11.7%
2002年 17 2.1% 84 10.1% 710 85.7% 17 2.1%
湖北 总累计 2250 21.3% 1526 14.4% 5865 55.5% 930 8.8%
2002年 466 27.8% 147 8.8% 1040 61.9% 26 1.5%
湖南 总累计 956 9.8% 1352 13.8% 6430 65.7% 1054 10.8%
2002年 137 11.8% 17 1.5% 987 85.0% 20 1.7%
广东 总累计 1723 2.1% 1663 2.1% 70749 88.1% 6170 7.7%
2002年 384 3.1% 194 1.6% 11769 94.9% 59 0.5%
广西 总累计 142 3.6% 276 7.0% 3195 80.6% 349 8.8%
2002年 14 3.5% 16 4.0% 365 90.8% 7 1.7%
重庆 总累计 480 9.4% 477 9.4% 3798 74.7% 329 6.5%
2002年 87 6.5% 34 2.6% 1182 88.7% 30 2.3%
四川 总累计 1231 8.6% 2059 14.5% 9788 68.7% 1167 8.2%
2002年 218 11.6% 184 9.8% 1459 77.6% 19 1.0%
贵州 总累计 56 2.5% 168 7.5% 1814 80.7% 209 9.3%
2002年 9 2.1% 12 2.7% 403 92.0% 14 3.2%
云南 总累计 383 8.1% 767 16.2% 3099 65.3% 499 10.5%
2002年 45 8.2% 76 13.9% 402 73.6% 23 4.2%
西藏 总累计 2 3.5% 5 8.8% 35 61.4% 15 26.3%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0% 0 0.0%
陕西 总累计 1969 25.8% 1404 18.4% 3444 45.2% 802 10.5%
2002年 281 28.9% 112 11.5% 568 58.4% 12 1.2%
甘肃 总累计 180 7.3% 821 33.5% 1203 49.1% 245 10.0%
2002年 35 16.1% 87 40.1% 94 43.3% 1 0.5%
青海 总累计 16 3.4% 137 29.1% 281 59.7% 37 7.9%
2002年 0 0.0% 10 19.6% 38 74.5% 3 5.9%
宁夏 总累计 32 4.3% 106 14.4% 522 70.7% 78 10.6%
2002年 1 0.6% 9 5.6% 151 93.8% 0 0.0%
新疆 总累计 106 5.1% 474 22.8% 1279 61.5% 219 10.5%
2002年 12 4.1% 37 12.8% 238 82.1% 3 1.0%
海南 总累计 19 1.3% 61 4.2% 1268 87.3% 105 7.2%
2002年 3 1.9% 2 1.3% 154 96.9% 0 0.0%
香港 总累计 523 6.4% 8 0.1% 7326 89.1% 366 4.5%
2002年 27 2.1% 1 0.1% 1248 97.7% 1 0.1%
澳门 总累计 3 10.7% 2 7.1% 23 82.1% 0 0.0%
2002年 0 0.0% 0 0.0% 9 100.0% 0 0.0%
台湾 总累计 22 0.1% 618 1.7% 32370 90.0% 2961 8.2%
2002年 9 0.1% 156 1.7% 9013 98.1% 10 0.1%
广州 总累计 1375 9.0% 1155 7.6% 11381 74.5% 1374 9.0%
2002年 341 15.6% 161 7.4% 1655 75.6% 33 1.5%
长春 总累计 269 11.7% 675 29.4% 1326 57.7% 28 1.2%
2002年 126 10.4% 202 16.7% 867 71.5% 17 1.4%
武汉 总累计 1945 30.9% 1128 17.9% 2739 43.5% 485 7.7%
2002年 438 36.9% 139 11.7% 594 50.0% 16 1.3%
南京 总累计 744 29.2% 247 9.7% 1437 56.4% 119 4.7%
2002年 284 29.0% 83 8.5% 537 54.9% 75 7.7%
杭州 总累计 785 29.8% 170 6.4% 1659 62.9% 22 0.8%
2002年 420 39.5% 80 7.5% 554 52.2% 8 0.8%
西安 总累计 1597 32.8% 953 19.6% 1843 37.9% 471 9.7%
2002年 233 32.5% 85 11.9% 391 54.6% 7 1.0%
济南 总累计 164 11.5% 137 9.6% 1054 73.6% 77 5.4%
2002年 74 12.3% 33 5.5% 464 76.9% 32 5.3%
沈阳 总累计 766 10.9% 2081 29.5% 3403 48.2% 805 11.4%
2002年 95 16.3% 166 28.5% 309 53.1% 12 2.1%
成都 总累计 349 12.3% 443 15.7% 1977 69.9% 59 2.1%
2002年 174 17.6% 117 11.8% 684 69.1% 15 1.5%
大连 总累计 489 15.4% 931 29.2% 1497 47.0% 267 8.4%
2002年 63 17.6% 112 31.4% 172 48.2% 10 2.8%
厦门 总累计 92 4.3% 8 0.4% 2018 94.8% 10 0.5%
2002年 31 4.3% 2 0.3% 680 95.2% 1 0.1%
哈尔滨 总累计 585 18.7% 593 19.0% 1661 53.2% 285 9.1%
2002年 78 21.5% 29 8.0% 251 69.1% 5 1.4%
深圳 总累计 46 0.4% 102 0.9% 11285 98.5% 19 0.2%
2002年 12 0.3% 12 0.3% 4622 99.4% 5 0.1%
青岛 总累计 350 4.5% 1216 15.5% 5739 73.1% 542 6.9%
2002年 73 6.0% 118 9.6% 980 80.1% 52 4.3%
宁波 总累计 15 1.0% 7 0.5% 1519 98.1% 8 0.5%
2002年 3 0.6% 4 0.8% 518 98.5% 1 0.2%

打  印 下  载

返 回>>>