2013专利统计年报 | ![]() |
国内职务实用新型专利有效量 |
表号:专有表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
2013.12 |
地区 Regions |
2013 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 1461587 | 84984 | 33400 | 1329876 | 13327 |
Total | 100% | 5.8% | 2.3% | 91.0% | 0.9% |
北京 | 92002 | 4546 | 7475 | 79119 | 862 |
Beijing | 100% | 4.9% | 8.1% | 86.0% | 0.9% |
天津 | 40115 | 1426 | 1508 | 36837 | 344 |
Tianjin | 100% | 3.6% | 3.8% | 91.8% | 0.9% |
河北 | 25453 | 1514 | 449 | 23241 | 249 |
Hebei | 100% | 5.9% | 1.8% | 91.3% | 1.0% |
山西 | 11911 | 307 | 460 | 11081 | 63 |
Shanxi | 100% | 2.6% | 3.9% | 93.0% | 0.5% |
内蒙古 | 3732 | 344 | 299 | 3069 | 20 |
Inner Mongolia | 100% | 9.2% | 8.0% | 82.2% | 0.5% |
辽宁 | 36667 | 3149 | 895 | 32453 | 170 |
Liaoning | 100% | 8.6% | 2.4% | 88.5% | 0.5% |
吉林 | 8249 | 1151 | 316 | 6637 | 145 |
Jilin | 100% | 14.0% | 3.8% | 80.5% | 1.8% |
黑龙江 | 17435 | 6171 | 701 | 10443 | 120 |
Heilongjiang | 100% | 35.4% | 4.0% | 59.9% | 0.7% |
上海 | 100666 | 5602 | 2791 | 90311 | 1962 |
Shanghai | 100% | 5.6% | 2.8% | 89.7% | 1.9% |
江苏 | 224285 | 12203 | 1794 | 209140 | 1148 |
Jiangsu | 100% | 5.4% | 0.8% | 93.2% | 0.5% |
浙江 | 192561 | 12511 | 1828 | 177028 | 1194 |
Zhejiang | 100% | 6.5% | 0.9% | 91.9% | 0.6% |
安徽 | 69437 | 2795 | 956 | 65527 | 159 |
Anhui | 100% | 4.0% | 1.4% | 94.4% | 0.2% |
福建 | 45400 | 845 | 417 | 43454 | 684 |
Fujian | 100% | 1.9% | 0.9% | 95.7% | 1.5% |
江西 | 10344 | 1115 | 355 | 8852 | 22 |
Jiangxi | 100% | 10.8% | 3.4% | 85.6% | 0.2% |
山东 | 88558 | 6733 | 1445 | 78810 | 1570 |
Shandong | 100% | 7.6% | 1.6% | 89.0% | 1.8% |
河南 | 43857 | 2290 | 668 | 40343 | 556 |
Henan | 100% | 5.2% | 1.5% | 92.0% | 1.3% |
湖北 | 41980 | 2957 | 1319 | 37209 | 495 |
Hubei | 100% | 7.0% | 3.1% | 88.6% | 1.2% |
湖南 | 34300 | 2277 | 628 | 31285 | 110 |
Hunan | 100% | 6.6% | 1.8% | 91.2% | 0.3% |
广东 | 191703 | 3596 | 2153 | 184731 | 1223 |
Guangdong | 100% | 1.9% | 1.1% | 96.4% | 0.6% |
广西 | 8818 | 800 | 191 | 7741 | 86 |
Guangxi | 100% | 9.1% | 2.2% | 87.8% | 1.0% |
海南 | 1017 | 53 | 274 | 682 | 8 |
Hainan | 100% | 5.2% | 26.9% | 67.1% | 0.8% |
重庆 | 26658 | 1700 | 941 | 23267 | 750 |
Chongqing | 100% | 6.4% | 3.5% | 87.3% | 2.8% |
四川 | 48931 | 2163 | 1618 | 44516 | 634 |
Sichuan | 100% | 4.4% | 3.3% | 91.0% | 1.3% |
贵州 | 9600 | 397 | 458 | 8602 | 143 |
Guizhou | 100% | 4.1% | 4.8% | 89.6% | 1.5% |
云南 | 9150 | 1919 | 636 | 6514 | 81 |
Yunnan | 100% | 21.0% | 7.0% | 71.2% | 0.9% |
西藏 | 55 | 0 | 8 | 47 | 0 |
Tibet | 100% | 0% | 14.5% | 85.5% | 0% |
陕西 | 29618 | 5450 | 1611 | 22300 | 257 |
Shaanxi | 100% | 18.4% | 5.4% | 75.3% | 0.9% |
甘肃 | 5369 | 551 | 332 | 4443 | 43 |
Gansu | 100% | 10.3% | 6.2% | 82.8% | 0.8% |
青海 | 493 | 2 | 55 | 424 | 12 |
Qinghai | 100% | 0.4% | 11.2% | 86.0% | 2.4% |
宁夏 | 1736 | 74 | 46 | 1582 | 34 |
Ningxia | 100% | 4.3% | 2.6% | 91.1% | 2.0% |
新疆 | 6044 | 209 | 624 | 5056 | 155 |
Xinjiang | 100% | 3.5% | 10.3% | 83.7% | 2.6% |
香港 | 2433 | 21 | 1 | 2400 | 11 |
Hong Kong | 100% | 0.9% | 0% | 98.6% | 0.5% |
澳门 | 41 | 8 | 0 | 32 | 1 |
Macao | 100% | 19.5% | 0% | 78.0% | 2.4% |
台湾 | 32969 | 105 | 148 | 32700 | 16 |
Taiwan | 100% | 0.3% | 0.4% | 99.2% | 0% |
广州 | 27461 | 2505 | 1349 | 23199 | 408 |
Guangzhou | 100% | 9.1% | 4.9% | 84.5% | 1.5% |
长春 | 6200 | 956 | 301 | 4819 | 124 |
Changchun | 100% | 15.4% | 4.9% | 77.7% | 2.0% |
武汉 | 24122 | 2113 | 1081 | 20723 | 205 |
Wuhan | 100% | 8.8% | 4.5% | 85.9% | 0.8% |
南京 | 25320 | 4717 | 1000 | 19231 | 372 |
Nanjing | 100% | 18.6% | 3.9% | 76.0% | 1.5% |
杭州 | 48668 | 6517 | 997 | 40831 | 323 |
Hangzhou | 100% | 13.4% | 2.0% | 83.9% | 0.7% |
西安 | 24614 | 4886 | 1553 | 17973 | 202 |
Xi'an | 100% | 19.9% | 6.3% | 73.0% | 0.8% |
济南 | 17299 | 1887 | 746 | 14164 | 502 |
Jinan | 100% | 10.9% | 4.3% | 81.9% | 2.9% |
沈阳 | 10457 | 830 | 678 | 8901 | 48 |
Shenyang | 100% | 7.9% | 6.5% | 85.1% | 0.5% |
成都 | 33657 | 1691 | 1212 | 30270 | 484 |
Chengdu | 100% | 5.0% | 3.6% | 89.9% | 1.4% |
大连 | 12063 | 1849 | 117 | 10062 | 35 |
Dalian | 100% | 15.3% | 1.0% | 83.4% | 0.3% |
厦门 | 14622 | 362 | 61 | 14132 | 67 |
Xiamen | 100% | 2.5% | 0.4% | 96.6% | 0.5% |
哈尔滨 | 9737 | 3416 | 608 | 5657 | 56 |
Harbin | 100% | 35.1% | 6.2% | 58.1% | 0.6% |
深圳 | 70920 | 448 | 444 | 69700 | 328 |
Shenzhen | 100% | 0.6% | 0.6% | 98.3% | 0.5% |
青岛 | 20467 | 2525 | 316 | 16965 | 661 |
Qingdao | 100% | 12.3% | 1.5% | 82.9% | 3.2% |
宁波 | 45812 | 1398 | 195 | 44018 | 201 |
Ningbo | 100% | 3.1% | 0.4% | 96.1% | 0.4% |
新疆兵团 | 677 | 139 | 100 | 431 | 7 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 20.5% | 14.8% | 63.7% | 1.0% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |