2013专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利有效量 |
表号:专有表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
2013.12 |
地区 Regions |
2013 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 519589 | 116337 | 46734 | 351500 | 5018 |
Total | 100% | 22.4% | 9.0% | 67.6% | 1.0% |
北京 | 79835 | 19623 | 16373 | 42992 | 847 |
Beijing | 100% | 24.6% | 20.5% | 53.9% | 1.1% |
天津 | 11420 | 3586 | 981 | 6686 | 167 |
Tianjin | 100% | 31.4% | 8.6% | 58.5% | 1.5% |
河北 | 5661 | 1117 | 271 | 4222 | 51 |
Hebei | 100% | 19.7% | 4.8% | 74.6% | 0.9% |
山西 | 4242 | 1118 | 671 | 2400 | 53 |
Shanxi | 100% | 26.4% | 15.8% | 56.6% | 1.2% |
内蒙古 | 1473 | 234 | 86 | 1148 | 5 |
Inner Mongolia | 100% | 15.9% | 5.8% | 77.9% | 0.3% |
辽宁 | 13164 | 3784 | 2125 | 7191 | 64 |
Liaoning | 100% | 28.7% | 16.1% | 54.6% | 0.5% |
吉林 | 4528 | 1759 | 1097 | 1629 | 43 |
Jilin | 100% | 38.8% | 24.2% | 36.0% | 0.9% |
黑龙江 | 7191 | 4758 | 432 | 1990 | 11 |
Heilongjiang | 100% | 66.2% | 6.0% | 27.7% | 0.2% |
上海 | 46281 | 12403 | 5208 | 28018 | 652 |
Shanghai | 100% | 26.8% | 11.3% | 60.5% | 1.4% |
江苏 | 56599 | 14391 | 2448 | 39099 | 661 |
Jiangsu | 100% | 25.4% | 4.3% | 69.1% | 1.2% |
浙江 | 35954 | 11013 | 1514 | 23161 | 266 |
Zhejiang | 100% | 30.6% | 4.2% | 64.4% | 0.7% |
安徽 | 9803 | 1761 | 836 | 7133 | 73 |
Anhui | 100% | 18.0% | 8.5% | 72.8% | 0.7% |
福建 | 8580 | 1772 | 490 | 5716 | 602 |
Fujian | 100% | 20.7% | 5.7% | 66.6% | 7.0% |
江西 | 2485 | 726 | 77 | 1673 | 9 |
Jiangxi | 100% | 29.2% | 3.1% | 67.3% | 0.4% |
山东 | 21452 | 4231 | 1707 | 15225 | 289 |
Shandong | 100% | 19.7% | 8.0% | 71.0% | 1.3% |
河南 | 8507 | 1987 | 370 | 6085 | 65 |
Henan | 100% | 23.4% | 4.3% | 71.5% | 0.8% |
湖北 | 13958 | 5133 | 913 | 7838 | 74 |
Hubei | 100% | 36.8% | 6.5% | 56.2% | 0.5% |
湖南 | 12142 | 3515 | 404 | 8193 | 30 |
Hunan | 100% | 28.9% | 3.3% | 67.5% | 0.2% |
广东 | 87257 | 6442 | 2453 | 78023 | 339 |
Guangdong | 100% | 7.4% | 2.8% | 89.4% | 0.4% |
广西 | 2695 | 748 | 270 | 1651 | 26 |
Guangxi | 100% | 27.8% | 10.0% | 61.3% | 1.0% |
海南 | 1284 | 88 | 231 | 959 | 6 |
Hainan | 100% | 6.9% | 18.0% | 74.7% | 0.5% |
重庆 | 7493 | 2638 | 445 | 4181 | 229 |
Chongqing | 100% | 35.2% | 5.9% | 55.8% | 3.1% |
四川 | 14468 | 3654 | 1497 | 9095 | 222 |
Sichuan | 100% | 25.3% | 10.3% | 62.9% | 1.5% |
贵州 | 2780 | 311 | 174 | 2261 | 34 |
Guizhou | 100% | 11.2% | 6.3% | 81.3% | 1.2% |
云南 | 4186 | 1039 | 803 | 2266 | 78 |
Yunnan | 100% | 24.8% | 19.2% | 54.1% | 1.9% |
西藏 | 160 | 9 | 21 | 130 | 0 |
Tibet | 100% | 5.6% | 13.1% | 81.3% | 0% |
陕西 | 13117 | 7150 | 1218 | 4702 | 47 |
Shaanxi | 100% | 54.5% | 9.3% | 35.8% | 0.4% |
甘肃 | 2218 | 584 | 466 | 1152 | 16 |
Gansu | 100% | 26.3% | 21.0% | 51.9% | 0.7% |
青海 | 262 | 6 | 129 | 126 | 1 |
Qinghai | 100% | 2.3% | 49.2% | 48.1% | 0.4% |
宁夏 | 448 | 62 | 29 | 355 | 2 |
Ningxia | 100% | 13.8% | 6.5% | 79.2% | 0.4% |
新疆 | 1351 | 168 | 428 | 733 | 22 |
Xinjiang | 100% | 12.4% | 31.7% | 54.3% | 1.6% |
香港 | 1992 | 347 | 19 | 1621 | 5 |
Hong Kong | 100% | 17.4% | 1.0% | 81.4% | 0.3% |
澳门 | 25 | 16 | 0 | 9 | 0 |
Macao | 100% | 64.0% | 0% | 36.0% | 0% |
台湾 | 36578 | 164 | 2548 | 33837 | 29 |
Taiwan | 100% | 0.4% | 7.0% | 92.5% | 0.1% |
广州 | 13827 | 5424 | 1715 | 6476 | 212 |
Guangzhou | 100% | 39.2% | 12.4% | 46.8% | 1.5% |
长春 | 3586 | 1619 | 1065 | 864 | 38 |
Changchun | 100% | 45.1% | 29.7% | 24.1% | 1.1% |
武汉 | 11530 | 4992 | 881 | 5592 | 65 |
Wuhan | 100% | 43.3% | 7.6% | 48.5% | 0.6% |
南京 | 16156 | 8786 | 1273 | 5955 | 142 |
Nanjing | 100% | 54.4% | 7.9% | 36.9% | 0.9% |
杭州 | 18974 | 9210 | 794 | 8833 | 137 |
Hangzhou | 100% | 48.5% | 4.2% | 46.6% | 0.7% |
西安 | 11664 | 7001 | 1184 | 3439 | 40 |
Xi'an | 100% | 60.0% | 10.2% | 29.5% | 0.3% |
济南 | 5778 | 2135 | 726 | 2770 | 147 |
Jinan | 100% | 37.0% | 12.6% | 47.9% | 2.5% |
沈阳 | 5303 | 1710 | 1183 | 2385 | 25 |
Shenyang | 100% | 32.2% | 22.3% | 45.0% | 0.5% |
成都 | 10334 | 3347 | 1140 | 5648 | 199 |
Chengdu | 100% | 32.4% | 11.0% | 54.7% | 1.9% |
大连 | 4800 | 1879 | 864 | 2036 | 21 |
Dalian | 100% | 39.1% | 18.0% | 42.4% | 0.4% |
厦门 | 2976 | 1013 | 79 | 1871 | 13 |
Xiamen | 100% | 34.0% | 2.7% | 62.9% | 0.4% |
哈尔滨 | 6101 | 4565 | 402 | 1127 | 7 |
Harbin | 100% | 74.8% | 6.6% | 18.5% | 0.1% |
深圳 | 60210 | 645 | 533 | 58956 | 76 |
Shenzhen | 100% | 1.1% | 0.9% | 97.9% | 0.1% |
青岛 | 5454 | 1107 | 742 | 3526 | 79 |
Qingdao | 100% | 20.3% | 13.6% | 64.6% | 1.4% |
宁波 | 6007 | 936 | 398 | 4633 | 40 |
Ningbo | 100% | 15.6% | 6.6% | 77.1% | 0.7% |
新疆兵团 | 172 | 54 | 24 | 90 | 4 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 31.4% | 14.0% | 52.3% | 2.3% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |