2013专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利申请授权量 Domestic Grants for Patents according to Service |
表号:专授表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
1985.12- 2013.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2013 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 3791859 | 368834 | 147801 | 3191442 | 83782 | 872597 | 85038 | 24878 | 752676 | 10005 |
Total | 100.0% | 9.7% | 3.9% | 84.2% | 2.2% | 100.0% | 9.7% | 2.9% | 86.3% | 1.1% |
北京 | 240944 | 38141 | 36990 | 159877 | 5936 | 54350 | 6731 | 6423 | 40538 | 658 |
Beijing | 100.0% | 15.8% | 15.4% | 66.4% | 2.5% | 100.0% | 12.4% | 11.8% | 74.6% | 1.2% |
天津 | 86614 | 10657 | 4430 | 69660 | 1867 | 20263 | 1870 | 731 | 17470 | 192 |
Tianjin | 100.0% | 12.3% | 5.1% | 80.4% | 2.2% | 100.0% | 9.2% | 3.6% | 86.2% | 0.9% |
河北 | 51108 | 4960 | 2521 | 42184 | 1443 | 12104 | 1279 | 263 | 10431 | 131 |
Hebei | 100.0% | 9.7% | 4.9% | 82.5% | 2.8% | 100.0% | 10.6% | 2.2% | 86.2% | 1.1% |
山西 | 24525 | 2822 | 2172 | 18931 | 600 | 6128 | 574 | 303 | 5186 | 65 |
Shanxi | 100.0% | 11.5% | 8.9% | 77.2% | 2.4% | 100.0% | 9.4% | 4.9% | 84.6% | 1.1% |
内蒙古 | 9363 | 718 | 660 | 7804 | 181 | 2088 | 267 | 110 | 1691 | 20 |
Inner Mongolia | 100.0% | 7.7% | 7.0% | 83.3% | 1.9% | 100.0% | 12.8% | 5.3% | 81.0% | 1.0% |
辽宁 | 82963 | 15059 | 8505 | 56777 | 2622 | 15801 | 3459 | 803 | 11430 | 109 |
Liaoning | 100.0% | 18.2% | 10.3% | 68.4% | 3.2% | 100.0% | 21.9% | 5.1% | 72.3% | 0.7% |
吉林 | 23960 | 5223 | 3931 | 14070 | 736 | 4082 | 1207 | 424 | 2347 | 104 |
Jilin | 100.0% | 21.8% | 16.4% | 58.7% | 3.1% | 100.0% | 29.6% | 10.4% | 57.5% | 2.5% |
黑龙江 | 40046 | 16258 | 2695 | 20191 | 902 | 10117 | 5439 | 467 | 4165 | 46 |
Heilongjiang | 100.0% | 40.6% | 6.7% | 50.4% | 2.3% | 100.0% | 53.8% | 4.6% | 41.2% | 0.5% |
上海 | 319172 | 38677 | 14609 | 245672 | 20214 | 43589 | 5679 | 1884 | 35058 | 968 |
Shanghai | 100.0% | 12.1% | 4.6% | 77.0% | 6.3% | 100.0% | 13.0% | 4.3% | 80.4% | 2.2% |
江苏 | 740498 | 49576 | 7593 | 675375 | 7954 | 188982 | 12116 | 1822 | 172787 | 2257 |
Jiangsu | 100.0% | 6.7% | 1.0% | 91.2% | 1.1% | 100.0% | 6.4% | 1.0% | 91.4% | 1.2% |
浙江 | 464506 | 51518 | 4575 | 403139 | 5274 | 139894 | 11949 | 1470 | 125772 | 703 |
Zhejiang | 100.0% | 11.1% | 1.0% | 86.8% | 1.1% | 100.0% | 8.5% | 1.1% | 89.9% | 0.5% |
安徽 | 119573 | 6825 | 3174 | 108588 | 986 | 39111 | 2428 | 520 | 35961 | 202 |
Anhui | 100.0% | 5.7% | 2.7% | 90.8% | 0.8% | 100.0% | 6.2% | 1.3% | 91.9% | 0.5% |
福建 | 92311 | 4155 | 1451 | 84214 | 2491 | 23845 | 729 | 411 | 22107 | 598 |
Fujian | 100.0% | 4.5% | 1.6% | 91.2% | 2.7% | 100.0% | 3.1% | 1.7% | 92.7% | 2.5% |
江西 | 20302 | 3316 | 734 | 15979 | 273 | 5319 | 857 | 164 | 4286 | 12 |
Jiangxi | 100.0% | 16.3% | 3.6% | 78.7% | 1.3% | 100.0% | 16.1% | 3.1% | 80.6% | 0.2% |
山东 | 196907 | 20352 | 7506 | 163041 | 6008 | 42914 | 4829 | 1115 | 35943 | 1027 |
Shandong | 100.0% | 10.3% | 3.8% | 82.8% | 3.1% | 100.0% | 11.3% | 2.6% | 83.8% | 2.4% |
河南 | 84950 | 6581 | 3621 | 73003 | 1745 | 20953 | 2108 | 398 | 18057 | 390 |
Henan | 100.0% | 7.7% | 4.3% | 85.9% | 2.1% | 100.0% | 10.1% | 1.9% | 86.2% | 1.9% |
湖北 | 92665 | 16532 | 4629 | 69480 | 2024 | 20764 | 3008 | 742 | 16739 | 275 |
Hubei | 100.0% | 17.8% | 5.0% | 75.0% | 2.2% | 100.0% | 14.5% | 3.6% | 80.6% | 1.3% |
湖南 | 73024 | 9084 | 2645 | 60274 | 1021 | 17688 | 2529 | 367 | 14673 | 119 |
Hunan | 100.0% | 12.4% | 3.6% | 82.5% | 1.4% | 100.0% | 14.3% | 2.1% | 83.0% | 0.7% |
广东 | 514870 | 17741 | 8054 | 479754 | 9321 | 99376 | 4241 | 1644 | 92717 | 774 |
Guangdong | 100.0% | 3.4% | 1.6% | 93.2% | 1.8% | 100.0% | 4.3% | 1.7% | 93.3% | 0.8% |
广西 | 20571 | 2524 | 910 | 16678 | 459 | 5107 | 786 | 279 | 3970 | 72 |
Guangxi | 100.0% | 12.3% | 4.4% | 81.1% | 2.2% | 100.0% | 15.4% | 5.5% | 77.7% | 1.4% |
海南 | 3836 | 195 | 600 | 2952 | 89 | 933 | 76 | 238 | 612 | 7 |
Hainan | 100.0% | 5.1% | 15.6% | 77.0% | 2.3% | 100.0% | 8.1% | 25.5% | 65.6% | 0.8% |
重庆 | 69739 | 7353 | 2116 | 57697 | 2573 | 16380 | 2105 | 590 | 13297 | 388 |
Chongqing | 100.0% | 10.5% | 3.0% | 82.7% | 3.7% | 100.0% | 12.9% | 3.6% | 81.2% | 2.4% |
四川 | 121987 | 9930 | 5981 | 103464 | 2612 | 32472 | 2539 | 1093 | 28334 | 506 |
Sichuan | 100.0% | 8.1% | 4.9% | 84.8% | 2.1% | 100.0% | 7.8% | 3.4% | 87.3% | 1.6% |
贵州 | 21785 | 953 | 2657 | 17718 | 457 | 6184 | 345 | 333 | 5426 | 80 |
Guizhou | 100.0% | 4.4% | 12.2% | 81.3% | 2.1% | 100.0% | 5.6% | 5.4% | 87.7% | 1.3% |
云南 | 23115 | 4535 | 2266 | 15539 | 775 | 5420 | 1230 | 351 | 3769 | 70 |
Yunnan | 100.0% | 19.6% | 9.8% | 67.2% | 3.4% | 100.0% | 22.7% | 6.5% | 69.5% | 1.3% |
西藏 | 475 | 10 | 36 | 418 | 11 | 83 | 1 | 6 | 76 | 0 |
Tibet | 100.0% | 2.1% | 7.6% | 88.0% | 2.3% | 100.0% | 1.2% | 7.2% | 91.6% | 0% |
陕西 | 65591 | 21483 | 5380 | 37575 | 1153 | 17855 | 5666 | 912 | 11202 | 75 |
Shaanxi | 100.0% | 32.8% | 8.2% | 57.3% | 1.8% | 100.0% | 31.7% | 5.1% | 62.7% | 0.4% |
甘肃 | 12098 | 1923 | 1961 | 7887 | 327 | 3167 | 591 | 297 | 2245 | 34 |
Gansu | 100.0% | 15.9% | 16.2% | 65.2% | 2.7% | 100.0% | 18.7% | 9.4% | 70.9% | 1.1% |
青海 | 1899 | 27 | 337 | 1453 | 82 | 294 | 3 | 57 | 229 | 5 |
Qinghai | 100.0% | 1.4% | 17.7% | 76.5% | 4.3% | 100.0% | 1.0% | 19.4% | 77.9% | 1.7% |
宁夏 | 4230 | 232 | 201 | 3565 | 232 | 1012 | 64 | 34 | 898 | 16 |
Ningxia | 100.0% | 5.5% | 4.8% | 84.3% | 5.5% | 100.0% | 6.3% | 3.4% | 88.7% | 1.6% |
新疆 | 11922 | 640 | 1816 | 8960 | 506 | 3161 | 160 | 261 | 2647 | 93 |
Xinjiang | 100.0% | 5.4% | 15.2% | 75.2% | 4.2% | 100.0% | 5.1% | 8.3% | 83.7% | 2.9% |
香港 | 23788 | 478 | 24 | 23212 | 74 | 1838 | 68 | 5 | 1763 | 2 |
Hong Kong | 100.0% | 2.0% | 0.1% | 97.6% | 0.3% | 100.0% | 3.7% | 0.3% | 95.9% | 0.1% |
澳门 | 111 | 24 | 0 | 83 | 4 | 48 | 8 | 0 | 39 | 1 |
Macao | 100.0% | 21.6% | 0% | 74.8% | 3.6% | 100.0% | 16.7% | 0% | 81.3% | 2.1% |
台湾 | 132411 | 332 | 3021 | 126228 | 2830 | 11275 | 97 | 361 | 10811 | 6 |
Taiwan | 100.0% | 0.3% | 2.3% | 95.3% | 2.1% | 100.0% | 0.9% | 3.2% | 95.9% | 0.1% |
广州 | 77320 | 12846 | 5063 | 56980 | 2431 | 16764 | 3011 | 931 | 12583 | 239 |
Guangzhou | 100.0% | 16.6% | 6.5% | 73.7% | 3.1% | 100.0% | 18.0% | 5.6% | 75.1% | 1.4% |
长春 | 15966 | 4199 | 2920 | 8541 | 306 | 3075 | 1072 | 411 | 1500 | 92 |
Changchun | 100.0% | 26.3% | 18.3% | 53.5% | 1.9% | 100.0% | 34.9% | 13.4% | 48.8% | 3.0% |
武汉 | 57326 | 14641 | 3659 | 38050 | 976 | 12113 | 2412 | 624 | 8986 | 91 |
Wuhan | 100.0% | 25.5% | 6.4% | 66.4% | 1.7% | 100.0% | 19.9% | 5.2% | 74.2% | 0.8% |
南京 | 67600 | 24245 | 3394 | 38969 | 992 | 16379 | 5344 | 758 | 10038 | 239 |
Nanjing | 100.0% | 35.9% | 5.0% | 57.6% | 1.5% | 100.0% | 32.6% | 4.6% | 61.3% | 1.5% |
杭州 | 130200 | 38074 | 2181 | 87995 | 1950 | 33470 | 7546 | 571 | 25188 | 165 |
Hangzhou | 100.0% | 29.2% | 1.7% | 67.6% | 1.5% | 100.0% | 22.5% | 1.7% | 75.3% | 0.5% |
西安 | 53390 | 19398 | 4751 | 28480 | 761 | 14851 | 5033 | 881 | 8867 | 70 |
Xi'an | 100.0% | 36.3% | 8.9% | 53.3% | 1.4% | 100.0% | 33.9% | 5.9% | 59.7% | 0.5% |
济南 | 33964 | 6266 | 1977 | 23974 | 1747 | 8011 | 1623 | 506 | 5612 | 270 |
Jinan | 100.0% | 18.4% | 5.8% | 70.6% | 5.1% | 100.0% | 20.3% | 6.3% | 70.1% | 3.4% |
沈阳 | 29118 | 6744 | 5066 | 16433 | 875 | 5110 | 1263 | 537 | 3279 | 31 |
Shenyang | 100.0% | 23.2% | 17.4% | 56.4% | 3.0% | 100.0% | 24.7% | 10.5% | 64.2% | 0.6% |
成都 | 83125 | 7776 | 3795 | 70236 | 1318 | 23989 | 2064 | 809 | 20732 | 384 |
Chengdu | 100.0% | 9.4% | 4.6% | 84.5% | 1.6% | 100.0% | 8.6% | 3.4% | 86.4% | 1.6% |
大连 | 26258 | 6791 | 2181 | 16968 | 318 | 5580 | 1757 | 220 | 3584 | 19 |
Dalian | 100.0% | 25.9% | 8.3% | 64.6% | 1.2% | 100.0% | 31.5% | 3.9% | 64.2% | 0.3% |
厦门 | 30334 | 1919 | 168 | 28078 | 169 | 7038 | 390 | 57 | 6566 | 25 |
Xiamen | 100.0% | 6.3% | 0.6% | 92.6% | 0.6% | 100.0% | 5.5% | 0.8% | 93.3% | 0.4% |
哈尔滨 | 25204 | 12340 | 1943 | 10567 | 354 | 6737 | 3804 | 415 | 2495 | 23 |
Harbin | 100.0% | 49.0% | 7.7% | 41.9% | 1.4% | 100.0% | 56.5% | 6.2% | 37.0% | 0.3% |
深圳 | 192178 | 1734 | 1607 | 187744 | 1093 | 36137 | 397 | 368 | 35192 | 180 |
Shenzhen | 100.0% | 0.9% | 0.8% | 97.7% | 0.6% | 100.0% | 1.1% | 1.0% | 97.4% | 0.5% |
青岛 | 51946 | 7139 | 2792 | 40465 | 1550 | 10494 | 1645 | 401 | 7955 | 493 |
Qingdao | 100.0% | 13.7% | 5.4% | 77.9% | 3.0% | 100.0% | 15.7% | 3.8% | 75.8% | 4.7% |
宁波 | 118912 | 3644 | 704 | 114018 | 546 | 43327 | 1304 | 226 | 41619 | 178 |
Ningbo | 100.0% | 3.1% | 0.6% | 95.9% | 0.5% | 100.0% | 3.0% | 0.5% | 96.1% | 0.4% |
新疆兵团 | 1025 | 281 | 145 | 578 | 21 | 341 | 97 | 49 | 191 | 4 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 27.4% | 14.1% | 56.4% | 2.0% | 100.0% | 28.4% | 14.4% | 56.0% | 1.2% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |