2013专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利申请授权量
Domestic Grants for Patents according to Service and Non-service

  表号:专授表4
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.12- 2013.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2013
合计
Total
职务
Service 
非职务
Non-service
合计
Total
职务
Service 
非职务
Non-service
全国总计 6659972 3791859 2868113 1228413 872597 355816
Total 100.0% 56.9% 43.1% 100.0% 71.0% 29.0%
北京 342615 240944 101671 62671 54350 8321
Beijing 100.0% 70.3% 29.7% 100.0% 86.7% 13.3%
天津 118642 86614 32028 24856 20263 4593
Tianjin 100.0% 73.0% 27.0% 100.0% 81.5% 18.5%
河北 113819 51108 62711 18186 12104 6082
Hebei 100.0% 44.9% 55.1% 100.0% 66.6% 33.4%
山西 47298 24525 22773 8565 6128 2437
Shanxi 100.0% 51.9% 48.1% 100.0% 71.5% 28.5%
内蒙古 25036 9363 15673 3836 2088 1748
Inner Mongolia 100.0% 37.4% 62.6% 100.0% 54.4% 45.6%
辽宁 182585 82963 99622 21656 15801 5855
Liaoning 100.0% 45.4% 54.6% 100.0% 73.0% 27.0%
吉林 53375 23960 29415 6219 4082 2137
Jilin 100.0% 44.9% 55.1% 100.0% 65.6% 34.4%
黑龙江 106176 40046 66130 19819 10117 9702
Heilongjiang 100.0% 37.7% 62.3% 100.0% 51.0% 49.0%
上海 373200 319172 54028 48680 43589 5091
Shanghai 100.0% 85.5% 14.5% 100.0% 89.5% 10.5%
江苏 1116787 740498 376289 239645 188982 50663
Jiangsu 100.0% 66.3% 33.7% 100.0% 78.9% 21.1%
浙江 946337 464506 481831 202350 139894 62456
Zhejiang 100.0% 49.1% 50.9% 100.0% 69.1% 30.9%
安徽 175834 119573 56261 48849 39111 9738
Anhui 100.0% 68.0% 32.0% 100.0% 80.1% 19.9%
福建 178752 92311 86441 37511 23845 13666
Fujian 100.0% 51.6% 48.4% 100.0% 63.6% 36.4%
江西 49819 20302 29517 9970 5319 4651
Jiangxi 100.0% 40.8% 59.2% 100.0% 53.4% 46.6%
山东 446368 196907 249461 76976 42914 34062
Shandong 100.0% 44.1% 55.9% 100.0% 55.7% 44.3%
河南 157261 84950 72311 29482 20953 8529
Henan 100.0% 54.0% 46.0% 100.0% 71.1% 28.9%
湖北 149911 92665 57246 28760 20764 7996
Hubei 100.0% 61.8% 38.2% 100.0% 72.2% 27.8%
湖南 139729 73024 66705 24392 17688 6704
Hunan 100.0% 52.3% 47.7% 100.0% 72.5% 27.5%
广东 1026852 514870 511982 170430 99376 71054
Guangdong 100.0% 50.1% 49.9% 100.0% 58.3% 41.7%
广西 44521 20571 23950 7884 5107 2777
Guangxi 100.0% 46.2% 53.8% 100.0% 64.8% 35.2%
海南 8229 3836 4393 1331 933 398
Hainan 100.0% 46.6% 53.4% 100.0% 70.1% 29.9%
重庆 113210 69739 43471 24828 16380 8448
Chongqing 100.0% 61.6% 38.4% 100.0% 66.0% 34.0%
四川 241193 121987 119206 46171 32472 13699
Sichuan 100.0% 50.6% 49.4% 100.0% 70.3% 29.7%
贵州 34946 21785 13161 7915 6184 1731
Guizhou 100.0% 62.3% 37.7% 100.0% 78.1% 21.9%
云南 43532 23115 20417 6804 5420 1384
Yunnan 100.0% 53.1% 46.9% 100.0% 79.7% 20.3%
西藏 1231 475 756 121 83 38
Tibet 100.0% 38.6% 61.4% 100.0% 68.6% 31.4%
陕西 95732 65591 30141 20836 17855 2981
Shaanxi 100.0% 68.5% 31.5% 100.0% 85.7% 14.3%
甘肃 23087 12098 10989 4737 3167 1570
Gansu 100.0% 52.4% 47.6% 100.0% 66.9% 33.1%
青海 4052 1899 2153 502 294 208
Qinghai 100.0% 46.9% 53.1% 100.0% 58.6% 41.4%
宁夏 8575 4230 4345 1211 1012 199
Ningxia 100.0% 49.3% 50.7% 100.0% 83.6% 16.4%
新疆 28103 11922 16181 4998 3161 1837
Xinjiang 100.0% 42.4% 57.6% 100.0% 63.2% 36.8%
香港 32524 23788 8736 2297 1838 459
Hong Kong 100.0% 73.1% 26.9% 100.0% 80.0% 20.0%
澳门 343 111 232 93 48 45
Macao 100.0% 32.4% 67.6% 100.0% 51.6% 48.4%
台湾 230298 132411 97887 15832 11275 4557
Taiwan 100.0% 57.5% 42.5% 100.0% 71.2% 28.8%
广州 152575 77320 75255 26192 16764 9428
Guangzhou 100.0% 50.7% 49.3% 100.0% 64.0% 36.0%
长春 25234 15966 9268 4014 3075 939
Changchun 100.0% 63.3% 36.7% 100.0% 76.6% 23.4%
武汉 84333 57326 27007 15901 12113 3788
Wuhan 100.0% 68.0% 32.0% 100.0% 76.2% 23.8%
南京 85911 67600 18311 19565 16379 3186
Nanjing 100.0% 78.7% 21.3% 100.0% 83.7% 16.3%
杭州 186886 130200 56686 41511 33470 8041
Hangzhou 100.0% 69.7% 30.3% 100.0% 80.6% 19.4%
西安 69368 53390 15978 16250 14851 1399
Xi'an 100.0% 77.0% 23.0% 100.0% 91.4% 8.6%
济南 73391 33964 39427 12405 8011 4394
Jinan 100.0% 46.3% 53.7% 100.0% 64.6% 35.4%
沈阳 60647 29118 31529 6924 5110 1814
Shenyang 100.0% 48.0% 52.0% 100.0% 73.8% 26.2%
成都 164088 83125 80963 33468 23989 9479
Chengdu 100.0% 50.7% 49.3% 100.0% 71.7% 28.3%
大连 51577 26258 25319 7316 5580 1736
Dalian 100.0% 50.9% 49.1% 100.0% 76.3% 23.7%
厦门 42666 30334 12332 8248 7038 1210
Xiamen 100.0% 71.1% 28.9% 100.0% 85.3% 14.7%
哈尔滨 51697 25204 26493 10315 6737 3578
Harbin 100.0% 48.8% 51.2% 100.0% 65.3% 34.7%
深圳 277002 192178 84824 49785 36137 13648
Shenzhen 100.0% 69.4% 30.6% 100.0% 72.6% 27.4%
青岛 72414 51946 20468 13861 10494 3367
Qingdao 100.0% 71.7% 28.3% 100.0% 75.7% 24.3%
宁波 231061 118912 112149 58406 43327 15079
Ningbo 100.0% 51.5% 48.5% 100.0% 74.2% 25.8%
新疆兵团 1827 1025 802 479 341 138
Xinjiang Bingtuan 100.0% 56.1% 43.9% 100.0% 71.2% 28.8%






打  印 下  载

返 回>>>