2013专利统计年报 


国内专利申请授权年度状况
Distribution of Annual Domestic Grants for Patents

  表号:专授表2
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.12- 2013.12
地区
Regions
总累计
Accumulated Number
1985-2008
2009
2010
2011
2012
2013
全国总计Total 6659972 2142066 501786 740620 883861 1163226 1228413
北京 Beijing 342615 132113 22921 33511 40888 50511 62671
天津 Tianjin 118642 41612 7404 11006 13982 19782 24856
河北 Hebei 113819 52299 6839 10061 11119 15315 18186
山西 Shanxi 47298 18584 3227 4752 4974 7196 8565
内蒙古 Inner Mongolia 25036 12264 1494 2096 2262 3084 3836
辽宁 Liaoning 182585 91239 12198 17093 19176 21223 21656
吉林 Jilin 53375 28688 3275 4343 4920 5930 6219
黑龙江 Heilongjiang 106176 41994 5079 6780 12236 20268 19819
上海 Shanghai 373200 141924 34913 48215 47960 51508 48680
江苏 Jiangsu 1116787 181716 87286 138382 199814 269944 239645
浙江 Zhejiang 946337 230746 79945 114643 130190 188463 202350
安徽 Anhui 175834 26377 8594 16012 32681 43321 48849
福建 Fujian 178752 59542 11282 18063 21857 30497 37511
江西 Jiangxi 49819 19050 2915 4349 5550 7985 9970
山东 Shandong 446368 149049 34513 51490 58844 75496 76976
河南 Henan 157261 53765 11425 16539 19259 26791 29482
湖北 Hubei 149911 48922 11357 17362 19035 24475 28760
湖南 Hunan 139729 53879 8309 13873 16064 23212 24392
广东 Guangdong 1026852 371447 83621 119343 128413 153598 170430
广西 Guangxi 44521 19986 2702 3647 4402 5900 7884
海南 Hainan 8229 3696 630 714 765 1093 1331
重庆 Chongqing 113210 32912 7501 12080 15525 20364 24828
四川 Sichuan 241193 72014 20132 32212 28446 42218 46171
贵州 Guizhou 34946 12416 2084 3086 3386 6059 7915
云南 Yunnan 43532 19930 2923 3823 4199 5853 6804
西藏 Tibet 1231 419 292 124 142 133 121
陕西 Shaanxi 95732 32205 6087 10034 11662 14908 20836
甘肃 Gansu 23087 9163 1274 1868 2383 3662 4737
青海 Qinghai 4052 1853 368 264 538 527 502
宁夏 Ningxia 8575 3916 910 1081 613 844 1211
新疆 Xinjiang 28103 12596 1866 2562 2642 3439 4998
香港 Hong Kong 32524 20169 2250 2601 2588 2619 2297
澳门 Macao 343 156 15 34 19 26 93
台湾 Taiwan 230298 145425 16155 18577 17327 16982 15832
广州 Guangzhou 152575 59838 11082 15079 18339 22045 26192
长春 Changchun 25234 9637 1931 2622 3146 3884 4014
武汉 Wuhan 84333 26137 6853 10165 11588 13689 15901
南京 Nanjing 85911 19553 6640 9150 12419 18584 19565
杭州 Hangzhou 186886 33775 15465 26506 29075 40554 41511
西安 Xi'an 69368 19239 4706 8037 9274 11862 16250
济南 Jinan 73391 19393 6389 9595 11345 14264 12405
沈阳 Shenyang 60647 32714 3636 5165 5456 6752 6924
成都 Chengdu 164088 34529 16349 25981 21228 32533 33468
大连 Dalian 51577 18009 4447 6199 8115 7491 7316
厦门 Xiamen 42666 13428 2986 5040 5485 7479 8248
哈尔滨 Harbin 51697 18568 2792 3974 6260 9788 10315
深圳 Shenzhen 277002 78218 25894 34951 39363 48791 49785
青岛 Qingdao 72414 25519 4432 6796 9085 12721 13861
宁波 Ningbo 231061 34376 15824 25971 37309 59175 58406
新疆兵团 Xinjiang bingtuan 1827 153 211 240 307 437 479






打  印 下  载

返 回>>>