2013专利统计年报 


国外职务、非职务发明创造专利申请授权量
Foreign Grants for Patents according to Service and Non-service

  表号:专授表11
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.12-2013.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2013 总累计
Accumulated Number
2013
合计Total 740319 82340 25719 2247
安道尔 AD 2 1 3 0
阿联酋 AE 129 10 16 2
阿富汗 AF 1 0 9 1
安提瓜和巴布达 AG 1 0 5 1
安圭拉岛 AI 2 1 0 0
亚美尼亚 AM 2 0 0 0
荷属安的列斯 AN 204 10 0 0
阿根廷 AR 30 7 15 0
奥地利 AT 3010 392 270 20
澳大利亚 AU 5030 482 911 102
阿塞拜疆 AZ 0 0 1 0
巴巴多斯 BB 266 64 2 0
孟加拉 BD 0 0 2 0
比利时 BE 3265 482 135 12
保加利亚 BG 32 1 12 1
巴林岛 BH 1 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0
百慕大群岛 BM 451 91 0 0
文莱达鲁萨兰国 BN 68 3 0 0
巴西 BR 674 87 94 12
巴哈马群岛 BS 132 10 5 1
白俄罗斯 BY 9 0 5 0
伯利兹 BZ 42 14 0 0
加拿大 CA 5142 649 788 72
中非 CF 2 0 0 0
瑞士 CH 20641 2262 453 31
库克群岛 CK 19 1 0 0
智利 CL 27 8 9 1
喀麦隆 CM 0 0 1 0
哥伦比亚 CO 20 5 11 2
哥斯达黎加 CR 0 0 1 0
捷克斯洛伐克 CS 26 0 6 0
古巴 CU 81 12 2 0
塞浦路斯 CY 133 12 4 0
捷克 CZ 637 74 38 6
德国 DE 65629 8463 2089 160
丹麦 DK 4628 607 150 22
多米尼加共和国 DO 3 0 1 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 1 0
厄瓜多尔 EC 2 0 4 1
爱沙尼亚 EE 14 2 3 0
埃及 EG 21 0 9 1
西班牙 ES 2435 258 288 21
芬兰 FI 7656 786 126 4
斐济 FJ 0 0 9 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0
法国 FR 27787 3363 1224 112
加蓬 GA 1 0 1 0
英国 GB 13918 1453 813 67
格鲁吉亚 GE 0 0 4 0
直布罗陀 GI 14 3 0 0
希腊 GR 74 4 39 2
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 44 1 21 1
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 275 23 95 10
印度尼西亚 ID 60 5 101 7
爱尔兰 IE 715 117 52 3
以色列 IL 1852 324 238 28
印度 IN 875 101 115 17
伊拉克 IQ 0 0 3 1
伊朗 IR 3 0 5 0
冰岛 IS 79 19 14 0
意大利 IT 12543 1406 683 57
泽西岛 JE 5 0 0 0
约旦 JO 4 0 7 0
日本 JP 303763 29649 3110 181
肯尼亚 KE 0 0 1 0
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 3 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 1 0 0
朝鲜 KP 5 0 7 2
韩国 KR 57397 5608 4842 423
科威特 KW 3 0 5 0
开曼群岛 KY 1142 241 10 6
哈萨克斯坦 KZ 5 1 15 0
黎巴嫩 LB 3 1 10 2
列支敦士登 LI 999 57 14 1
斯里兰卡 LK 13 0 16 0
利比里亚 LR 3 0 0 0
莱索托 LS 1 0 0 0
立陶宛 LT 3 0 2 0
卢森堡 LU 839 143 13 1
拉托维亚 LV 18 4 10 2
摩洛哥 MA 11 3 6 1
摩纳哥 MC 52 4 28 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 2 0 0 0
马里 ML 2 0 2 0
蒙古 MN 2 0 4 1
马耳他 MT 47 16 0 0
毛里求斯 MU 109 5 1 0
马尔代夫 MV 0 0 1 0
墨西哥 MX 160 33 76 13
马来西亚 MY 558 49 210 14
纳米比亚 NA 1 0 0 0
尼日利亚 NG 5 0 1 1
荷兰 NL 22215 2154 243 33
挪威 NO 1414 163 158 10
尼泊尔 NP 2 0 1 1
新西兰 NZ 579 81 119 11
阿曼 OM 0 0 1 0
巴拿马 PA 253 18 2 1
秘鲁 PE 1 0 2 2
菲律宾 PH 22 0 28 0
巴基斯坦 PK 6 0 0 0
波兰 PL 201 28 32 0
波多黎各 PR 4 1 0 0
葡萄牙 PT 97 15 15 0
巴拉圭 PY 0 0 1 0
卡塔尔 QA 1 1 0 0
罗马尼亚 RO 10 0 9 2
塞尔维亚 RS 1 1 3 1
俄罗斯联邦 RU 538 49 373 48
沙特阿拉伯 SA 412 33 15 1
塞舌尔 SC 35 9 0 0
瑞典 SE 12381 1442 371 23
新加坡 SG 2154 291 321 43
斯洛文尼亚 SI 122 12 11 2
斯洛伐克 SK 47 3 5 0
圣马力诺 SM 10 2 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0
萨尔瓦多 SV 1 0 0 0
叙利亚 SY 2 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 1 0 0
泰国 TH 257 11 153 9
突尼斯 TN 2 0 1 0
土耳其 TR 485 74 51 7
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 2 0
乌克兰 UA 17 2 35 6
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 152405 20062 6302 604
乌拉圭 UY 7 0 3 0
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 3 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 4 1 0 0
委内瑞拉 VE 31 1 7 0
维尔京群岛 VG 2106 362 18 0
越南 VN 32 14 5 1
瓦努阿图 VU 5 0 0 0
萨摩亚 WS 120 22 0 0
也门 YE 3 0 1 0
南斯拉夫 YU 18 0 5 0
南非 ZA 448 59 135 16
津巴布韦 ZW 3 0 1 0





打  印 下  载

返 回>>>