2013专利统计年报 


国外三种专利申请授权量
Foreign Grants for Three Kinds of Patents

  表号:专授表10
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.12-2013.12

国家和地区
Countries and Regions

总累计 Accumulated Number 2013
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 582796 27727 155515 64153 6637 13797
安道尔 AD 4 0 1 1 0 0
阿联酋 AE 13 3 129 3 1 8
阿富汗 AF 0 0 10 0 0 1
安提瓜和巴布达 AG 3 0 3 1 0 0
安圭拉岛 AI 0 2 0 0 1 0
亚美尼亚 AM 1 0 1 0 0 0
荷属安的列斯 AN 195 0 9 10 0 0
阿根廷 AR 25 9 11 7 0 0
奥地利 AT 2544 129 607 302 44 66
澳大利亚 AU 3604 287 2050 366 46 172
阿塞拜疆 AZ 1 0 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 236 3 29 55 1 8
孟加拉 BD 0 0 2 0 0 0
比利时 BE 2838 51 511 410 10 74
保加利亚 BG 22 3 19 1 1 0
巴林岛 BH 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0 0 0
百慕大群岛 BM 295 83 73 53 18 20
文莱达鲁萨兰国 BN 17 26 25 1 2 0
巴西 BR 420 52 296 54 11 34
巴哈马群岛 BS 75 19 43 11 0 0
白俄罗斯 BY 8 0 6 0 0 0
伯利兹 BZ 3 29 10 0 6 8
加拿大 CA 4529 302 1099 570 51 100
中非 CF 0 0 2 0 0 0
瑞士 CH 15325 564 5205 1745 128 420
库克群岛 CK 4 0 15 1 0 0
智利 CL 28 5 3 9 0 0
喀麦隆 CM 1 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 16 3 12 5 2 0
哥斯达黎加 CR 1 0 0 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 23 6 3 0 0 0
古巴 CU 81 0 2 12 0 0
塞浦路斯 CY 88 6 43 7 1 4
捷克 CZ 123 57 495 17 15 48
德国 DE 52800 2049 12869 6589 580 1454
丹麦 DK 3228 131 1419 431 20 178
多米尼加共和国 DO 4 0 0 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 0 1 0 0 0 0
厄瓜多尔 EC 2 1 3 1 0 0
爱沙尼亚 EE 7 2 8 0 0 2
埃及 EG 3 6 21 1 0 0
西班牙 ES 1185 148 1390 170 14 95
芬兰 FI 6154 216 1412 606 90 94
斐济 FJ 0 8 1 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0 0 0
法国 FR 21839 718 6454 2602 242 631
加蓬 GA 2 0 0 0 0 0
英国 GB 10243 541 3947 1047 122 351
格鲁吉亚 GE 1 0 3 0 0 0
直布罗陀 GI 13 0 1 3 0 0
希腊 GR 84 1 28 5 0 1
洪都拉斯 HN 0 0 1 0 0 0
克罗地亚 HR 55 5 5 0 2 0
海地 HT 0 0 1 0 0 0
匈牙利 HU 331 14 25 29 1 3
印度尼西亚 ID 24 18 119 4 2 6
爱尔兰 IE 574 34 159 110 4 6
以色列 IL 1510 144 436 243 47 62
印度 IN 666 23 301 99 3 16
伊拉克 IQ 0 1 2 0 1 0
伊朗 IR 2 3 3 0 0 0
冰岛 IS 93 0 0 19 0 0
意大利 IT 7586 381 5259 830 57 576
泽西岛 JE 5 0 0 0 0 0
约旦 JO 2 5 4 0 0 0
日本 JP 238550 9911 58412 22609 3056 4165
肯尼亚 KE 0 0 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 3 0 0 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 1 0 0 1 0 0
朝鲜 KP 9 3 0 1 1 0
韩国 KR 46412 2230 13597 4271 267 1493
科威特 KW 6 0 2 0 0 0
开曼群岛 KY 550 187 415 149 45 53
哈萨克斯坦 KZ 12 8 0 1 0 0
黎巴嫩 LB 2 7 4 0 2 1
列支敦士登 LI 513 5 495 35 0 23
斯里兰卡 LK 4 2 23 0 0 0
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0
立陶宛 LT 1 0 4 0 0 0
卢森堡 LU 563 73 216 97 1 46
拉托维亚 LV 18 3 7 5 0 1
摩洛哥 MA 7 2 8 2 0 2
摩纳哥 MC 54 7 19 3 0 1
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 1 1 0 0 0 0
马里 ML 1 3 0 0 0 0
蒙古 MN 3 2 1 1 0 0
马耳他 MT 44 0 3 16 0 0
毛里求斯 MU 48 28 34 4 1 0
马尔代夫 MV 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 133 9 94 39 1 6
马来西亚 MY 202 111 455 30 8 25
纳米比亚 NA 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 6 0 0 1
荷兰 NL 18623 243 3592 1862 61 264
挪威 NO 1309 10 253 153 1 19
尼泊尔 NP 0 2 1 0 1 0
新西兰 NZ 447 31 220 46 7 39
阿曼 OM 1 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 220 5 30 11 0 8
秘鲁 PE 1 2 0 0 2 0
菲律宾 PH 10 17 23 0 0 0
巴基斯坦 PK 0 0 6 0 0 0
波兰 PL 106 13 114 17 4 7
波多黎各 PR 0 1 3 0 1 0
葡萄牙 PT 64 2 46 8 0 7
巴拉圭 PY 0 0 1 0 0 0
卡塔尔 QA 0 0 1 0 0 1
罗马尼亚 RO 12 1 6 2 0 0
塞尔维亚 RS 3 1 0 2 0 0
俄罗斯联邦 RU 611 153 147 41 26 30
沙特阿拉伯 SA 126 8 293 32 1 1
塞舌尔 SC 18 7 10 5 3 1
瑞典 SE 10402 276 2074 1158 66 241
新加坡 SG 1242 269 964 168 58 108
斯洛文尼亚 SI 98 1 34 11 0 3
斯洛伐克 SK 20 3 29 2 0 1
圣马力诺 SM 5 3 2 2 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 1 0 2 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 1 0 0 1
泰国 TH 60 69 281 4 3 13
突尼斯 TN 1 0 2 0 0 0
土耳其 TR 170 51 315 29 10 42
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 1 0 0 0
乌克兰 UA 39 11 2 2 5 1
乌干达 UG 0 0 2 0 0 0
美国 US 123852 7341 27514 16674 1406 2586
乌拉圭 UY 8 1 1 0 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 3 1 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 4 0 0 1 0 0
委内瑞拉 VE 32 0 6 1 0 0
维尔京群岛 VG 696 431 997 173 65 124
越南 VN 3 3 31 1 0 14
瓦努阿图 VU 5 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 17 69 34 7 10 5
也门 YE 0 0 4 0 0 0
南斯拉夫 YU 16 0 7 0 0 0
南非 ZA 483 20 80 47 2 26
津巴布韦 ZW 3 0 1 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>