2013专利统计年报 | ![]() |
国内职务实用新型专利受理量 Domestic Applications Received for Utility Models according to Service |
|
表号:专受表8 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
1986.1-2013.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2013 | ||||||||
合计Total | 大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计Total | 大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 2488252 | 204804 | 93268 | 2127888 | 62292 | 633446 | 55997 | 14360 | 551056 | 12033 |
Total | 100.0% | 8.2% | 3.7% | 85.5% | 2.5% | 100.0% | 8.8% | 2.3% | 87.0% | 1.9% |
北京 | 148510 | 11820 | 17633 | 114819 | 4238 | 37837 | 1724 | 2382 | 33190 | 541 |
Beijing | 100.0% | 8.0% | 11.9% | 77.3% | 2.9% | 100.0% | 4.6% | 6.3% | 87.7% | 1.4% |
天津 | 86317 | 5567 | 3714 | 75304 | 1732 | 27868 | 1156 | 551 | 25807 | 354 |
Tianjin | 100.0% | 6.4% | 4.3% | 87.2% | 2.0% | 100.0% | 4.1% | 2.0% | 92.6% | 1.3% |
河北 | 42963 | 4136 | 2476 | 34811 | 1540 | 9981 | 1251 | 331 | 8200 | 199 |
Hebei | 100.0% | 9.6% | 5.8% | 81.0% | 3.6% | 100.0% | 12.5% | 3.3% | 82.2% | 2.0% |
山西 | 19237 | 1110 | 1311 | 16265 | 551 | 4421 | 174 | 184 | 3969 | 94 |
Shanxi | 100.0% | 5.8% | 6.8% | 84.6% | 2.9% | 100.0% | 3.9% | 4.2% | 89.8% | 2.1% |
内蒙古 | 6152 | 632 | 604 | 4722 | 194 | 1824 | 319 | 115 | 1380 | 10 |
Inner Mongolia | 100.0% | 10.3% | 9.8% | 76.8% | 3.2% | 100.0% | 17.5% | 6.3% | 75.7% | 0.5% |
辽宁 | 68822 | 9370 | 5107 | 52175 | 2170 | 12327 | 2648 | 451 | 9099 | 129 |
Liaoning | 100.0% | 13.6% | 7.4% | 75.8% | 3.2% | 100.0% | 21.5% | 3.7% | 73.8% | 1.0% |
吉林 | 17680 | 3527 | 1882 | 11623 | 648 | 3015 | 968 | 175 | 1824 | 48 |
Jilin | 100.0% | 19.9% | 10.6% | 65.7% | 3.7% | 100.0% | 32.1% | 5.8% | 60.5% | 1.6% |
黑龙江 | 33201 | 10512 | 2325 | 19423 | 941 | 8679 | 3770 | 393 | 4449 | 67 |
Heilongjiang | 100.0% | 31.7% | 7.0% | 58.5% | 2.8% | 100.0% | 43.4% | 4.5% | 51.3% | 0.8% |
上海 | 180563 | 18051 | 7254 | 143946 | 11312 | 31524 | 2866 | 1010 | 26500 | 1148 |
Shanghai | 100.0% | 10.0% | 4.0% | 79.7% | 6.3% | 100.0% | 9.1% | 3.2% | 84.1% | 3.6% |
江苏 | 382990 | 26060 | 5392 | 347742 | 3796 | 107476 | 7764 | 885 | 97729 | 1098 |
Jiangsu | 100.0% | 6.8% | 1.4% | 90.8% | 1.0% | 100.0% | 7.2% | 0.8% | 90.9% | 1.0% |
浙江 | 288658 | 27548 | 3690 | 252963 | 4457 | 86929 | 8264 | 891 | 76636 | 1138 |
Zhejiang | 100.0% | 9.5% | 1.3% | 87.6% | 1.5% | 100.0% | 9.5% | 1.0% | 88.2% | 1.3% |
安徽 | 108589 | 5626 | 2460 | 99806 | 697 | 35458 | 2317 | 451 | 32547 | 143 |
Anhui | 100.0% | 5.2% | 2.3% | 91.9% | 0.6% | 100.0% | 6.5% | 1.3% | 91.8% | 0.4% |
福建 | 65448 | 2554 | 1046 | 60867 | 981 | 16968 | 594 | 234 | 15934 | 206 |
Fujian | 100.0% | 3.9% | 1.6% | 93.0% | 1.5% | 100.0% | 3.5% | 1.4% | 93.9% | 1.2% |
江西 | 18011 | 2537 | 715 | 14515 | 244 | 5038 | 634 | 137 | 4247 | 20 |
Jiangxi | 100.0% | 14.1% | 4.0% | 80.6% | 1.4% | 100.0% | 12.6% | 2.7% | 84.3% | 0.4% |
山东 | 163895 | 18293 | 5203 | 134324 | 6075 | 38042 | 4898 | 619 | 31261 | 1264 |
Shandong | 100.0% | 11.2% | 3.2% | 82.0% | 3.7% | 100.0% | 12.9% | 1.6% | 82.2% | 3.3% |
河南 | 81053 | 4999 | 2985 | 70526 | 2543 | 21129 | 1911 | 280 | 18071 | 867 |
Henan | 100.0% | 6.2% | 3.7% | 87.0% | 3.1% | 100.0% | 9.0% | 1.3% | 85.5% | 4.1% |
湖北 | 68739 | 8084 | 3670 | 53288 | 3697 | 17066 | 1981 | 620 | 13055 | 1410 |
Hubei | 100.0% | 11.8% | 5.3% | 77.5% | 5.4% | 100.0% | 11.6% | 3.6% | 76.5% | 8.3% |
湖南 | 55033 | 5141 | 2145 | 46714 | 1033 | 12978 | 1703 | 237 | 10933 | 105 |
Hunan | 100.0% | 9.3% | 3.9% | 84.9% | 1.9% | 100.0% | 13.1% | 1.8% | 84.2% | 0.8% |
广东 | 287040 | 8016 | 4538 | 270028 | 4458 | 62185 | 1776 | 1062 | 58355 | 992 |
Guangdong | 100.0% | 2.8% | 1.6% | 94.1% | 1.6% | 100.0% | 2.9% | 1.7% | 93.8% | 1.6% |
广西 | 15224 | 1887 | 731 | 12237 | 369 | 4474 | 721 | 196 | 3453 | 104 |
Guangxi | 100.0% | 12.4% | 4.8% | 80.4% | 2.4% | 100.0% | 16.1% | 4.4% | 77.2% | 2.3% |
海南 | 1867 | 107 | 429 | 1259 | 72 | 672 | 41 | 175 | 436 | 20 |
Hainan | 100.0% | 5.7% | 23.0% | 67.4% | 3.9% | 100.0% | 6.1% | 26.0% | 64.9% | 3.0% |
重庆 | 50775 | 4553 | 1585 | 41623 | 3014 | 16506 | 1307 | 346 | 13865 | 988 |
Chongqing | 100.0% | 9.0% | 3.1% | 82.0% | 5.9% | 100.0% | 7.9% | 2.1% | 84.0% | 6.0% |
四川 | 85538 | 5361 | 4509 | 73497 | 2171 | 24932 | 1807 | 716 | 21972 | 437 |
Sichuan | 100.0% | 6.3% | 5.3% | 85.9% | 2.5% | 100.0% | 7.2% | 2.9% | 88.1% | 1.8% |
贵州 | 17016 | 952 | 2552 | 13095 | 417 | 5370 | 522 | 273 | 4413 | 162 |
Guizhou | 100.0% | 5.6% | 15.0% | 77.0% | 2.5% | 100.0% | 9.7% | 5.1% | 82.2% | 3.0% |
云南 | 15715 | 3531 | 1306 | 10222 | 656 | 4494 | 993 | 235 | 3113 | 153 |
Yunnan | 100.0% | 22.5% | 8.3% | 65.0% | 4.2% | 100.0% | 22.1% | 5.2% | 69.3% | 3.4% |
西藏 | 75 | 2 | 9 | 59 | 5 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Tibet | 100.0% | 2.7% | 12.0% | 78.7% | 6.7% | 100.0% | 10.5% | 0% | 89.5% | 0% |
陕西 | 69182 | 12646 | 4650 | 50714 | 1172 | 23259 | 3206 | 950 | 18988 | 115 |
Shaanxi | 100.0% | 18.3% | 6.7% | 73.3% | 1.7% | 100.0% | 13.8% | 4.1% | 81.6% | 0.5% |
甘肃 | 9791 | 1226 | 1234 | 7050 | 281 | 2765 | 443 | 193 | 2100 | 29 |
Gansu | 100.0% | 12.5% | 12.6% | 72.0% | 2.9% | 100.0% | 16.0% | 7.0% | 75.9% | 1.0% |
青海 | 957 | 20 | 149 | 734 | 54 | 232 | 9 | 29 | 188 | 6 |
Qinghai | 100.0% | 2.1% | 15.6% | 76.7% | 5.6% | 100.0% | 3.9% | 12.5% | 81.0% | 2.6% |
宁夏 | 3257 | 214 | 176 | 2498 | 369 | 991 | 71 | 25 | 852 | 43 |
Ningxia | 100.0% | 6.6% | 5.4% | 76.7% | 11.3% | 100.0% | 7.2% | 2.5% | 86.0% | 4.3% |
新疆 | 11391 | 516 | 1365 | 8930 | 580 | 2977 | 126 | 181 | 2540 | 130 |
Xinjiang | 100.0% | 4.5% | 12.0% | 78.4% | 5.1% | 100.0% | 4.2% | 6.1% | 85.3% | 4.4% |
香港 | 5364 | 38 | 1 | 5295 | 30 | 536 | 5 | 0 | 529 | 2 |
Hong Kong | 100.0% | 0.7% | 0% | 98.7% | 0.6% | 100.0% | 0.9% | 0% | 98.7% | 0.4% |
澳门 | 67 | 9 | 0 | 52 | 6 | 38 | 0 | 0 | 35 | 3 |
Macao | 100.0% | 13.4% | 0% | 77.6% | 9.0% | 100.0% | 0% | 0% | 92.1% | 7.9% |
台湾 | 79132 | 159 | 422 | 76762 | 1789 | 5436 | 26 | 33 | 5369 | 8 |
Taiwan | 100.0% | 0.2% | 0.5% | 97.0% | 2.3% | 100.0% | 0.5% | 0.6% | 98.8% | 0.1% |
广州 | 43363 | 5464 | 2946 | 33589 | 1364 | 10152 | 1144 | 712 | 7918 | 378 |
Guangzhou | 100.0% | 12.6% | 6.8% | 77.5% | 3.1% | 100.0% | 11.3% | 7.0% | 78.0% | 3.7% |
长春 | 11514 | 2708 | 1059 | 7608 | 139 | 2273 | 863 | 158 | 1227 | 25 |
Changchun | 100.0% | 23.5% | 9.2% | 66.1% | 1.2% | 100.0% | 38.0% | 7.0% | 54.0% | 1.1% |
武汉 | 38303 | 5896 | 2653 | 29080 | 674 | 8517 | 1185 | 390 | 6833 | 109 |
Wuhan | 100.0% | 15.4% | 6.9% | 75.9% | 1.8% | 100.0% | 13.9% | 4.6% | 80.2% | 1.3% |
南京 | 41916 | 10172 | 2176 | 28529 | 1039 | 11549 | 3079 | 394 | 7644 | 432 |
Nanjing | 100.0% | 24.3% | 5.2% | 68.1% | 2.5% | 100.0% | 26.7% | 3.4% | 66.2% | 3.7% |
杭州 | 76387 | 16661 | 1662 | 56704 | 1360 | 18830 | 4111 | 335 | 14018 | 366 |
Hangzhou | 100.0% | 21.8% | 2.2% | 74.2% | 1.8% | 100.0% | 21.8% | 1.8% | 74.4% | 1.9% |
西安 | 59227 | 11008 | 4249 | 43206 | 764 | 20901 | 2517 | 916 | 17368 | 100 |
Xi'an | 100.0% | 18.6% | 7.2% | 72.9% | 1.3% | 100.0% | 12.0% | 4.4% | 83.1% | 0.5% |
济南 | 27828 | 3774 | 1588 | 20906 | 1560 | 6167 | 1006 | 310 | 4628 | 223 |
Jinan | 100.0% | 13.6% | 5.7% | 75.1% | 5.6% | 100.0% | 16.3% | 5.0% | 75.0% | 3.6% |
沈阳 | 21018 | 3028 | 3353 | 13955 | 682 | 2976 | 539 | 374 | 2029 | 34 |
Shenyang | 100.0% | 14.4% | 16.0% | 66.4% | 3.2% | 100.0% | 18.1% | 12.6% | 68.2% | 1.1% |
成都 | 58599 | 3999 | 2878 | 50933 | 789 | 18072 | 1398 | 526 | 15804 | 344 |
Chengdu | 100.0% | 6.8% | 4.9% | 86.9% | 1.3% | 100.0% | 7.7% | 2.9% | 87.5% | 1.9% |
大连 | 22683 | 5052 | 779 | 16556 | 296 | 4895 | 1673 | 57 | 3134 | 31 |
Dalian | 100.0% | 22.3% | 3.4% | 73.0% | 1.3% | 100.0% | 34.2% | 1.2% | 64.0% | 0.6% |
厦门 | 21157 | 703 | 100 | 20183 | 171 | 5058 | 215 | 24 | 4786 | 33 |
Xiamen | 100.0% | 3.3% | 0.5% | 95.4% | 0.8% | 100.0% | 4.3% | 0.5% | 94.6% | 0.7% |
哈尔滨 | 18868 | 6319 | 1637 | 10593 | 319 | 5807 | 2594 | 334 | 2855 | 24 |
Harbin | 100.0% | 33.5% | 8.7% | 56.1% | 1.7% | 100.0% | 44.7% | 5.8% | 49.2% | 0.4% |
深圳 | 100106 | 1070 | 796 | 97500 | 740 | 20080 | 242 | 177 | 19372 | 289 |
Shenzhen | 100.0% | 1.1% | 0.8% | 97.4% | 0.7% | 100.0% | 1.2% | 0.9% | 96.5% | 1.4% |
青岛 | 39095 | 7301 | 1330 | 28936 | 1528 | 9002 | 1958 | 195 | 6369 | 480 |
Qingdao | 100.0% | 18.7% | 3.4% | 74.0% | 3.9% | 100.0% | 21.8% | 2.2% | 70.8% | 5.3% |
宁波 | 64815 | 2624 | 404 | 61328 | 459 | 21606 | 1262 | 94 | 20147 | 103 |
Ningbo | 100.0% | 4.0% | 0.6% | 94.6% | 0.7% | 100.0% | 5.8% | 0.4% | 93.2% | 0.5% |
新疆兵团 | 1010 | 253 | 146 | 596 | 459 | 15 | 312 | 78 | 49 | 180 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 25.0% | 14.5% | 59.0% | 1.5% | 100.0% | 25.0% | 15.7% | 57.7% | 1.6% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |