2013专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利受理量
Domestic Applications Received for Patents according to Service and Non-service

 

表号:专受表5
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.4-2013.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2013
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 11646748 6617531 5029217 2234560 1555070 679490
Total 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 69.6% 30.4%
北京 669449 480271 189178 123336 106321 17015
Beijing 100.0% 71.7% 28.3% 100.0% 86.2% 13.8%
天津 289622 200161 89461 60915 52162 8753
Tianjin 100.0% 69.1% 30.9% 100.0% 85.6% 14.4%
河北 178403 76186 102217 27619 16886 10733
Hebei 100.0% 42.7% 57.3% 100.0% 61.1% 38.9%
山西 95958 41949 54009 18859 9696 9163
Shanxi 100.0% 43.7% 56.3% 100.0% 51.4% 48.6%
内蒙古 41866 15487 26379 6388 3503 2885
Inner Mongolia 100.0% 37.0% 63.0% 100.0% 54.8% 45.2%
辽宁 365125 167244 197881 45996 30238 15758
Liaoning 100.0% 45.8% 54.2% 100.0% 65.7% 34.3%
吉林 95343 42233 53110 10751 6952 3799
Jilin 100.0% 44.3% 55.7% 100.0% 64.7% 35.3%
黑龙江 182467 75683 106784 32264 20241 12023
Heilongjiang 100.0% 41.5% 58.5% 100.0% 62.7% 37.3%
上海 670886 566984 103902 86450 75514 10936
Shanghai 100.0% 84.5% 15.5% 100.0% 87.3% 12.7%
江苏 2160830 1336407 824423 504500 359256 145244
Jiangsu 100.0% 61.8% 38.2% 100.0% 71.2% 28.8%
浙江 1340147 675671 664476 294014 204818 89196
Zhejiang 100.0% 50.4% 49.6% 100.0% 69.7% 30.3%
安徽 328580 208583 119997 93353 67989 25364
Anhui 100.0% 63.5% 36.5% 100.0% 72.8% 27.2%
福建 263828 135969 127859 53701 32930 20771
Fujian 100.0% 51.5% 48.5% 100.0% 61.3% 38.7%
江西 86644 35843 50801 16938 9555 7383
Jiangxi 100.0% 41.4% 58.6% 100.0% 56.4% 43.6%
山东 840934 363550 477384 155170 92965 62205
Shandong 100.0% 43.2% 56.8% 100.0% 59.9% 40.1%
河南 283261 146027 137234 55920 37420 18500
Henan 100.0% 51.6% 48.4% 100.0% 66.9% 33.1%
湖北 318810 182910 135900 50816 34379 16437
Hubei 100.0% 57.4% 42.6% 100.0% 67.7% 32.3%
湖南 251838 120822 131016 41336 27451 13885
Hunan 100.0% 48.0% 52.0% 100.0% 66.4% 33.6%
广东 1599646 824149 775497 264265 150169 114096
Guangdong 100.0% 51.5% 48.5% 100.0% 56.8% 43.2%
广西 90523 41619 48904 23251 14790 8461
Guangxi 100.0% 46.0% 54.0% 100.0% 63.6% 36.4%
海南 14937 6956 7981 2359 1471 888
Hainan 100.0% 46.6% 53.4% 100.0% 62.4% 37.6%
重庆 209143 117215 91928 49036 33550 15486
Chongqing 100.0% 56.0% 44.0% 100.0% 68.4% 31.6%
四川 400810 210591 190219 82453 60459 21994
Sichuan 100.0% 52.5% 47.5% 100.0% 73.3% 26.7%
贵州 68538 44454 24084 17405 14316 3089
Guizhou 100.0% 64.9% 35.1% 100.0% 82.3% 17.7%
云南 71169 38620 32549 11512 9020 2492
Yunnan 100.0% 54.3% 45.7% 100.0% 78.4% 21.6%
西藏 1883 851 1032 203 131 72
Tibet 100.0% 45.2% 54.8% 100.0% 64.5% 35.5%
陕西 236068 170526 65542 57287 49870 7417
Shaanxi 100.0% 72.2% 27.8% 100.0% 87.1% 12.9%
甘肃 48239 22017 26222 10976 5499 5477
Gansu 100.0% 45.6% 54.4% 100.0% 50.1% 49.9%
青海 7404 3395 4009 1099 656 443
Qinghai 100.0% 45.9% 54.1% 100.0% 59.7% 40.3%
宁夏 15605 8755 6850 3230 2811 419
Ningxia 100.0% 56.1% 43.9% 100.0% 87.0% 13.0%
新疆 48647 20493 28154 8224 5236 2988
Xinjiang 100.0% 42.1% 57.9% 100.0% 63.7% 36.3%
香港 41169 30184 10985 3322 2681 641
Hong Kong 100.0% 73.3% 26.7% 100.0% 80.7% 19.3%
澳门 585 242 343 147 98 49
Macao 100.0% 41.4% 58.6% 100.0% 66.7% 33.3%
台湾 328391 205484 122907 21465 16037 5428
Taiwan 100.0% 62.6% 37.4% 100.0% 74.7% 25.3%
广州 238580 123134 115446 39814 25235 14579
Guangzhou 100.0% 51.6% 48.4% 100.0% 63.4% 36.6%
长春 47575 29396 18179 7113 5399 1714
Changchun 100.0% 61.8% 38.2% 100.0% 75.9% 24.1%
武汉 160036 106421 53615 25680 18740 6940
Wuhan 100.0% 66.5% 33.5% 100.0% 73.0% 27.0%
南京 206966 135798 71168 55135 34302 20833
Nanjing 100.0% 65.6% 34.4% 100.0% 62.2% 37.8%
杭州 275109 193899 81210 58207 46925 11282
Hangzhou 100.0% 70.5% 29.5% 100.0% 80.6% 19.4%
西安 186401 149720 36681 47111 44603 2508
Xi'an 100.0% 80.3% 19.7% 100.0% 94.7% 5.3%
济南 140982 57920 83062 22583 13355 9228
Jinan 100.0% 41.1% 58.9% 100.0% 59.1% 40.9%
沈阳 118045 55477 62568 13190 7991 5199
Shenyang 100.0% 47.0% 53.0% 100.0% 60.6% 39.4%
成都 269989 148705 121284 59370 45979 13391
Chengdu 100.0% 55.1% 44.9% 100.0% 77.4% 22.6%
大连 132404 71507 60897 21376 14872 6504
Dalian 100.0% 54.0% 46.0% 100.0% 69.6% 30.4%
厦门 59951 42835 17116 11165 9353 1812
Xiamen 100.0% 71.5% 28.5% 100.0% 83.8% 16.2%
哈尔滨 99789 53864 45925 20224 15594 4630
Harbin 100.0% 54.0% 46.0% 100.0% 77.1% 22.9%
深圳 479434 350123 129311 80692 58658 22034
Shenzhen 100.0% 73.0% 27.0% 100.0% 72.7% 27.3%
青岛 163666 121410 42256 48610 38354 10256
Qingdao 100.0% 74.2% 25.8% 100.0% 78.9% 21.1%
宁波 309326 164838 144488 83334 61732 21602
Ningbo 100.0% 53.3% 46.7% 100.0% 74.1% 25.9%
新疆兵团 3214 1912 1302 870 639 231
Xinjiang Bingtuan 100.0% 59.5% 40.5% 100.0% 73.4% 26.6%

 

打  印 下  载

返 回>>>