| 2008专利统计年报 |
| 国外三种专利申请授权量 Foreign Grants for Three Kinds of Patents |
| 表号:专授表10 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
|
| 1985.12-2008.12 | |
| 国家和地区 |
总累计 Accumulated Number | 2008 | |||||
| 发明 Invention |
实用新型 Utility Model |
外观设计 Design |
发明 Invention |
实用新型Utility Model | 外观设计Design | ||
| 合计Total | 267180 | 9741 | 81562 | 47116 | 1506 | 10954 | |
| 安道尔 | AD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | 5 | 1 | 100 | 1 | 1 | 33 |
| 亚美尼亚 | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荷属安的列斯群岛 | AN | 136 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | AR | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 奥地利 | AT | 1275 | 26 | 276 | 155 | 5 | 56 |
| 澳大利亚 | AU | 1969 | 109 | 947 | 272 | 29 | 150 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维亚 | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴巴多斯 | BB | 29 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 |
| 孟加拉国 | BD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 比利时 | BE | 1161 | 11 | 252 | 184 | 3 | 28 |
| 保加利亚 | BG | 15 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 巴林 | BH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百慕大群岛 | BM | 61 | 14 | 16 | 21 | 3 | 1 |
| 文莱 | BN | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 巴西 | BR | 203 | 11 | 90 | 31 | 2 | 6 |
| 巴哈马 | BS | 35 | 16 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 白俄罗斯 | BY | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 伯利兹 | BZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 加拿大 | CA | 1963 | 145 | 336 | 350 | 23 | 70 |
| 中非共和国 | CF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞士 | CH | 7649 | 106 | 2805 | 941 | 16 | 353 |
| 库克群岛 | CK | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 智利 | CL | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 哥伦比亚 | CO | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 哥斯达黎加 | CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捷克斯洛伐克 | CS | 23 | 6 | 3 | — | — | — |
| 塞尔维亚和黑山 | CS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古巴 | CU | 42 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 塞浦路斯 | CY | 32 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 捷克共和国 | CZ | 49 | 30 | 204 | 11 | 15 | 42 |
| 德国 | DE | 24048 | 455 | 5683 | 3598 | 132 | 999 |
| 丹麦 | DK | 1477 | 67 | 674 | 206 | 4 | 98 |
| 多米尼克 | DM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄瓜多尔 | EC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱沙尼亚 | EE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 埃及 | EG | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 西班牙 | ES | 503 | 75 | 742 | 87 | 8 | 159 |
| 芬兰 | FI | 3007 | 20 | 743 | 472 | 3 | 84 |
| 斐济 | FJ | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 马尔维纳斯群岛 | FK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 法国 | FR | 10473 | 123 | 3373 | 1388 | 37 | 424 |
| 英国 | GB | 5554 | 229 | 2156 | 698 | 49 | 253 |
| 格鲁吉亚 | GE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直布罗陀 | GI | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 希腊 | GR | 35 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 |
| 克罗地亚 | HR | 43 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 海地 | HT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 匈牙利 | HU | 243 | 4 | 14 | 16 | 0 | 7 |
| 印度尼西亚 | ID | 13 | 11 | 68 | 2 | 3 | 8 |
| 爱尔兰 | IE | 164 | 18 | 97 | 29 | 1 | 18 |
| 以色列 | IL | 633 | 12 | 164 | 143 | 1 | 41 |
| 印度 | IN | 282 | 8 | 204 | 82 | 0 | 23 |
| 伊朗 | IR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 冰岛 | IS | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 意大利 | IT | 3589 | 173 | 2523 | 512 | 31 | 460 |
| 泽西岛 | JE | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 约旦 | JO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | JP | 109921 | 3458 | 34308 | 21999 | 402 | 3969 |
| 吉尔吉斯坦 | KG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 朝鲜 | KP | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 韩国 | KR | 20295 | 1250 | 6024 | 4675 | 119 | 811 |
| 科威特 | KW | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 开曼群岛 | KY | 51 | 55 | 111 | 23 | 21 | 15 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 黎巴嫩 | LB | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 列支敦士登 | LI | 301 | 4 | 218 | 27 | 1 | 31 |
| 斯里兰卡 | LK | 3 | 2| 23 |
0 |
1 |
0 |
|
| 利比里亚 | LR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 莱索托 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立陶宛 | LT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 卢森堡 | LU | 258 | 20 | 50 | 30 | 10 | 8 |
| 拉脱维亚 | LV | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 摩洛哥 | MA | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 摩纳哥 | MC | 35 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 马达加斯加 | MG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里 | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马耳他 | MT | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 毛里求斯 | MU | 8 | 16 | 23 | 5 | 4 | 4 |
| 马尔代夫 | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | MX | 35 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 马来西亚 | MY | 65 | 48 | 194 | 11 | 16 | 35 |
| 尼日利亚 | NG | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 | NL | 9013 | 56 | 1834 | 1449 | 8 | 205 |
| 挪威 | NO | 660 | 3 | 121 | 80 | 0 | 30 |
| 新西兰 | NZ | 190 | 9 | 89 | 25 | 5 | 25 |
| 巴拿马 | PA | 138 | 4 | 12 | 29 | 0 | 2 |
| 秘鲁 | PE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | PH | 4 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 巴基斯坦 | PK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 波兰 | PL | 63 | 8 | 17 | 5 | 2 | 9 |
| 葡萄牙 | PT | 19 | 1 | 21 | 3 | 0 | 13 |
| 罗马尼亚 | RO | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | RU | 369 | 44 | 32 | 35 | 14 | 6 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 29 | 3 | 245 | 9 | 1 | 31 |
| 塞舌尔 | SC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 瑞典 | SE | 5030 | 49 | 894 | 582 | 18 | 124 |
| 新加坡 | SG | 277 | 89 | 488 | 58 | 30 | 52 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 43 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 斯洛伐克 | SK | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 |
| 圣马力诺 | SM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔瓦多 | SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叙利亚 | SY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯威士兰 | SZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰国 | TH | 30 | 58 | 208 | 4 | 6 | 9 |
| 突尼斯 | TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 土耳其 | TR | 29 | 7 | 104 | 6 | 3 | 23 |
| 特立尼达和多巴哥 | TT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乌克兰 | UA | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 乌干达 | UG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 美国 | US | 54925 | 2577 | 14346 | 8661 | 430 | 2104 |
| 乌拉圭 | UY | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣文森特和格林纳达 | VC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委内瑞拉 | VE | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 维尔京群岛 | VG | 215 | 184 | 482 | 35 | 23 | 105 |
| 越南 | VN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦努阿图 | VU | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 萨摩亚 | WS | 0 | 28 | 20 | 0 | 7 | 1 |
| 南斯拉夫 | YU | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 南非 | ZA | 239 | 8 | 27 | 38 | 0 | 2 |
| 津巴布韦 | ZW | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 印 | 下 载 |